De Zestig van Texel van 13 april 2009
Link foto’s van Arco de Graaf, een ruime selectie van ruim 700 foto’s
Link naar foto’s Gerard Appelman ook estafette
Adrie van Dijk van 159 foto’s kun je zien via deze link.
De Zestig van Texel
60 – 120 – 4 x 15 – STRAND – BOS – DUIN – WAD – DIJK – DORP – BERG
De Zestig van Texel van 13 april 2009
Link foto’s van Arco de Graaf, een ruime selectie van ruim 700 foto’s
Link naar foto’s Gerard Appelman ook estafette
Adrie van Dijk van 159 foto’s kun je zien via deze link.
Het licht ’s morgens vroeg aan, het begin van een drukke dag
Texel – Zondagnacht om vier uur zet hij het licht aan op de wielerbaan in Den Burg, dat een half uur later als startplaats fungeert voor de wedstrijd over 120 kilometer. En dan gaan de handen uit de mouwen. Voedselpakketten uitdelen, pijlen in de grond slaan, tussentijden noteren en de finish in goede banen lijden. Cees Timmer, die bij de allereerste ‘De Zestig van Texel’ al van de partij was en ook tijdens de tiende editie een flinke steen bijdraagt, levert op tweede paasdag zo zijn eigen sportieve prestatie.
Interessant is weer het resultaat van het speurwerk wie de afzonderlijke etappes het snelst
hebben afgelegd. Het zal niet verbazen dat bij de ultralopers de twee koplopers
Thomas Miedema en Marc Papanikitas daarbij de eerste posities innemen.
Op de 1e etappe naar het Turfveld waren alleen
estafettelopers Tonnie Stouten (AV Veluwe) en Sander Groot (Loopgroep Hoorn) sneller.
Op de 2e etappenaar de Slufter waren Thomas Miedema en Marc Papanikitas echter
alle estafettelopers de baas. Op de 3e etappe naar Prins Hendrik was alleen Max Ehlers (39)
van het winnende team Königswinter 4 seconden sneller dan Marc Papanikitas.
Op de 4e etappe was bij de ultralopers de strijd gestreden en kon het tempo omlaag.
Over de nu langste etappe regeerde Bernhard te Boekhorst (AV Phoenix)
met een tijd van 56:18, meer dan 7 resp. 9 minuten voor Tonnie Stouten (1:03:39)
en plaatselijke topper Lutz Lohse (1:05:23).
Binnen de grote groep van 262 mannen die op de 60 km gestart zijn, kunnen weer interessante
patronen in het indelen van de krachten ontdekt worden. Hier wordt de vergelijking beperkt
tot de eerste 25 die doorkwamen op het Turfveld en de eerste 25 die over de streep
bij de Stayokay kwamen.
Splittijden 60 km bij De Zestig van Texel / Split times Around Texel | ||||
(bijna halverwege bij de Slufter na 28 km / over first 28K – second 32K) | ||||
looptijd | looptijd | split | finishtijd | |
28 km | 32 km | minuten | ||
Mannen | ||||
2015 | 2015 | |||
Iwan Kamminga | 1.55 | 2.04 | 9 | 3.59.29 |
Pascal van Norden | 1.55 | 2.05 | 10 | 4.00.23 |
Huub van Noorden | 1.54 | 2.07 | 13 | 4.00.57 |
2013 | ||||
Pieter Vermeesch (B) | 1.58 | 2.05 | 7 | 4.03.02 |
Pieter Mans | 1.59 | 2.10 | 11 | 4.09.22 |
Pascal van Norden | 1.59 | 2.11 | 12 | 4.10.17 |
2011 | ||||
Luc Krotwaar | 2.01 | 2.13 | 12 | 4.14.08 |
Pascal van Norden | 2.02 | 2.14 | 12 | 4.16.33 |
Olivier Jacques (F) | 2.02 | 2.16 | 14 | 4.18.27 |
2009 | ||||
Marc Papanikitas (B) | 1.55 | 2.15 | 20 | 4.09.54 |
Thomas Miedema | 1.55 | 2.23 | 28 | 4.18.17 |
Jan van der Marel | 1.59 | 2.20 | 21 | 4.19.19 |
2007 | ||||
Jan van der Marel | 1,55 | 2,15 | 20 | 4.09.49 |
Jaap Vis | 2,10 | 2,23 | 13 | 4.33.06 |
Elbert Voogt | 2,10 | 2,27 | 17 | 4.36.58 |
2005 | ||||
Marc Papanikitas (B) | 1,52 | 2,07 | 15 | 3.59.17 |
Veron Lust | 1,53 | 2,08 | 15 | 4.01.24 |
Philip Verdonck (B) | 1,57 | 2,14 | 17 | 4.11.24 |
2003 | ||||
Veron Lust | 1,55 | 2,17 | 22 | 4.12.32 |
Bernhard Schlegel (D) | 2,00 | 2,19 | 19 | 4.18.44 |
Jan Suijkerbuijk | 2,00 | 2,31 | 31 | 4.31.09 |
2001 | ||||
Veron Lust | 1,56 | 2,15 | 19 | 4.10.46 |
Edward de Ruiter | 1,56 | 2,15 | 19 | 4.11.06 |
Rut Zoutman | 2,05 | 2,22 | 17 | 4.27.07 |
1999 | ||||
Jan Vandendriessche (B) | 1,50 | 2,07 | 17 | 3.57.35 |
Veron Lust | 1,50 | 2,16 | 26 | 4.05.47 |
Jan van Dijken | 1,59 | 2,20 | 21 | 4.19.21 |
1997 | ||||
Edward de Ruiter | 1,49 | 2,18 | 29 | 4.07.24 |
Rut Zoutman | 1,56 | 2,20 | 24 | 4.15.40 |
Jan van Dijken | 1,56 | 2,22 | 26 | 4.17.37 |
1995 | ||||
Gerrit van Rotterdam | 1,50 | 2,07 | 17 | 3.57.16 |
Aad Butter | 1,50 | 2,08 | 18 | 3.58.32 |
Thomas Lang (D) | 1,50 | 2,17 | 27 | 4.06.51 |
1993 | ||||
Aad Butter | 1,50 | 2,11 | 21 | 4.01.14 |
Johan Huijgens | 1,51 | 2,17 | 26 | 4.08.14 |
Karsten Sörensen (D) | 1,51 | 2,19 | 28 | 4.09.39 |
1991 | ||||
Aad Butter | 1,47 | 2,15 | 28 | 4.01.41 |
Wim Akkermans | 1,47 | 2,16 | 29 | 4.02.52 |
Ron Teunisse | 1,55 | 2,25 | 30 | 4.19.47 |
Vrouwen | ||||
2015 | ||||
Irene Kinnegim | 2.09 | 2.33 | 24 | 4.42.14 |
Marjan Oostinga | 2.19 | 2.42 | 23 | 5.01.27 |
Arenda Scherpenkate | 2.22 | 2.47 | 22 | 5.12.05 |
2013 | ||||
Carola Schot | 2.23 | 2.46 | 23 | 5.08.57 |
Anita Joziasse | 2.34 | 2.40 | 6 | 5.14.37 |
Marjolein Bil | 2.29 | 2.46 | 17 | 5.14.50 |
2011 | ||||
Chantal van der Geest | 2.37 | 2.56 | 19 | 5.33.39 |
Marjolein Bil | 2.41 | 3.03 | 22 | 5.44.40 |
Hermina van Dijk | 2.45 | 3.10 | 25 | 5.55.36 |
2009 | ||||
Inge Tijsmans | 2.33 | 2.57 | 24 | 5.30.02 |
Annette Voets | 2.27 | 3.05 | 38 | 5.32.42 |
Gabriele Grohmann (D) | 2.43 | 2.59 | 16 | 5.42.30 |
2007 | ||||
Annette Voets | 2,24 | 2,43 | 19 | 5.07.10 |
Majet Spoelder | 2,30 | 2,43 | 13 | 5.13.13 |
Janet de Jonge | 2,40 | 2,54 | 14 | 5.33.52 |
2005 | ||||
Inez Jacquemart (B) | 2,19 | 2,50 | 31 | 5.09.02 |
Majet Spoelder | 2,29 | 3,01 | 32 | 5.30.22 |
Gerry Visser | 2,35 | 3,01 | 26 | 5.36.04 |
2003 | ||||
Inez Jacquemart (B) | 2,20 | 2,47 | 27 | 5.07.01 |
Joke Keuning | 2,26 | 2,58 | 32 | 5.24.34 |
Ida Verduin-Boone | 2,37 | 2,54 | 17 | 5.31.42 |
2001 | ||||
Prisca Vis | 2,29 | 3,08 | 39 | 5.37.35 |
Irene van Wijk | 2,44 | 3,06 | 22 | 5.50.17 |
Letteke Broekman | 2,46 | 3,30 | 44 | 6.16.08 |
1999 | ||||
Linda Valent | 2,43 | 3,03 | 20 | 5.46.31 |
Marga Lesterhuis | 2,40 | 3,18 | 38 | 5.57.43 |
Lies Heijnen | 2,43 | 3,17 | 34 | 5.59.37 |
1997 | ||||
Birgit Lennartz (D) | 2,00 | 2,36 | 36 | 4.35.57 |
Plonie Scheringa | 2,12 | 2,54 | 42 | 5.06.13 |
Ria Buiten | 2,20 | 3,03 | 43 | 5.23.06 |
1995 | ||||
Bettina Reimers (D) | 2,27 | 3,00 | 33 | 5.26.53 |
Ria Buiten | 2,24 | 3,04 | 40 | 5.28.29 |
Letteke Broekman | 2,35 | 3,19 | 44 | 5.54.20 |
1993 | ||||
Letteke Broekman | 2,24 | 3,05 | 41 | 5.28.59 |
Regina Soenen (B) | 2,44 | 3,28 | 44 | 6.11.55 |
1991 | ||||
Letteke Broekman | 2,09 | 2,48 | 39 | 4.57.35 |
Karin Schaaf (D) | 2,15 | 3,03 | 48 | 5.18.31 |
Runner’s World, mei 2007
De tweejaarlijkse Zestig van Texel is één van de mooiste, leukste en zwaarste ultralopen van Nederland. Voor Runner’s World nam NPS-programmamaker Dirk Jan Roeleven in het paasweekend de veerboot, startte op zowel de 120 als de 60 kilometer en …. viel uit. Maar hij was niet de enige.
de Volkskrant, dinsdag 22 april 2003, pagina 22
De 60 of 120 kilometer van Texel of de marathon van Rotterdam? Voor de ware ultraloper is de keuze niet moeilijk. Texel, het eiland van wijlen Jan Knippenberg, bestaat immers uit `heilige grond’. Jan loopt het laatste stukje altijd mee.
Door Rolf Bos
Helderse Courant, Sport, maandag 22 oktober 2001
Belg Beckers legt ultraloop op Texel binnen tien uur af
Van onze verslaggever EDO KOOIMAN
TEXEL – “Voor mij voorlopig geen strandvakantie meer. Ik heb genoeg zand gezien.” De 39-jarige Belg Paul Beckers had aan de finish van de ultraloop over 120 kilometer, twee keer om Texel, nog genoeg praatjes. De kleine atleet uit Oostmalle won de hardloopwedstrijd net binnen de tien uur. De Zestig van Texel werd een prooi voor Purmerender Veron Lust, die Edward de Ruiter uit Groningen net voor bleef.
Runner’s World, mei 1999, p. 34 – 35
Tekst: Sido Martens
Er stond ‘startnummer 604 – verrassing – Castricum’ op de startlijst van de estafette. Dat kon natuurlijk niemand anders zijn dan Ron Teunisse. De ultraloper die ‘pas warmdraait na tweehonderd kilometer’ dook als een echte paassurprise op Texel op. Zijn aanwezigheid langs de kant en ook op het parkoers – Teunisse liep de vijftien kilometer lange etappe Krassekeet-Den Burg – zorgde voor enthousiasme bij deelnemers en publiek.
Een dubbele ronde van Texel, nu neemt de filosoof wat rust
Op tweede paasdag 31 maart 1997 was de start van de 120 km onder het licht van de komeet Hale-Bopp en voor het eerst zonder Jan Knippenberg. Als snelste ging Dirk Westerduin tweemaal over het Waddeneiland.
De Volkskrant, dinsdag 01-04-1997
Van onze verslaggever Rolf Bos
Waar catamaran-zeilers genoeg hebben aan de fysieke grenzen van het eiland en één rondje als wedstrijd meer dan voldoet, daar gaat het ultralopers niet ver genoeg. Eén volledige rondgang langs de randen van Texel, ruwweg zestig kilometer, is niet genoeg. ‘Dan zijn we net warmgelopen.’ Dus werd er voor deze hardlopende diehards in 1993 voor het eerst een wedstrijd over de dubbele afstand georganiseerd. Op Tweede Paasdag was het weer zover: ditmaal ging Dirk Westerduin als snelste tweemaal over het Waddeneiland.
“Ik doe alleen maar de 60 kilometer”
‘Hardlopen tijdens een zonnig paasweekeinde op een Waddeneiland. Dichter bij het paradijs kan een atleet niet komen. Minder hemels is de afstand van deze Zestig van Texel.’
Loop van de maand, Atletiekwereld mei 1997.
Door Wilmar Kortleever
Een hardloopwedstrijd tijdens een zonnig paasweekeinde op een toeristisch Waddeneiland. Dichter bij het paradijs kan een atleet nauwelijks komen. Minder hemels voor de gemiddelde loper is de afstand van deze ‘Zestig van Texel”, een tweejaarlijks evenement waar sommigen kiezen voor de dubbele afstand van 120 kilometer en anderen de afstand in estafettevorm overbruggen. Dat alles op het eiland én in de geest van de november 1995 overleden ultraloper Jan Knippenberg. Diens zoon Jonathan loste het startschot, maar het gemis was er niet minder op.