DE VOLGENDE KEER KIES IK EEN LOOP ROND EEN KLEINER EILAND
De Zestig van Texel: ik vond het geweldig! Alhoewel als ik de volgende keer rondom een eiland ga lopen, ik Schiermonnikoog zou uitkiezen. Ik vond 60 km toch best wel ver.Lees verder
De Zestig van Texel
60 – 120 – 4 x 15 – STRAND – BOS – DUIN – WAD – DIJK – DORP – BERG
DE VOLGENDE KEER KIES IK EEN LOOP ROND EEN KLEINER EILAND
De Zestig van Texel: ik vond het geweldig! Alhoewel als ik de volgende keer rondom een eiland ga lopen, ik Schiermonnikoog zou uitkiezen. Ik vond 60 km toch best wel ver.Lees verder
Gegokt en gewonnen – Texel 120km (Maartje Bastings)
Wil je de 120km tijdens de Zestig van Texel komen lopen?
60 km mannen | ||
2024 | Tim Tesselaar | 4:01:33 |
2022 | Piet Wiersma | 3:45:39 |
2019 | Wouter Decock (B) | 3:55:39 |
2017 | Pascal van Norden | 4:06:26 |
2015 | Iwan Kamminga | 3:59:29 |
2013 | Pieter Vermeesch (B) | 4:03:12 |
2011 | Luc Krotwaar | 4:14:08 |
2009 | Marc Papanikitas (B) | 4:09:59 |
2007 | Jan van der Marel | 4:09:49 |
2005 | Marc Papanikitas (B) | 3:59:17 |
2003 | Veron Lust | 4:12:32 |
2001 | Veron Lust | 4:10:46 |
1999 | Jan Vandendriessche (B) | 3:57:35 |
1997 | Edward de Ruiter | 4:07:24 |
1995 | Gerrit van Rotterdam | 3:57:16 |
1993 | Aad Butter | 4:01:14 |
1991 | Aad Butter | 4:01:41 |
60 km vrouwen | ||
2024 | Yvette Voermans | 4:35:19 |
2022 | Bertine de Vries | 4:32:41 |
2019 | Hinke Schokker | 4:36:33 |
2017 | Belinda Hall | 4:59:38 |
2015 | Irene Kinnegim | 4:42:14 |
2013 | Carola Schot | 5:08:57 |
2011 | Chantal van der Geest | 5:33:39 |
2009 | Inge Tijsmans | 5:30:07 |
2007 | Annette Voets | 5:07:10 |
2005 | Inez Jacquemart (B) | 5:09:02 |
2003 | Inez Jacquemart (B) | 5:07:01 |
2001 | Prisca Vis | 5:37:35 |
1999 | Linda Valent | 5:46:31 |
1997 | Birgit Lennartz (D) | 4:35:57 |
1995 | Bettina Reimers (D) | 5:26:53 |
1993 | Letteke Broekman | 5:28:59 |
1991 | Letteke Broekman | 4:57:35 |
120 km mannen sinds 1993 | ||
2024 | Bram van Rijswijk | 10:20:28 |
2022 | Jort van Zutphen | 9:31:28 |
2019 | Geert Ceuppes (B) | 9:50:15 |
2017 | Werner Roels | 9:50:29 |
2015 | Paul Giblin (UK) | 9:24:15 |
2013 | Jan-Albert Lantink | 9:30:39 |
2011 | Jan-Albert Lantink | 9:43:02 |
2009 | Jan-Albert Lantink | 9:47:03 |
2007 | Edward de Ruiter | 10:05:43 |
2005 | Wim Bart Knol | 9:53:48 |
2003 | Wim Bart Knol | 9:44:43 |
2001 | Paul Beckers (B) | 9:49:48 |
1999 | Guus Smit | 10:01:16 |
1997 | Dirk Westerduin | 9:23:30 |
1995 | Ron Teunisse | 9:52:38 |
1993 | Ron Teunisse | 9:47:38 |
120 km vrouwen sinds 1997 | ||
2024 | Mascha Rondhuis | 11:29:57 |
2022 | Irene Kinnegim | 9:59:35 |
2019 | Irene Kinnegim | 10:02:44 |
2017 | Maartje Bastings | 11:21:45 |
2015 | Leonie van der Haak | 10:47:00 |
2013 | Wilma Dierx | 11:56:59 |
2011 | Sharon Gayter (UK) | 12:24:03 |
2009 | Monique Muhlen (L) | 12:35:38 |
2007 | Ida Verduin-Boone | 11:34:50 |
2005 | Elke Streicher (D) | 11:33:40 |
2003 | Lies Heijnen | 12:46:11 |
2001 | Ria Buiten | 14:10:34 |
1999 | Anke Drescher (D) | 10:55:44 |
1997 | Anke Drescher (D) | 10:59:58 |
4 x 15 km mannen | ||
2024 | Wimpies Racing Team | 3:43:58 |
2022 | SmartRunningTeam | 3:49:14 |
2019 | Noordkop Running Team | 4:00:42 |
2017 | Loopreizen.nl | 3:50:36 |
2015 | Hellas Angels | 3:43:35 |
2013 | Sterk Konijn | 3:48:16 |
2011 | De Kempen (B) | 3:44:34 |
2009 | SSG Königswinter (D) | 4:09:05 |
2007 | AV Veluwe | 3:52:22 |
2005 | AV Veluwe | 3:43:12 |
2003 | Ciko ’66 Sterrenteam | 3:43:26 |
2001 | AV Rijnsoever | 4:00:57 |
1999 | AV Rijnsoever | 3:53:43 |
1997 | VSB Runningteam | 3:40:30 |
1995 | SV Noordkop Atletiek | 3:36:06 |
1993 | SV Noordkop Atletiek | 3:37:54 |
1991 | Gl. Atl. Wipperfürth (D) | 3:31:37 |
4 x 15 km vrouwen | ||
2024 | Zussenbus | 4:32:05 |
2022 | Speedy Sisters | 4:42:17 |
2019 | Pink Panther | 5:16:39 |
2017 | #Hellasloopboost4 | 4:47:38 |
2015 | Arnhemse meisjes 2 | 4:14:53 |
2013 | Team 3 | 4:32:41 |
2011 | Hellas Triathlon | 4:26:11 |
2009 | AV Phoenix | 4:40:22 |
2007 | AV Phoenix | 4:27:24 |
2005 | Loopgroep Hoorn | 4:42:02 |
2003 | Haag Atletiek | 4:48:51 |
2001 | Haag Atletiek | 4:44:10 |
1999 | Haag Atletiek | 4:43:14 |
1997 | Triathlon Texel | 4:38:04 |
1995 | SV Noordkop Atletiek | 4:32:28 |
1993 | Olympus ’70 | 4:30:13 |
1991 | SV Noordkop Atletiek | 4:47:19 |
Snelste lopers De Zestig van Texel 2015 | ||||
versie 1 nov 2016 | ||||
Estafette mannen (wedstrijdstart 11:35) | ||||
Snelste lopers 1e etappe (14,6 km) | ||||
Maico Suijkerbuijk | 56.50 | NSAV ’t Haasje, Nijmegen | ||
Marijn de Jonge | 56.57 | Hellas Angels, Utrecht | ||
Kees Karregat | 58.27 | AV Edam | ||
Estafette vrouwen (wedstrijdstart 11:35) | ||||
Lia Wijnberger | 1.03.09 | Arnhemse Meisjes | ||
Hilly Jonk | 1.17.44 | AV Edam | ||
Lucie Veeger | 1.25.13 | Pink Panters, Texel | ||
Estafette mannen | Snelste lopers 2e etappe (13,5 km) | |||
Peter Res | 52.03 | Hellas Angels, Utrecht | ||
Eric van Santen | 52.15 | AV Edam | ||
Seran Nijkamp | 52.52 | Veluws Geweld, Apeldoorn | ||
Estafette vrouwen | ||||
Manon Mensink | 1.01.10 | Arnhemse Meisjes | ||
Angelique Kroon | 1.10.12 | AV Edam | ||
Margareth Rood-Overman | 1.15.47 | Duurdouwers ARO’88, Obdam | ||
Estafette mannen | Snelste lopers 3e etappe (15,1 km) | |||
Marco Glastra | 54.18 | Hellas Angels, Utrecht | ||
Ton Koning | 55.47 | AV Edam | ||
Guido Klaasen | 57.24 | Lycurgus, Krommenie | ||
Estafette vrouwen | ||||
Anita Greefhorst | 1.01.03 | De snelle meisjes, Amersfoort | ||
Floortje Gierman | 1.02.12 | Arnhemse Meisjes | ||
Ineke van Boesschoten | 1.19.30 | AV Edam | ||
Estafette mannen | Snelste lopers 4e etappe (16,8 km) | |||
Bram van Dongen | 59.55 | Team Trommel, Utrecht | ||
Ben van Oeveren | 1.00.19 | Hellas Angels, Utrecht | ||
Jelmer van Leeningen | 1.01.18 | Veluws Geweld, Apeldoorn | ||
Sandra de Jonge | 1.08.24 | Arnhemse Meisjes | ||
Martha Meijer | 1.22.53 | De snelle meisjes, Amersfoort | ||
Giséla Mühren | 1.25.10 | AV Edam | ||
Einduitslag mannen estafette | Einduitslag vrouwen estafette | |||
(nieuw parcoursrecord) | ||||
Hellas Angels | 3.43.35 | Arnhemse Meisjes | 4.14.53 | |
AV Edam | 3.47.54 | AV Edam | 5.12.34 | |
Veluws Geweld | 3.55.50 | De snelle meisjes | 5.16.50 | |
Buiten mededinging liep een snel Helders/Texels duo mee in de estafette. | ||||
Texelaar Jaap Witte was heel snel: de 2e etappe in 50.19 en de 4e etappe in 58.12 | ||||
Ultraloop mannen (start 10:35) | Ultraloop vrouwen (start 10:35) | |||
Snelste lopers 1e etappe (14,6 km) | ||||
Huub van Noorden | 59.52 | Irene Kinnegim | 1.06.15 | |
German Silva Martinez | 59.58 | Marjan Oostinga | 1.12.28 | |
Iwan Kamminga, | 60.04 | Ylona Kruis | 1.14.20 | |
Pascal van Norden, | ||||
Tim Pleijte, | ||||
en Leo Smets | ||||
Snelste lopers 2e etappe (13,5 km) | ||||
German Silva Martinez | 54.05 | Irene Kinnegim | 1.02.45 | |
Huub van Noorden | 54.10 | Marjan Oostinga | 1.06.48 | |
Iwan Kamminga, | 55.15 | Ylona Kruis | 1.08.08 | |
Pascal van Norden, | ||||
en Tim Pleijte | ||||
Snelste lopers 3e etappe (15,1 km) | ||||
Pascal van Norden | 59.35 | Irene Kinnegim | 1.11.27 | |
Iwan Kamminga | 59.36 | Marjan Oostinga | 1.14.20 | |
Tim Pleijte | 59.37 | Arenda Scherpenkate | 1.17.47 | |
Snelste lopers 4e etappe (16,8 km) | ||||
Iwan Kamminga | 1.04.34 | Irene Kinnegim | 1.21.47 | |
Pascal van Norden | 1.05.29 | Marjan Oostinga | 1.27.51 | |
Ralph Apeldoorn | 1.06.15 | Arenda Scherpenkate | 1.29.00 | |
Einduitslag 60 km mannen | Einduitslag 60 km vrouwen | |||
Iwan Kamminga | 3.59.29 | Irene Kinnegim | 4.42.14 | |
Pascal van Norden | 4.00.23 | Marjan Oostinga | 5.01.27 | |
Huub van Noorden | 4.00.57 | Arenda Scherpenkate | 5.12.05 |
Pieter Mans
Na 90 kilometer viel voor mij het doek. Het was leeg, vooral in het hoofd gebroken. Lees verder
Wim Krijnen
Allereerst: organisatie en vrijwilligers van de Zestig van Texel: bedankt voor de goede organisatie en het gevarieerde programma-aanbod rondom deze loop. Lees verder
Bron: dutchroadrunners.nl/profiles/blogs/de-zestig-van-texel-1 Ralph Apeldoorn
Het was een impulsactie om me in te schrijven. Ik weet het nog goed, vorig jaar op 1 september.Lees verder
Theo de Jong
Ik had me in een opwelling eind december of zo ingeschreven. Zomaar, en eigenlijk verwachtte ik het bericht te krijgen dat de limiet bereikt zou zijn. Lees verder
Erepodia De Zestig van Texel 6 april 2015 | |||
120 km mannen | |||
1 | Paul Giblin (GBR) | 9.24.15 | |
2 | Daniel Oralek (CZE) | 9.59.29 | |
3 | Christiaan van Meurs | 10.39.30 | |
120 km vrouwen | |||
1 | Léonie van den Haak (nieuw parcoursrecord) | 10.47.00 | |
2 | Mildred Haans | 10.53.51 | |
3 | Jannet Lange | 12.38.28 | |
60 km Mannen (eerste 5 binnenkomend) | |||
1 | Iwan Kamminga | en 1e M35 | 3.59.29 |
2 | Pascal van Norden | en 1e M40 | 4.00.23 |
3 | Huub van Noorden | en 1e M | 4.00.57 |
4 | Tim Pleijte | 4.04.51 | |
5 | Ralph Apeldoorn | 4.18.25 | |
60 km categoriewinnaars mannen | |||
German Silva Martinez | 1e M45 | 4.22.35 | |
Leo Smets (B) | 1e M50 | 4.25.01 | |
Elbert Voogt | 1e M55 | 4.49.03 | |
Georges Conter (LUX) | 1e M60 | 5.30.22 | |
Fernand Vermeesch (B) | 1e M65 | 5.48.05 | |
60 km beste Texelse prestatie | |||
Robert Bakker | 4.50.38 | ||
60 km Vrouwen (eerste 5 binnenkomend) | |||
1 | Irene Kinnegim | en 1e V40+V45 | 4.42.14 |
2 | Marjan Oostinga | 5.01.27 | |
3 | Arenda Scherpenkate | en 1e V+V35 | 5.12.05 |
4 | Ylona Kruis | 5.18.30 | |
5 | Janine Timmer | 5.39.13 | |
60 km categoriewinnaars vrouwen | |||
Gerry Visser | 1e V50 | 5.43.19 | |
4 x 15 km estafette Mannen | |||
1 | Hellas Angels (Utrecht) | 3.43.35 | |
2 | AV Edam | 3.47.54 | |
3 | Veluws Geweld (Apeldoorn) | 3.55.50 | |
4 x 15 km beste Texels team | |||
Trainingsgroep Texel 1 | 4.20.24 | ||
4 x 15 km estafette Vrouwen | |||
1 | Arnhemse Meisjes (nieuw parcoursrecord) | 4.14.53 | |
2 | AV Edam | 5.12.34 | |
3 | De snelle meisjes (Amersfoort) | 5.16.50 | |
Het winnende mannenteam bestond uit: | |||
Marijn de Jonge, Peter Res, Marco Glastra en Ben van Oeveren | |||
Het winnende vrouwenteam bestond uit: | |||
Lia Wijnberger, Manon Mensink, Floortje Gierman en Sandra de Jonge |