| De Zestig van Texel | Texel |7-04-2019 | ||||||||
| Estafette 60 Kilometer – Uitslag per Categorie download als pdf bekijk hier in htm | ||||||||
| Mannen | km | 14,6 | 28,1 | 43,2 | 60,2 | |||
| Plts | StNr | Team | Cat | Pl Tot | 14,6 | 13,5 | 15,1 | 17,0 |
| 1 | E-101 | Noordkop running team | M | 1 | 1:02:03 | 1:59:26 | 2:58:51 | 4:00:42 |
| 1:02:03 | 0:57:23 | 1:56:48 | 1:01:51 | |||||
| 2 | E-107 | De Gele Helm | M | 2 | 1:17:11 | 2:26:22 | 3:28:16 | 4:39:53 |
| 1:17:11 | 1:09:11 | 1:01:54 | 1:11:37 | |||||
| 3 | E-109 | Team ex Tex | M | 3 | 1:08:23 | 2:20:16 | 3:27:50 | 4:46:02 |
| 1:08:23 | 1:11:53 | 1:07:34 | 1:18:12 | |||||
| 4 | E-103 | BUVOVV 1 | M | 4 | 1:14:25 | 2:21:48 | 3:38:00 | 4:46:16 |
| 1:14:25 | 1:07:23 | 1:16:12 | 1:08:16 | |||||
| 5 | E-112 | M | 5 | 1:12:55 | 2:17:53 | 3:31:58 | 4:47:36 | |
| 1:02:03 | 0:57:23 | 1:56:48 | 1:01:51 | |||||
| 6 | E-106 | Noordkop Runners | M | 6 | 1:13:20 | 2:23:08 | 3:32:35 | 4:49:26 |
| 1:13:20 | 1:09:48 | 1:09:27 | 1:16:51 | |||||
| 7 | E-110 | Let’s Go 5 | M | 7 | 1:01:38 | 2:06:13 | 3:25:42 | 4:58:16 |
| 1:01:38 | 1:04:35 | 1:19:29 | 1:32:34 | |||||
| 8 | E-104 | Trainingsgroep Texel | M | 10 | 1:14:45 | 2:31:17 | 3:42:27 | 4:59:45 |
| 1:14:45 | 1:16:32 | 1:11:10 | 1:17:18 | |||||
| 9 | E-108 | De Hylas Toppers | M | 12 | 1:09:18 | 2:24:30 | 3:36:20 | 5:00:38 |
| 1:09:18 | 1:15:12 | 1:11:50 | 1:24:18 | |||||
| 10 | E-324 | BUVOVV 2 | M | 13 | 1:18:03 | 2:30:05 | 3:56:16 | 5:02:44 |
| 1:18:03 | 1:12:02 | 1:26:11 | 1:06:28 | |||||
| 11 | E-601 | Team Californië | M | 14 | 1:13:06 | 2:20:34 | 3:39:15 | 5:03:35 |
| 1:13:06 | 1:07:28 | 1:18:41 | 1:24:20 | |||||
| 12 | E-105 | Team Nairobi 1 | M | 15 | 1:13:33 | 2:20:32 | 3:43:17 | 5:04:54 |
| 1:13:33 | 1:06:59 | 1:22:45 | 1:21:37 | |||||
| 13 | E-102 | Wageningen Marine Research | M | 16 | 1:21:57 | 2:24:10 | 3:32:42 | 5:06:49 |
| 1:21:57 | 1:02:13 | 1:08:32 | 1:34:07 | |||||
| 14 | E-111 | Team Ruim-Tuin | M | 19 | 1:13:51 | 2:23:43 | 3:54:01 | 5:11:02 |
| 1:13:51 | 1:09:52 | 1:30:18 | 1:17:01 | |||||
| 15 | E-121 | M | 20 | 1:13:08 | 2:26:05 | 3:51:45 | 5:12:23 | |
| 1:13:08 | 1:12:57 | 1:25:40 | 1:20:38 | |||||
| 16 | E-115 | Werknaam – niet vergeten 1 | M | 21 | 1:16:10 | 2:25:44 | 3:47:53 | 5:13:50 |
| 1:16:10 | 1:09:34 | 1:22:09 | 1:25:57 | |||||
| 17 | E-116 | AV Edam | M | 22 | 1:07:34 | 2:22:42 | 3:41:32 | 5:15:21 |
| 1:07:34 | 1:15:08 | 1:18:50 | 1:33:49 | |||||
| 18 | E-320 | M | 26 | 1:12:50 | 2:31:33 | 3:57:35 | 5:18:49 | |
| 1:12:50 | 1:18:43 | 1:26:02 | 1:21:14 | |||||
| 19 | E-143 | Crazy Runners | M | 27 | 1:19:57 | 2:39:08 | 3:56:45 | 5:20:15 |
| 1:19:57 | 1:19:11 | 1:17:37 | 1:23:30 | |||||
| 20 | E-119 | Team Rozenburg | M | 31 | 1:24:20 | 2:43:09 | 4:00:59 | 5:25:37 |
| 1:24:20 | 1:18:49 | 1:17:50 | 1:24:38 | |||||
| 21 | E-114 | M | 32 | 1:25:46 | 2:46:45 | 4:12:12 | 5:26:02 | |
| 1:25:46 | 1:20:59 | 1:25:27 | 1:13:50 | |||||
| 22 | E-142 | M | 33 | 1:23:46 | 2:52:25 | 4:08:30 | 5:27:16 | |
| 1:23:46 | 1:28:39 | 1:16:05 | 1:18:46 | |||||
| 23 | E-128 | Running Almere 2 | M | 35 | 1:24:06 | 2:47:03 | 4:05:50 | 5:28:52 |
| 1:24:06 | 1:22:57 | 1:18:47 | 1:23:02 | |||||
| 24 | E-125 | Loopie loopie | M | 36 | 1:19:43 | 2:40:08 | 4:06:57 | 5:29:58 |
| 1:19:43 | 1:20:25 | 1:26:49 | 1:23:01 | |||||
| 25 | E-127 | Team Brabo | M | 37 | 1:21:55 | 2:41:07 | 4:12:44 | 5:31:51 |
| 1:21:55 | 1:19:12 | 1:31:37 | 1:19:07 | |||||
| 26 | E-150 | AV Heerenveen | M | 38 | 1:17:57 | 2:31:44 | 3:55:34 | 5:31:59 |
| 1:17:57 | 1:13:47 | 1:23:50 | 1:36:25 | |||||
| 27 | E-117 | M | 39 | 1:17:00 | 2:43:11 | 4:04:22 | 5:32:23 | |
| 1:17:00 | 1:26:11 | 1:21:11 | 1:28:01 | |||||
| 28 | E-131 | Let’s Go 1 Groesbeek | M | 40 | 1:27:38 | 2:36:42 | 3:51:49 | 5:32:25 |
| 1:27:38 | 1:09:04 | 1:15:07 | 1:40:36 | |||||
| 29 | E-135 | Team Kalkman | M | 41 | 1:23:14 | 2:44:45 | 4:05:09 | 5:32:58 |
| 1:23:14 | 1:21:31 | 1:20:24 | 1:27:49 | |||||
| 30 | E-147 | Blue-Mountain A-Team | M | 42 | 1:23:35 | 2:43:13 | 4:11:08 | 5:33:59 |
| 1:23:35 | 1:19:38 | 1:27:55 | 1:22:51 | |||||
| 31 | E-137 | Gemiste kans | M | 43 | 1:23:47 | 2:34:11 | 4:10:37 | 5:35:03 |
| 1:23:47 | 1:10:24 | 1:36:26 | 1:24:26 | |||||
| 32 | E-139 | Heeren van NU | M | 50 | 1:29:29 | 2:46:41 | 4:00:58 | 5:37:46 |
| 1:29:29 | 1:17:12 | 1:14:17 | 1:36:48 | |||||
| 33 | E-122 | Paal 9 | M | 51 | 1:17:29 | 2:43:41 | 4:04:39 | 5:38:19 |
| 1:17:29 | 1:26:12 | 1:20:58 | 1:33:40 | |||||
| 34 | E-132 | CVI Texel | M | 52 | 1:16:20 | 2:25:58 | 5:39:15 | |
| 1:16:20 | 1:09:38 | 3:13:17 | ||||||
| 35 | E-308 | Running Almere 1 | M | 53 | 1:25:18 | 2:47:21 | 4:19:26 | 5:39:26 |
| 1:25:18 | 1:22:03 | 1:32:05 | 1:20:00 | |||||
| 36 | E-129 | De Geuzen | M | 57 | 1:27:56 | 2:45:43 | 4:06:25 | 5:41:05 |
| 1:27:56 | 1:17:47 | 1:20:42 | 1:34:40 | |||||
| 37 | E-133 | Let’s go 4 | M | 60 | 1:28:53 | 2:48:25 | 4:15:25 | 5:42:50 |
| 1:28:53 | 1:19:32 | 1:27:00 | 1:27:25 | |||||
| 38 | E-118 | Texels Mooiste | M | 66 | 1:23:02 | 2:41:05 | 4:25:12 | 5:47:46 |
| 1:23:02 | 1:18:03 | 1:44:07 | 1:22:34 | |||||
| 39 | E-123 | Bremakker Running Team 2 | M | 67 | 1:28:27 | 2:53:38 | 4:28:36 | 5:48:17 |
| 1:28:27 | 1:25:11 | 1:34:58 | 1:19:41 | |||||
| 40 | E-136 | Van Dijk | M | 70 | 1:28:21 | 2:54:22 | 4:21:09 | 5:50:08 |
| 1:28:21 | 1:26:01 | 1:26:47 | 1:28:59 | |||||
| 41 | E-130 | M | 71 | 1:32:21 | 2:23:59 | 4:13:32 | 5:52:05 | |
| 1:32:21 | 0:51:38 | 1:49:33 | 1:38:33 | |||||
| 42 | E-126 | Let’s Go 3 | M | 73 | 1:28:54 | 2:48:19 | 4:38:11 | 5:53:07 |
| 1:28:54 | 1:19:25 | 1:49:52 | 1:14:56 | |||||
| 43 | E-145 | Let’s go team 2 | M | 78 | 1:24:27 | 2:48:55 | 4:21:39 | 5:58:15 |
| 1:24:27 | 1:24:28 | 1:32:44 | 1:36:36 | |||||
| 44 | E-140 | Bremakker Running Team 1 | M | 83 | 1:44:53 | 3:04:51 | 4:35:07 | 6:04:43 |
| 1:44:53 | 1:19:58 | 1:30:16 | 1:29:36 | |||||
| 45 | E-134 | M | 85 | 1:40:19 | 3:15:15 | 4:54:04 | 6:06:55 | |
| 1:40:19 | 1:34:56 | 1:38:49 | 1:12:51 | |||||
| 46 | E-141 | Van Braak Accountants Drachten | M | 91 | 1:36:31 | 3:21:30 | 4:39:00 | 6:10:32 |
| 1:36:31 | 1:44:59 | 1:17:30 | 1:31:32 | |||||
| 47 | E-124 | M | 95 | 1:26:12 | 2:53:00 | 4:24:34 | 6:13:49 | |
| 1:26:12 | 1:26:48 | 1:31:34 | 1:49:15 | |||||
| 48 | E-366 | Loopgroep Sneek 6 | M | 97 | 1:32:38 | 3:04:40 | 4:43:23 | 6:14:40 |
| 1:32:38 | 1:32:02 | 1:38:43 | 1:31:17 | |||||
| 49 | E-146 | Zwammers Leiden | M | 106 | 1:42:06 | 3:11:12 | 5:17:15 | 6:25:08 |
| 1:42:06 | 1:29:06 | 2:06:03 | 1:07:53 | |||||
| 50 | E-149 | Just in time | M | 112 | 1:35:12 | 2:57:47 | 4:34:50 | 6:33:56 |
| 1:35:12 | 1:22:35 | 1:37:03 | 1:59:06 | |||||
| 51 | E-148 | De Kraaien | M | 116 | 1:37:39 | 3:14:34 | 4:47:19 | 6:39:11 |
| 1:37:39 | 1:36:55 | 1:32:45 | 1:51:52 | |||||
| 52 | E-138 | M | 118 | 1:41:33 | 3:11:40 | 4:51:52 | 6:41:37 | |
| 1:41:33 | 1:30:07 | 1:40:12 | 1:49:45 | |||||
| 53 | E-144 | Loopgroep Hoorn | M | 125 | 1:28:32 | 3:11:08 | 4:43:45 | 6:51:12 |
| 1:28:32 | 1:42:36 | 1:32:37 | 2:07:27 | |||||
| Vrouwen | ||||||||
| Plts | StNr | Team | Cat | PltsTot | ||||
| 1 | E-210 | Pink Panters | V | 23 | 1:16:21 | 2:32:02 | 3:57:42 | 5:16:39 |
| 1:16:21 | 1:15:41 | 1:25:40 | 1:18:57 | |||||
| 2 | E-203 | AV Edam dames | V | 28 | 1:17:56 | 2:40:11 | 3:59:09 | 5:22:25 |
| 1:17:56 | 1:22:15 | 1:18:58 | 1:23:16 | |||||
| 3 | E-209 | Loopgroep Sneek Dames | V | 30 | 1:24:09 | 2:40:18 | 3:57:40 | 5:23:35 |
| 1:24:09 | 1:16:09 | 1:17:22 | 1:25:55 | |||||
| 4 | E-205 | Smit bitches | V | 82 | 1:21:38 | 2:48:17 | 4:15:26 | 6:03:55 |
| 1:21:38 | 1:26:39 | 1:27:09 | 1:48:29 | |||||
| 5 | E-207 | Ray’s Angels | V | 90 | 1:35:34 | 2:58:28 | 4:31:41 | 6:10:26 |
| 1:35:34 | 1:22:54 | 1:33:13 | 1:38:45 | |||||
| 6 | E-208 | Nea Seals | V | 108 | 1:28:44 | 2:56:26 | 4:28:49 | 6:31:03 |
| 1:28:44 | 1:27:42 | 1:32:23 | 2:02:14 | |||||
| 7 | E-204 | V | 109 | 1:46:44 | 3:24:09 | 4:56:38 | 6:33:00 | |
| 1:46:44 | 1:37:25 | 1:32:29 | 1:36:22 | |||||
| 8 | E-202 | ZDR 2 | V | 122 | 1:50:08 | 3:35:36 | 5:05:33 | 6:48:15 |
| 1:50:08 | 1:45:28 | 1:29:57 | 1:42:42 | |||||
| 9 | E-201 | ZDR 1 | V | 123 | 1:50:09 | 3:35:31 | 5:05:35 | 6:48:17 |
| 1:50:09 | 1:45:22 | 1:30:04 | 1:42:42 | |||||
| Gemengd | ||||||||
| Plts | StNr | Team | Cat | PltsTot | Finish | |||
| 1 | E-318 | G | 8 | 1:13:22 | 2:20:58 | 3:39:25 | 4:58:55 | |
| 1:13:22 | 1:07:36 | 1:18:27 | 1:19:30 | |||||
| 2 | E-349 | De Noabers | G | 9 | 1:06:28 | 2:08:02 | 3:33:57 | 4:59:06 |
| 1:06:28 | 1:01:34 | 1:25:55 | 1:25:09 | |||||
| 3 | E-304 | G | 11 | 1:14:54 | 2:20:23 | 3:29:34 | 5:00:02 | |
| 1:14:54 | 1:05:29 | 1:09:11 | 1:30:28 | |||||
| 4 | E-362 | AV Triathlon team 2 | G | 17 | 1:19:52 | 2:30:06 | 3:46:48 | 5:10:53 |
| 1:19:52 | 1:10:14 | 1:16:42 | 1:24:05 | |||||
| 5 | E-363 | AV Triathlon 3 | G | 18 | 1:15:52 | 2:32:28 | 3:47:54 | 5:10:53 |
| 1:15:52 | 1:16:36 | 1:15:26 | 1:22:59 | |||||
| 6 | E-360 | G | 24 | 1:15:29 | 2:35:22 | 3:53:00 | 5:17:33 | |
| 1:15:29 | 1:19:53 | 1:17:38 | 1:24:33 | |||||
| 7 | E-337 | G | 25 | 1:34:07 | 2:38:44 | 4:02:02 | 5:18:17 | |
| 1:34:07 | 1:04:37 | 1:23:18 | 1:16:15 | |||||
| 8 | E-314 | Omnyacc Texel | G | 29 | 1:08:59 | 2:16:54 | 3:52:53 | 5:22:44 |
| 1:08:59 | 1:07:55 | 1:35:59 | 1:29:51 | |||||
| 9 | E-323 | G | 34 | 1:16:17 | 2:35:46 | 3:49:38 | 5:27:47 | |
| 1:16:17 | 1:19:29 | 1:13:52 | 1:38:09 | |||||
| 10 | E-350 | Bijna Tessels | G | 44 | 1:25:50 | 2:40:37 | 3:54:11 | 5:35:09 |
| 1:25:50 | 1:14:47 | 1:13:34 | 1:40:58 | |||||
| 11 | E-328 | G | 45 | 1:21:31 | 2:41:51 | 4:15:16 | 5:35:46 | |
| 1:21:31 | 1:20:20 | 1:33:25 | 1:20:30 | |||||
| 12 | E-602 | Team Californië Mix | G | 46 | 1:16:58 | 2:44:27 | 4:09:29 | 5:36:00 |
| 1:16:58 | 1:27:29 | 1:25:02 | 1:26:31 | |||||
| 13 | E-374 | Niet Mijn Idee | G | 47 | 1:22:53 | 2:44:00 | 4:17:43 | 5:36:17 |
| 1:22:53 | 1:21:07 | 1:33:43 | 1:18:34 | |||||
| 14 | E-306 | Loopgroep HRR Eric Kerklaan | G | 48 | 1:31:29 | 2:48:25 | 4:12:17 | 5:36:19 |
| 1:31:29 | 1:16:56 | 1:23:52 | 1:24:02 | |||||
| 15 | E-309 | Te hard! | G | 49 | 1:25:33 | 2:49:01 | 4:13:53 | 5:37:10 |
| 1:25:33 | 1:23:28 | 1:24:52 | 1:23:17 | |||||
| 16 | E-347 | Team Schagen | G | 54 | 1:41:26 | 3:19:30 | 5:39:38 | |
| 1:41:26 | 1:38:04 | 2:20:08 | ||||||
| 17 | E-317 | Geen punt bij Verweij | G | 55 | 1:23:53 | 2:37:41 | 3:52:24 | 5:40:04 |
| 1:23:53 | 1:13:48 | 1:14:43 | 1:47:40 | |||||
| 18 | E-352 | AV Wieringermeer 2 | G | 56 | 1:20:46 | 2:55:48 | 4:25:00 | 5:41:02 |
| 1:20:46 | 1:35:02 | 1:29:12 | 1:16:02 | |||||
| 19 | E-361 | AV Triathlon team 1 | G | 58 | 1:28:29 | 2:46:45 | 4:10:33 | 5:41:29 |
| 1:28:29 | 1:18:16 | 1:23:48 | 1:30:56 | |||||
| 20 | E-315 | G | 59 | 1:15:50 | 2:45:08 | 4:19:37 | 5:42:42 | |
| 1:15:50 | 1:29:18 | 1:34:29 | 1:23:05 | |||||
| 21 | E-353 | AV Wieringermeer 3 | G | 61 | 1:20:47 | 2:37:04 | 4:04:47 | 5:44:22 |
| 1:20:47 | 1:16:17 | 1:27:43 | 1:39:35 | |||||
| 22 | E-322 | Fysio Burgwal 1 | G | 62 | 1:27:38 | 2:49:05 | 4:16:31 | 5:44:32 |
| 1:27:38 | 1:21:27 | 1:27:26 | 1:28:01 | |||||
| 23 | E-332 | Van Braak Accountants Texel | G | 63 | 1:35:09 | 3:01:50 | 4:24:58 | 5:45:14 |
| 1:35:09 | 1:26:41 | 1:23:08 | 1:20:16 | |||||
| 24 | E-356 | Werknaam – niet vergeten 2 | G | 64 | 1:16:11 | 2:29:53 | 4:02:59 | 5:47:00 |
| 1:16:11 | 1:13:42 | 1:33:06 | 1:44:01 | |||||
| 25 | E-333 | G | 65 | 1:23:40 | 2:49:18 | 4:14:36 | 5:47:30 | |
| 1:23:40 | 1:25:38 | 1:25:18 | 1:32:54 | |||||
| 26 | E-340 | G | 68 | 1:35:39 | 3:00:37 | 4:31:01 | 5:48:48 | |
| 1:35:39 | 1:24:58 | 1:30:24 | 1:17:47 | |||||
| 27 | E-364 | That’s another cook | G | 69 | 1:24:50 | 2:43:31 | 4:19:27 | 5:49:00 |
| 1:24:50 | 1:18:41 | 1:35:56 | 1:29:33 | |||||
| 28 | E-316 | Elinkwijk 2.0 | G | 72 | 1:36:04 | 3:00:48 | 4:34:23 | 5:53:07 |
| 1:36:04 | 1:24:44 | 1:33:35 | 1:18:44 | |||||
| 29 | E-313 | HoHa Runners Gulpen | G | 74 | 1:27:01 | 3:00:50 | 4:27:55 | 5:53:41 |
| 1:27:01 | 1:33:49 | 1:27:05 | 1:25:46 | |||||
| 30 | E-357 | G | 75 | 1:55:03 | 3:05:15 | 4:32:13 | 5:54:55 | |
| 1:55:03 | 1:10:12 | 1:26:58 | 1:22:42 | |||||
| 31 | E-346 | Terug naar de Start | G | 76 | 1:43:35 | 3:12:20 | 4:46:32 | 5:56:34 |
| 1:43:35 | 1:28:45 | 1:34:12 | 1:10:02 | |||||
| 32 | E-370 | Loopgroep Sneek 4 | G | 77 | 1:14:25 | 2:37:49 | 4:15:35 | 5:57:36 |
| 1:14:25 | 1:23:24 | 1:37:46 | 1:42:01 | |||||
| 33 | E-351 | AV Wieringermeer 1 | G | 79 | 1:20:47 | 2:55:49 | 4:25:01 | 5:58:48 |
| 1:20:47 | 1:35:02 | 1:29:12 | 1:33:47 | |||||
| 34 | E-334 | Team Sielias | G | 80 | 1:25:17 | 3:01:49 | 4:42:05 | 6:00:34 |
| 1:25:17 | 1:36:32 | 1:40:16 | 1:18:29 | |||||
| 35 | E-343 | Team DTC | G | 81 | 1:22:07 | 2:38:09 | 4:24:13 | 6:02:03 |
| 1:22:07 | 1:16:02 | 1:46:04 | 1:37:50 | |||||
| 36 | E-339 | Hollandse Rading Runners | G | 84 | 1:48:53 | 3:14:50 | 4:43:26 | 6:06:53 |
| 1:48:53 | 1:25:57 | 1:28:36 | 1:23:27 | |||||
| 37 | E-355 | AV Wieringermeer 5 | G | 86 | 1:31:09 | 2:57:47 | 4:34:16 | 6:07:15 |
| 1:31:09 | 1:26:38 | 1:36:29 | 1:32:59 | |||||
| 38 | E-326 | Texel, here we come | G | 87 | 1:36:23 | 2:50:40 | 4:19:59 | 6:07:18 |
| 1:36:23 | 1:14:17 | 1:29:19 | 1:47:19 | |||||
| 39 | E-331 | Team ramp | G | 88 | 1:40:54 | 3:01:38 | 4:45:51 | 6:07:32 |
| 1:40:54 | 1:20:44 | 1:44:13 | 1:21:41 | |||||
| 40 | E-311 | Friends 2 | G | 89 | 1:59:50 | 3:07:00 | 4:20:08 | 6:08:20 |
| 1:59:50 | 1:07:10 | 1:13:08 | 1:48:12 | |||||
| 41 | E-371 | Koenstra’s 1 | G | 92 | 1:37:47 | 2:55:09 | 4:40:11 | 6:12:10 |
| 1:37:47 | 1:17:22 | 1:45:02 | 1:31:59 | |||||
| 42 | E-307 | G | 93 | 1:51:11 | 3:09:23 | 4:35:24 | 6:13:23 | |
| 1:51:11 | 1:18:12 | 1:26:01 | 1:37:59 | |||||
| 43 | E-368 | Loopgroep Sneek 1 | G | 94 | 1:23:57 | 2:48:51 | 4:43:12 | 6:13:46 |
| 1:23:57 | 1:24:54 | 1:54:21 | 1:30:34 | |||||
| 44 | E-369 | Loopgroep Sneek 2 | G | 96 | 1:32:37 | 2:55:05 | 4:38:58 | 6:13:52 |
| 1:32:37 | 1:22:28 | 1:43:53 | 1:34:54 | |||||
| 45 | E-327 | G | 98 | 1:30:22 | 2:55:07 | 4:27:26 | 6:15:34 | |
| 1:30:22 | 1:24:45 | 1:32:19 | 1:48:08 | |||||
| 46 | E-373 | Loopgroep Sneek team 5 | G | 99 | 1:29:24 | 2:50:55 | 4:27:21 | 6:16:48 |
| 1:29:24 | 1:21:31 | 1:36:26 | 1:49:27 | |||||
| 47 | E-321 | Team Jarig | G | 100 | 1:33:36 | 3:19:07 | 4:42:58 | 6:17:48 |
| 1:33:36 | 1:45:31 | 1:23:51 | 1:34:50 | |||||
| 48 | E-344 | G | 101 | 1:48:38 | 3:16:59 | 4:31:35 | 6:18:39 | |
| 1:48:38 | 1:28:21 | 1:14:36 | 1:47:04 | |||||
| 49 | E-372 | Koenstra’s 2 | G | 102 | 1:37:48 | 2:55:09 | 4:39:11 | 6:20:38 |
| 1:37:48 | 1:17:21 | 1:44:02 | 1:41:27 | |||||
| 50 | E-310 | Ed 1 | G | 103 | 1:52:17 | 3:14:27 | 4:38:15 | 6:20:46 |
| 1:52:17 | 1:22:10 | 1:23:48 | 1:42:31 | |||||
| 51 | E-367 | Loopgroep Sneek 3 | G | 104 | 1:25:49 | 2:54:24 | 4:39:00 | 6:22:21 |
| 1:25:49 | 1:28:35 | 1:44:36 | 1:43:21 | |||||
| 52 | E-354 | AV Wieringermeer 4 | G | 105 | 1:38:54 | 3:01:07 | 4:39:27 | 6:22:43 |
| 1:38:54 | 1:22:13 | 1:38:20 | 1:43:16 | |||||
| 53 | E-325 | G | 107 | 1:44:44 | 3:24:27 | 5:07:53 | 6:29:40 | |
| 1:44:44 | 1:39:43 | 1:43:26 | 1:21:47 | |||||
| 54 | E-305 | The Dancing Queens | G | 110 | 1:37:37 | 3:03:06 | 4:40:35 | 6:33:12 |
| 1:37:37 | 1:25:29 | 1:37:29 | 1:52:37 | |||||
| 55 | E-375 | Team Arjan | G | 111 | 1:33:26 | 2:56:15 | 4:29:15 | 6:33:37 |
| 1:33:26 | 1:22:49 | 1:33:00 | 2:04:22 | |||||
| 56 | E-348 | Run 4 Fun | G | 113 | 1:38:24 | 3:11:27 | 4:46:37 | 6:34:57 |
| 1:38:24 | 1:33:03 | 1:35:10 | 1:48:20 | |||||
| 57 | E-336 | De gezellige lopers | G | 114 | 1:38:24 | 3:09:35 | 4:46:10 | 6:36:23 |
| 1:38:24 | 1:31:11 | 1:36:35 | 1:50:13 | |||||
| 58 | E-329 | De M & M’s | G | 115 | 1:34:46 | 3:04:52 | 4:45:35 | 6:39:02 |
| 1:34:46 | 1:30:06 | 1:40:43 | 1:53:27 | |||||
| 59 | E-341 | Move-Runners 1 | G | 117 | 1:55:58 | 3:29:56 | 5:10:21 | 6:40:01 |
| 1:55:58 | 1:33:58 | 1:40:25 | 1:29:40 | |||||
| 60 | E-301 | Lekker Lopen 1 | G | 120 | 1:30:46 | 3:01:23 | 4:55:27 | 6:45:34 |
| 1:30:46 | 1:30:37 | 1:54:04 | 1:50:07 | |||||
| 61 | E-302 | Lekker Lopen 2 | G | 121 | 1:36:13 | 3:10:21 | 4:56:01 | 6:47:00 |
| 1:36:13 | 1:34:08 | 1:45:40 | 1:50:59 | |||||
| 62 | E-312 | Zes uurtjes Texel | G | 124 | 1:52:50 | 3:32:05 | 4:56:51 | 6:50:04 |
| 1:52:50 | 1:39:15 | 1:24:46 | 1:53:13 | |||||
| 63 | E-342 | Move-Runners 2 | G | 126 | 1:55:57 | 3:28:45 | 5:14:11 | 6:56:24 |
| 1:55:57 | 1:32:48 | 1:45:26 | 1:42:13 | |||||
| 64 | E-303 | Lekker Lopen 3 | G | 128 | 1:36:31 | 4:58:36 | 7:04:04 | |
| 1:36:31 | 3:22:05 | 2:05:28 | ||||||
| Apart | ||||||||
| Plts | StNr | Team | Cat | PltsTot | Finish | |||
| 1 | E-402 | De 8 van Texel 2 | A | 119 | 3:14:16 | 4:52:12 | 6:44:50 | |
| 3:14:16 | 1:37:56 | 1:52:38 | ||||||
| 2 | E-411 | Rab 8 (1) | A | 127 | 1:46:20 | 3:27:53 | 5:13:04 | 7:03:03 |
| 1:46:20 | 1:41:33 | 1:45:11 | 1:49:59 | |||||
Estafette uitslag 2017 met tussentijden
| De Zestig van Texel | Texel | 17-04-2017 | |||||||
| Estafette 60 Kilometer – Uitslag per Categorie | |||||||
| !!!Let op: Onvolledige registratie bij Tussenpunt 2! Slufter | |||||||
| Mannen | |||||||
| Plts | Team | Cat | Turfveld | Slufter | PH | Finish | |
| 1 | Loopreizen.nl | M | 1 | 1:10:35 | 2:51:30 | 3:50:36 | |
| 1:10:35 | 1:40:55 | 0:59:06 | |||||
| 2 | Av Veluwe dreamteam | M | 2 | 1:02:05 | 2:55:12 | 3:58:18 | |
| 1:02:05 | 1:53:07 | 1:03:06 | |||||
| 3 | #Hellasloopboost1 | M | 3 | 1:03:58 | 2:55:43 | 3:58:33 | |
| 1:03:58 | 1:51:45 | 1:02:50 | |||||
| 4 | Noordkop Runningteam | M | 4 | 1:02:58 | 1:51:45 | 3:59:55 | |
| 1:02:58 | 0:48:47 | 2:08:10 | |||||
| 5 | Hellas Angels | M | 5 | 1:07:01 | 2:58:11 | 4:00:48 | |
| 1:07:01 | 1:51:10 | 1:02:37 | |||||
| 6 | #Hellasloopboost2 | M | 6 | 1:06:03 | 2:58:12 | 4:09:31 | |
| 1:06:03 | 1:52:09 | 1:11:19 | |||||
| 7 | Trainingsgroep Texel 2 | M | 8 | 1:17:11 | 3:20:30 | 4:23:40 | |
| 1:17:11 | 2:03:19 | 1:03:10 | |||||
| 8 | Duurdouwers 1 | M | 9 | 1:06:13 | 3:06:21 | 4:28:19 | |
| 1:06:13 | 2:00:08 | 1:21:58 | |||||
| 9 | Bouwcenter RAB | M | 10 | 1:13:18 | 3:20:34 | 4:34:44 | |
| 1:13:18 | 2:07:16 | 1:14:10 | |||||
| 10 | Loopgroep Sneek 8 | M | 11 | 1:10:15 | 3:18:04 | 4:34:58 | |
| 1:10:15 | 2:07:49 | 1:16:54 | |||||
| 11 | Hylas | M | 12 | 1:06:14 | 3:26:54 | 4:35:42 | |
| 1:06:14 | 2:20:40 | 1:08:48 | |||||
| 12 | Noordkop Runners | M | 13 | 1:08:49 | 3:23:54 | 4:37:38 | |
| 1:08:49 | 2:15:05 | 1:13:44 | |||||
| 13 | Team Bassie | M | 14 | 1:14:45 | 3:22:53 | 4:38:24 | |
| 1:14:45 | 2:08:08 | 1:15:31 | |||||
| 14 | Let’s GO DBK | M | 15 | 1:10:28 | 3:22:03 | 4:41:42 | |
| 1:10:28 | 2:11:35 | 1:19:39 | |||||
| 15 | Hylas2 | M | 16 | 1:06:05 | 3:26:54 | 4:41:49 | |
| 1:06:05 | 2:20:49 | 1:14:55 | |||||
| 16 | Trainingsgroep Texel 1 | M | 17 | 1:10:50 | 3:31:30 | 4:46:12 | |
| 1:10:50 | 2:20:40 | 1:14:42 | |||||
| 17 | EXTEX | M | 20 | 1:20:57 | 2:33:26 | 3:36:05 | 4:50:49 |
| 1:20:57 | 1:12:29 | 1:02:39 | 1:14:44 | ||||
| 18 | The White Kenyans | M | 21 | 1:09:10 | 3:28:21 | 4:52:08 | |
| 1:09:10 | 2:19:11 | 1:23:47 | |||||
| 19 | Lionitas | M | 23 | 1:24:14 | 2:32:45 | 3:36:01 | 4:56:04 |
| 1:24:14 | 1:08:31 | 1:03:16 | 1:20:03 | ||||
