Uitslag 120 km 2011
Naam | Woonplaats | Cat | PH | Slufter | Turfveld | NIOZ | Turfveld | Slufter | PH | Finish |
Jan-Albert Lantink | Borne | M | 1:08:55 | 2:12:38 | 3:14:55 | 4:28:55 | 5:45:03 | 6:59:45 | 8:18:59 | 9:43:02 |
tijden per etappe | 1:08:55 | 1:03:43 | 1:02:17 | 1:14:00 | 1:16:08 | 1:14:42 | 1:19:14 | 1:24:05 | ||
Peter Palmans | Neerpelt | M | 1:20:32 | 2:35:32 | 3:42:32 | 5:01:55 | 6:25:11 | 7:43:54 | 9:08:58 | 10:49:55 |
tijden per etappe | 1:20:32 | 1:15:00 | 1:07:00 | 1:19:23 | 1:23:16 | 1:18:43 | 1:25:04 | 1:40:59 | ||
Geert Stynen | Turnhout | M | 1:20:32 | 2:36:16 | 3:45:11 | 5:06:55 | 6:30:37 | 7:51:52 | 9:16:08 | 10:52:10 |
tijden per etappe | 1:20:32 | 1:15:44 | 1:08:55 | 1:21:44 | 1:23:42 | 1:21:15 | 1:24:16 | 1:36:04 | ||
Pat Leysen | Hoogstraten | M | 1:30:34 | 2:51:14 | 4:00:53 | 5:23:31 | 6:53:18 | 8:19:50 | 9:55:18 | 11:32:29 |
tijden per etappe | 1:30:34 | 1:20:40 | 1:09:39 | 1:22:38 | 1:29:47 | 1:26:32 | 1:35:28 | 1:37:13 | ||
Rut Zoutman | Monster | M | 1:20:32 | 2:35:15 | 3:43:21 | 5:02:06 | 6:36:42 | 8:13:29 | 9:50:12 | 11:39:05 |
tijden per etappe | 1:20:32 | 1:14:43 | 1:08:06 | 1:18:45 | 1:34:36 | 1:36:47 | 1:36:43 | 1:48:55 | ||
Jan Nabuurs | Stevensbeek | M | 1:30:13 | 2:50:59 | 4:02:19 | 11:51:47 | ||||
tijden per etappe | 1:30:13 | 1:20:46 | 1:11:20 | |||||||
Ronny A. Samuel | Amsterdam | M | 1:35:36 | 3:02:10 | 4:16:53 | 5:48:36 | 7:22:58 | 9:03:48 | 10:42:59 | 12:20:31 |
tijden per etappe | 1:35:36 | 1:26:34 | 1:14:43 | 1:31:43 | 1:34:22 | 1:40:50 | 1:39:11 | 1:37:34 | ||
Sharon Gayter | Guisborough | V | 1:36:38 | 3:00:17 | 4:18:08 | 5:52:08 | 7:30:06 | 9:05:23 | 10:40:57 | 12:24:03 |
tijden per etappe | 1:36:38 | 1:23:39 | 1:17:51 | 1:34:00 | 1:37:58 | 1:35:17 | 1:35:34 | 1:43:09 | ||
Robert Boersma | Purmerend | M | 1:20:32 | 2:33:31 | 3:39:06 | 4:57:23 | 6:50:55 | 8:24:00 | 10:23:21 | 12:29:21 |
tijden per etappe | 1:20:32 | 1:12:59 | 1:05:35 | 1:18:17 | 1:53:32 | 1:33:05 | 1:59:21 | 2:06:02 | ||
Piet Abma | Oud-Vossemeer | M | 1:35:46 | 3:01:28 | 4:16:01 | 5:47:01 | 7:29:07 | 9:02:36 | 10:42:08 | 12:30:07 |
tijden per etappe | 1:35:46 | 1:25:42 | 1:14:33 | 1:31:00 | 1:42:06 | 1:33:29 | 1:39:32 | 1:48:01 | ||
John Bouwens | Alphen a.d. Rijn | M | 1:35:16 | 3:00:52 | 4:16:53 | 5:47:03 | 7:28:28 | 9:05:49 | 10:44:23 | 12:30:35 |
tijden per etappe | 1:35:16 | 1:25:36 | 1:16:01 | 1:30:10 | 1:41:25 | 1:37:21 | 1:38:34 | 1:46:13 | ||
Léonie van den Haak | Amsterdam | V | 1:36:49 | 3:01:28 | 4:18:14 | 5:50:53 | 7:37:35 | 9:12:24 | 10:44:25 | 12:30:35 |
tijden per etappe | 1:36:49 | 1:24:39 | 1:16:46 | 1:32:39 | 1:46:42 | 1:34:49 | 1:32:01 | 1:46:12 | ||
Niko Adam | Reutlingen | M | 1:34:55 | 2:57:49 | 4:27:05 | 5:44:59 | 7:28:38 | 9:05:51 | 10:46:34 | 12:31:19 |
tijden per etappe | 1:34:55 | 1:22:54 | 1:29:16 | 1:17:54 | 1:43:39 | 1:37:13 | 1:40:43 | 1:44:47 | ||
Rainer Koch | Dettelbach | M | 1:20:32 | 2:35:32 | 3:39:06 | 4:57:00 | 6:22:10 | 7:58:07 | 10:14:00 | 12:31:58 |
tijden per etappe | 1:20:32 | 1:15:00 | 1:03:34 | 1:17:54 | 1:25:10 | 1:35:57 | 2:15:53 | 2:18:01 | ||
Erwin Borrias | Amsterdam | M | 1:35:00 | 3:02:20 | 4:20:34 | 5:49:55 | 7:21:37 | 8:55:41 | 10:38:09 | 12:34:50 |
tijden per etappe | 1:35:00 | 1:27:20 | 1:18:14 | 1:29:21 | 1:31:42 | 1:34:04 | 1:42:28 | 1:56:42 | ||
Richard van der Klis | Zoetermeer | M | 1:36:49 | 3:01:28 | 4:18:24 | 5:50:53 | 7:37:34 | 9:12:23 | 10:48:06 | 12:35:53 |
tijden per etappe | 1:36:49 | 1:24:39 | 1:16:56 | 1:32:29 | 1:46:41 | 1:34:49 | 1:35:43 | 1:47:48 | ||
Luc de Jaeger-Braet | Watervliet | M | 1:35:07 | 3:03:13 | 4:21:58 | 5:58:54 | 7:43:20 | 9:18:03 | 10:54:01 | 12:37:51 |
tijden per etappe | 1:35:07 | 1:28:06 | 1:18:45 | 1:36:56 | 1:44:26 | 1:34:43 | 1:35:58 | 1:43:53 | ||
Ernst Daniel | Alphen a.d. Rijn | M | 1:30:17 | 2:50:59 | 4:03:29 | 5:37:24 | 7:29:51 | 9:15:25 | 10:56:39 | 12:55:52 |
tijden per etappe | 1:30:17 | 1:20:42 | 1:12:30 | 1:33:55 | 1:52:27 | 1:45:34 | 1:41:14 | 1:59:15 |
Uitslag 60 km 2011
klik hier voor de uitslagen van de 60 km in html
Naam | Woonplaats | cat | Turfvld | Slufter | Slufter | PH | PH | Finish | Finish | |
1 | Luc Krotwaar | Eindhoven | M40 | 1:03:04 | 58:19 | 2:01:23 | 1:00:58 | 3:02:21 | 1:11:48 | 4:14:08 |
2 | Pascal van Norden | Gouda | M | 1:03:54 | 58:11 | 2:02:05 | 1:02:56 | 3:05:01 | 1:11:33 | 4:16:33 |
3 | Olivier Jacques | Purmerend | M40 | 1:04:38 | 57:48 | 2:02:26 | 1:03:46 | 3:06:12 | 1:12:17 | 4:18:27 |
4 | Pieter Mans | Almelo | M | 1:04:37 | 57:25 | 2:02:02 | 1:00:25 | 3:02:27 | 1:22:08 | 4:24:33 |
5 | Jan van der Marel | Aarlanderveen | M40 | 1:04:49 | 58:18 | 2:03:07 | 1:03:26 | 3:06:33 | 1:19:28 | 4:25:59 |
6 | Ronnie Duinkerken | Rotterdam | M | 1:08:00 | 1:02:59 | 2:10:59 | 1:07:11 | 3:18:10 | 1:18:24 | 4:36:33 |
7 | Elbert Voogt | Beekbergen | M50 | 1:06:03 | 1:02:01 | 2:08:04 | 1:09:01 | 3:17:05 | 1:23:34 | 4:40:37 |
8 | Jo schoonbroodt | Maastricht | M60+ | 1:10:38 | 1:04:21 | 2:14:59 | 1:08:33 | 3:23:32 | 1:23:43 | 4:47:14 |
9 | Gert Mertens | Schoten | M45 | 1:12:11 | 1:07:23 | 2:19:34 | 1:09:13 | 3:28:47 | 1:20:49 | 4:49:35 |
10 | Edward de Leng | Koudekerke | M45 | 1:08:57 | 1:05:52 | 2:14:49 | 1:12:24 | 3:27:13 | 1:25:16 | 4:52:27 |
11 | Alfred Roelen | Hillegom | M40 | 1:15:42 | 1:07:03 | 2:22:45 | 1:12:34 | 3:35:19 | 1:17:54 | 4:53:11 |
12 | Patrick Vervaet | Sint Jansteen | M | 1:14:36 | 1:05:54 | 2:20:30 | 1:11:20 | 3:31:50 | 1:21:54 | 4:53:42 |
13 | Stefan van der Pal | Leeuwarden | M | 1:12:28 | 1:06:04 | 2:18:32 | 1:12:22 | 3:30:54 | 1:24:45 | 4:55:37 |
14 | Karl Bleijenberg | Benschop | M50 | 1:13:08 | 1:07:29 | 2:20:37 | 1:13:02 | 3:33:39 | 1:22:08 | 4:55:46 |
15 | Jan Albert Veenema | Sneek | M | 1:12:28 | 1:06:04 | 2:18:32 | 1:12:21 | 3:30:53 | 1:27:33 | 4:58:25 |
16 | Bernard Roelen | Utrecht | M40 | 1:15:43 | 1:08:14 | 2:23:57 | 1:11:21 | 3:35:18 | 1:23:23 | 4:58:41 |
17 | Jason van der Burgt | Amsterdam | M40 | 1:19:30 | 1:11:09 | 2:30:39 | 1:13:15 | 3:43:54 | 1:18:31 | 5:02:24 |
18 | Wim Bart Knol | ‘s-Gravenhage | M45 | 1:12:55 | 1:06:40 | 2:19:35 | 1:14:06 | 3:33:41 | 1:33:32 | 5:07:11 |
19 | Henk Derks | Haarlem | M55 | 1:15:30 | 1:12:00 | 2:27:30 | 1:13:43 | 3:41:13 | 1:27:56 | 5:09:08 |
20 | Maurits Heikoop | Nieuwerkerk ad IJ | M | 1:16:40 | 1:06:31 | 2:23:11 | 1:12:14 | 3:35:25 | 1:35:23 | 5:10:46 |
21 | Mark de Boer | Rotterdam | M40 | 1:14:11 | 1:11:54 | 2:26:05 | 1:17:37 | 3:43:42 | 1:27:46 | 5:11:27 |
22 | Henry Verbugt | Griendtsveen | M45 | 1:16:15 | 1:09:35 | 2:25:50 | 1:20:52 | 3:46:42 | 1:28:50 | 5:15:31 |
23 | Guus Van Veen | Wassenaar | M40 | 1:15:25 | 1:10:31 | 2:25:56 | 1:21:01 | 3:46:57 | 1:29:53 | 5:16:49 |
24 | Martijn Schakelaar | Hattem | M | 1:23:50 | 1:11:27 | 2:35:17 | 1:16:06 | 3:51:23 | 1:26:43 | 5:18:04 |
25 | Hans van Renselaar | Hattem | M45 | 1:23:50 | 1:11:27 | 2:35:17 | 1:16:06 | 3:51:23 | 1:26:43 | 5:18:05 |
26 | Christian Bakker | Nijmegen | M40 | 1:15:27 | 1:08:57 | 2:24:24 | 1:19:29 | 3:43:53 | 1:36:53 | 5:20:45 |
27 | Jendo Visser | Deventer | M | 1:15:42 | 1:09:08 | 2:24:50 | 1:19:59 | 3:44:49 | 1:38:59 | 5:23:46 |
28 | Marco Jong | Bovenkarspel | M40 | 1:14:55 | 1:09:27 | 2:24:22 | 1:18:19 | 3:42:41 | 1:42:11 | 5:24:50 |
29 | Andy Roodenburg | Rotterdam | M40 | 1:17:32 | 1:10:09 | 2:27:41 | 1:17:19 | 3:45:00 | 1:41:17 | 5:26:16 |
30 | Michiel Diependaal | Velserbroek | M45 | 1:21:54 | 1:14:31 | 2:36:25 | 1:20:37 | 3:57:02 | 1:30:45 | 5:27:46 |
31 | Jan Muller | Sprundel | M45 | 1:23:55 | 1:16:09 | 2:40:04 | 1:20:17 | 4:00:21 | 1:27:34 | 5:27:54 |
32 | Kees van Tilburg | Den Helder | M55 | 1:17:10 | 1:11:38 | 2:28:48 | 1:22:23 | 3:51:11 | 1:40:05 | 5:31:15 |
33 | Marcel Zwiers | Bunnik | M40 | 1:22:39 | 1:15:29 | 2:38:08 | 1:20:52 | 3:59:00 | 1:33:56 | 5:32:55 |
34 | Chantal van der Geest | Utrecht | V | 1:22:11 | 1:14:58 | 2:37:09 | 1:22:58 | 4:00:07 | 1:33:33 | 5:33:39 |
35 | Roy Gorres | Hoorn Nh | M45 | 1:17:54 | 1:12:34 | 2:30:28 | 1:22:18 | 3:52:46 | 1:41:16 | 5:34:00 |
36 | Michel Entius | Alkmaar | M40 | 1:11:58 | 1:03:50 | 2:15:48 | 1:18:38 | 3:34:26 | 2:01:38 | 5:36:03 |
37 | Peter Derk Wekx | Haarlem | M | 1:17:25 | 1:12:02 | 2:29:27 | 1:19:06 | 3:48:33 | 1:48:28 | 5:36:59 |
38 | Friedhelm Weidenhaupt | Brühl | M45 | 1:19:22 | 1:11:00 | 2:30:22 | 1:26:20 | 3:56:42 | 1:40:21 | 5:37:02 |
39 | Jupp Tippmann | Brühl | M45 | 1:19:22 | 1:11:00 | 2:30:22 | 1:26:21 | 3:56:43 | 1:40:21 | 5:37:03 |
40 | Jos Gerritsen | Huissen | M45 | 1:20:29 | 1:15:36 | 2:36:05 | 1:20:39 | 3:56:44 | 1:40:32 | 5:37:14 |
41 | Ansgar Lenfers | Hannover | M40 | 1:16:20 | 1:09:42 | 2:26:02 | 1:16:56 | 3:42:58 | 1:56:26 | 5:39:24 |
42 | Leon Nillessen | Groesbeek | M40 | 1:24:42 | 1:14:35 | 2:39:17 | 1:25:12 | 4:04:29 | 1:35:01 | 5:39:29 |
43 | Harry Suyker | ‘s-Gravenhage | M50 | 1:26:04 | 1:18:30 | 2:44:34 | 1:22:55 | 4:07:29 | 1:33:37 | 5:41:04 |
44 | Simon Luckett | Haarlem | M45 | 1:11:31 | 1:11:41 | 2:23:12 | 1:34:06 | 3:57:18 | 1:44:48 | 5:42:04 |
45 | Marjolein Bil | Utrecht | V | 1:23:54 | 1:16:53 | 2:40:47 | 1:24:22 | 4:05:09 | 1:39:32 | 5:44:40 |
46 | Hans Spieker | Deventer | M50 | 1:18:28 | 1:14:51 | 2:33:19 | 1:31:24 | 4:04:43 | 1:44:52 | 5:49:34 |
47 | Gert Evers | Loenen Gld | M45 | 1:25:50 | 1:17:15 | 2:43:05 | 1:29:11 | 4:12:16 | 1:37:53 | 5:50:06 |
48 | Jaap Alberda van Ekenstei | Staphorst | M60+ | 1:20:16 | 1:18:43 | 2:38:59 | 1:27:52 | 4:06:51 | 1:43:37 | 5:50:27 |
49 | Peter Koens | Laren Nh | M45 | 1:32:28 | 1:21:36 | 2:54:04 | 1:24:27 | 4:18:31 | 1:32:01 | 5:50:32 |
50 | Sjaak Betjes | Krommenie | M40 | 1:23:51 | 1:16:29 | 2:40:20 | 1:25:06 | 4:05:26 | 1:45:23 | 5:50:47 |
51 | John Collingham | Haarlem | M | 1:28:30 | 1:17:44 | 2:46:14 | 1:24:37 | 4:10:51 | 1:41:00 | 5:51:50 |
52 | Maarten Schön | Goirle | M | 1:32:24 | 1:21:43 | 2:54:07 | 1:23:10 | 4:17:17 | 1:35:21 | 5:52:37 |
53 | Wim Ritsema | Dieren | M45 | 1:14:50 | 1:12:42 | 2:27:32 | 1:29:03 | 3:56:35 | 1:56:58 | 5:53:31 |
54 | Nitish Zuidema | Utrecht | M40 | 1:25:44 | 1:16:00 | 2:41:44 | 1:28:19 | 4:10:03 | 1:43:39 | 5:53:40 |
55 | Paul Koorn | Amsterdam | M45 | 1:22:54 | 1:15:25 | 2:38:19 | 1:22:19 | 4:00:38 | 1:53:52 | 5:54:29 |
56 | Endymion Kasanardjo | Eindhoven | M40 | 1:25:00 | 1:19:19 | 2:44:19 | 1:27:56 | 4:12:15 | 1:42:25 | 5:54:39 |
57 | Jan Schinkel | Benschop | M55 | 1:21:55 | 1:17:57 | 2:39:52 | 1:24:51 | 4:04:43 | 1:50:14 | 5:54:56 |
58 | Hermina van Dijk | Franeker | V40 | 1:25:57 | 1:19:09 | 2:45:06 | 1:28:24 | 4:13:30 | 1:42:07 | 5:55:36 |
59 | Johan van Splunter | Westerland | M45 | 1:33:33 | 1:24:47 | 2:58:20 | 1:25:39 | 4:23:59 | 1:32:02 | 5:56:00 |
60 | Jeroen Tiebie | Callantsoog | M40 | 1:33:07 | 1:21:31 | 2:54:38 | 1:25:17 | 4:19:55 | 1:36:07 | 5:56:00 |
61 | Hans-Jan Rijbering | Landsmeer | M | 1:32:28 | 1:22:30 | 2:54:58 | 1:23:32 | 4:18:30 | 1:37:45 | 5:56:13 |
62 | Lex de Boer | Avenhorn | M60+ | 1:25:40 | 1:20:41 | 2:46:21 | 1:27:59 | 4:14:20 | 1:42:16 | 5:56:34 |
63 | Renko Fiks | Hoogerheide | M | 1:29:13 | 1:21:29 | 2:50:42 | 1:30:38 | 4:21:20 | 1:35:25 | 5:56:44 |
64 | Ritchie Limaheluw | Leeuwarden | M | 1:27:00 | 1:20:04 | 2:47:04 | 1:28:17 | 4:15:21 | 1:42:19 | 5:57:39 |
65 | Gé Sinnige | Heemskerk | M55 | 1:28:39 | 1:20:34 | 2:49:13 | 1:28:26 | 4:17:39 | 1:40:25 | 5:58:02 |
66 | Martine Hofstede | Rotterdam | V40 | 1:29:58 | 1:21:22 | 2:51:20 | 1:27:38 | 4:18:58 | 1:40:39 | 5:59:35 |
67 | Michael Damm | Naarden | M50 | 1:23:52 | 1:19:13 | 2:43:05 | 1:29:49 | 4:12:54 | 1:47:23 | 6:00:16 |
68 | Ignas Dümmer | Assen | M40 | 1:17:47 | 1:12:41 | 2:30:28 | 1:26:43 | 3:57:11 | 2:04:00 | 6:01:09 |
69 | Bonno Odijk | Puttershoek | M45 | 1:29:22 | 1:26:35 | 2:55:57 | 1:27:31 | 4:23:28 | 1:38:33 | 6:01:59 |
70 | Silvia Verhoeven | Etten-Leur | V40 | 1:29:09 | 1:20:04 | 2:49:13 | 1:27:32 | 4:16:45 | 1:46:09 | 6:02:53 |
71 | Francois Flisijn | Den Helder | M45 | 1:29:06 | 1:22:57 | 2:52:03 | 1:29:19 | 4:21:22 | 1:41:45 | 6:03:05 |
72 | Henry Okkersen | Schimmert | M60+ | 1:27:22 | 1:20:37 | 2:47:59 | 1:30:21 | 4:18:20 | 1:45:46 | 6:04:05 |
73 | Matthijs van Boxtel | Vlaardingen | M45 | 1:22:55 | 1:16:27 | 2:39:22 | 1:37:24 | 4:16:46 | 1:47:20 | 6:04:05 |
74 | Inge Smit | Zwaag | V40 | 1:26:16 | 1:20:13 | 2:46:29 | 1:30:21 | 4:16:50 | 1:47:19 | 6:04:08 |
75 | Anita Joziasse | Goes | V40 | 1:22:36 | 1:17:37 | 2:40:13 | 1:31:43 | 4:11:56 | 1:52:28 | 6:04:22 |
76 | Herman Kuijer | Terneuzen | M50 | 1:29:39 | 1:22:18 | 2:51:57 | 1:27:01 | 4:18:58 | 1:47:55 | 6:06:52 |
77 | Gerry Visser | Borne | V40 | 1:27:42 | 1:22:32 | 2:50:14 | 1:31:59 | 4:22:13 | 1:45:19 | 6:07:32 |
78 | Marcel Jager | Bladel | M50 | 1:28:20 | 1:19:53 | 2:48:13 | 1:27:36 | 4:15:49 | 1:52:01 | 6:07:48 |
79 | Silvio Teunissen | Bolsward | M40 | 1:30:34 | 1:24:07 | 2:54:41 | 1:31:47 | 4:26:28 | 1:41:25 | 6:07:52 |
80 | Jean-Pierre Gendrault | Zeist | M60+ | 1:26:17 | 1:21:14 | 2:47:31 | 1:34:16 | 4:21:47 | 1:46:39 | 6:08:25 |
81 | Rogier Thomas | IJsselstein Ut | M | 1:27:10 | 1:18:48 | 2:45:58 | 1:30:51 | 4:16:49 | 1:51:38 | 6:08:26 |
82 | Kees Bisdonk | Den Helder | M45 | 1:20:34 | 1:13:03 | 2:33:37 | 1:37:38 | 4:11:15 | 1:58:13 | 6:09:28 |
83 | Majet Spoelder | Amersfoort | V | 1:30:34 | 1:27:23 | 2:57:57 | 1:29:20 | 4:27:17 | 1:42:18 | 6:09:33 |
84 | Johan van Litsenburg | Duizel | M55 | 1:25:45 | 1:18:49 | 2:44:34 | 1:35:48 | 4:20:22 | 1:49:31 | 6:09:51 |
85 | Els Annegarn | Amsterdam | V50+ | 1:33:33 | 1:28:05 | 3:01:38 | 1:28:14 | 4:29:52 | 1:40:09 | 6:09:59 |
86 | Kees Timmermans | Hoogeloon | M50 | 1:25:45 | 1:17:56 | 2:43:41 | 1:34:29 | 4:18:10 | 1:52:49 | 6:10:56 |
87 | Christian Boer | Barendrecht | M | 1:32:12 | 1:25:18 | 2:57:30 | 1:30:49 | 4:28:19 | 1:42:53 | 6:11:10 |
88 | Patrick Diederich | Hobscheid | M45 | 1:28:39 | 1:18:50 | 2:47:29 | 1:27:34 | 4:15:03 | 1:56:17 | 6:11:19 |
89 | Bob Stultiens | Weert | M45 | 1:30:47 | 1:24:35 | 2:55:22 | 1:30:55 | 4:26:17 | 1:45:44 | 6:12:00 |
90 | Frans Vermeer | Monnickendam | M55 | 1:27:51 | 1:24:21 | 2:52:12 | 1:34:21 | 4:26:33 | 1:45:51 | 6:12:24 |
91 | Anno van den Bosch | Den Helder | M45 | 1:29:08 | 1:22:56 | 2:52:04 | 1:31:03 | 4:23:07 | 1:49:19 | 6:12:24 |
92 | Edwin Otto | Purmerend | M40 | 1:26:20 | 1:24:08 | 2:50:28 | 1:30:09 | 4:20:37 | 1:52:27 | 6:13:03 |
93 | Wilma Dierx | Amsterdam | V40 | 1:32:56 | 1:26:53 | 2:59:49 | 1:31:19 | 4:31:08 | 1:43:10 | 6:14:15 |
94 | Remko Boer | Barendrecht | M | 1:32:11 | 1:25:18 | 2:57:29 | 1:30:50 | 4:28:19 | 1:46:25 | 6:14:42 |
95 | Ron Nagtzaam | Puttershoek | M40 | 1:25:17 | 1:18:02 | 2:43:19 | 1:32:27 | 4:15:46 | 1:58:57 | 6:14:42 |
96 | Rinus van der Wal | Heemskerk | M45 | 1:34:54 | 1:18:18 | 2:53:12 | 1:26:30 | 4:19:42 | 1:55:31 | 6:15:12 |
97 | Paul van Os | Ede Gld | M50 | 1:20:02 | 1:15:46 | 2:35:48 | 1:35:11 | 4:10:59 | 2:04:31 | 6:15:29 |
98 | Mieke Hekkers | Deventer | V40 | 1:32:09 | 1:25:04 | 2:57:13 | 1:35:07 | 4:32:20 | 1:43:21 | 6:15:40 |
99 | Marco Davelaar | Veenendaal | M | 1:32:24 | 1:23:42 | 2:56:06 | 1:29:49 | 4:25:55 | 1:49:53 | 6:15:48 |
100 | Danny Hajos | Den Helder | M40 | 1:26:34 | 1:15:51 | 2:42:25 | 1:31:55 | 4:14:20 | 2:01:40 | 6:15:58 |
101 | Ignar van Haren | Nijmegen | M50 | 1:38:18 | 1:29:05 | 3:07:23 | 1:29:34 | 4:36:57 | 1:39:10 | 6:16:06 |
102 | Marco Bena Brandini | Den Helder | M45 | 1:36:20 | 1:23:34 | 2:59:54 | 1:28:59 | 4:28:53 | 1:48:05 | 6:16:57 |
103 | Coen Boxtart | Zutphen | M40 | 1:24:28 | 1:18:09 | 2:42:37 | 1:32:08 | 4:14:45 | 2:02:53 | 6:17:37 |
104 | Geert Ceuppens | Duffel | M | 1:23:41 | 1:16:16 | 2:39:57 | 1:32:54 | 4:12:51 | 2:05:49 | 6:18:38 |
105 | Jaap vd Berg | Soest | M50 | 1:28:39 | 1:23:51 | 2:52:30 | 1:25:47 | 4:18:17 | 2:00:48 | 6:19:04 |
106 | Joeri Schepers | Aalter | M | 1:37:04 | 1:24:57 | 3:02:01 | 1:30:19 | 4:32:20 | 1:47:42 | 6:20:00 |
107 | Theo van Vliet | Hoorn Nh | M60+ | 1:35:21 | 1:27:09 | 3:02:30 | 1:31:32 | 4:34:02 | 1:46:06 | 6:20:07 |
108 | Matthew Arensman | Middelharnis | M | 1:34:23 | 1:26:12 | 3:00:35 | 1:34:30 | 4:35:05 | 1:45:07 | 6:20:11 |
109 | Jacob van der Meulen | Wassenaar | M45 | 1:25:44 | 1:21:30 | 2:47:14 | 1:37:26 | 4:24:40 | 1:55:55 | 6:20:34 |
110 | John de Breij | IJsselstein Ut | M40 | 1:27:10 | 1:18:47 | 2:45:57 | 1:35:52 | 4:21:49 | 1:58:47 | 6:20:35 |
111 | Jan Bogaard | Wezep | M55 | 1:32:08 | 1:25:25 | 2:57:33 | 1:34:30 | 4:32:03 | 1:48:35 | 6:20:37 |
112 | Bob Klappe | Hoorn Nh | M40 | 1:33:34 | 1:24:22 | 2:57:56 | 1:34:50 | 4:32:46 | 1:47:55 | 6:20:40 |
113 | Chris Bezemer | Krimpen aan de Lek | M45 | 1:28:39 | 1:22:41 | 2:51:20 | 1:36:05 | 4:27:25 | 1:55:33 | 6:22:57 |
114 | Jan Grobben | Hengelo Ov | M45 | 1:26:16 | 1:20:13 | 2:46:29 | 1:40:13 | 4:26:42 | 1:56:20 | 6:23:00 |
115 | Gordon Abraham | Arnhem | M50 | 1:32:02 | 1:25:42 | 2:57:44 | 1:33:29 | 4:31:13 | 1:51:56 | 6:23:07 |
116 | Gonne Golliard | Delft | V40 | 1:35:21 | 1:27:13 | 3:02:34 | 1:31:08 | 4:33:42 | 1:49:30 | 6:23:10 |
117 | Joachim Golliard | Delft | M | 1:35:21 | 1:27:14 | 3:02:35 | 1:31:06 | 4:33:41 | 1:49:31 | 6:23:10 |
118 | Monika Hille | Almere | V50+ | 1:33:34 | 1:30:12 | 3:03:46 | 1:34:51 | 4:38:37 | 1:44:52 | 6:23:27 |
119 | Wout Heslinga | Utrecht | M50 | 1:33:35 | 1:26:59 | 3:00:34 | 1:33:30 | 4:34:04 | 1:49:52 | 6:23:55 |
120 | Klaas Alberda v Ekenstein | Staphorst | M | 1:26:35 | 1:19:34 | 2:46:09 | 1:34:20 | 4:20:29 | 2:03:45 | 6:24:13 |
121 | Remco Schellingerhout | Eindhoven | M40 | 1:16:33 | 1:13:11 | 2:29:44 | 1:39:10 | 4:08:54 | 2:15:48 | 6:24:41 |
122 | Ronald Brouwer | Apeldoorn | M55 | 1:28:29 | 1:21:28 | 2:49:57 | 1:30:36 | 4:20:33 | 2:04:58 | 6:25:30 |
123 | Ilonka Betjes | Krommenie | V | 1:33:03 | 1:29:23 | 3:02:26 | 1:33:55 | 4:36:21 | 1:49:30 | 6:25:49 |
124 | Maria Diederich-Heck | Hobscheid | V40 | 1:34:58 | 1:28:25 | 3:03:23 | 1:37:22 | 4:40:45 | 1:45:13 | 6:25:56 |
125 | Carine Binsfeld | Keispelt | V40 | 1:33:48 | 1:29:24 | 3:03:12 | 1:34:29 | 4:37:41 | 1:49:33 | 6:27:13 |
126 | Esther Devilee | Leiden | V40 | 1:32:06 | 1:29:03 | 3:01:09 | 1:38:00 | 4:39:09 | 1:48:39 | 6:27:47 |
127 | David Schäfer | Troisdorf | M | 1:32:15 | 1:23:57 | 2:56:12 | 1:35:38 | 4:31:50 | 1:56:02 | 6:27:50 |
128 | Thijs Claassens | Tilburg | M | 1:33:21 | 1:25:01 | 2:58:22 | 1:36:39 | 4:35:01 | 1:53:29 | 6:28:29 |
129 | Willem Boerkamp | Amsterdam | M55 | 1:34:48 | 1:25:18 | 3:00:06 | 1:37:25 | 4:37:31 | 1:51:02 | 6:28:32 |
130 | Carsten Plitt | Duisburg | M40 | 1:36:17 | 1:27:36 | 3:03:53 | 1:37:06 | 4:40:59 | 1:48:45 | 6:29:41 |
131 | Arnold Vandenberg | Castricum | M40 | 1:25:58 | 1:18:30 | 2:44:28 | 1:46:42 | 4:31:10 | 1:59:17 | 6:30:25 |
132 | Jet Klomp | Ulft | V40 | 1:34:10 | 1:25:56 | 3:00:06 | 1:38:31 | 4:38:37 | 1:51:59 | 6:30:35 |
133 | Mark Zwart | Egmond aan Zee | M | 1:24:48 | 1:19:01 | 2:43:49 | 1:54:20 | 4:38:09 | 1:52:40 | 6:30:48 |
134 | Ingrid IJsebaert | Hulst | V40 | 1:29:39 | 1:23:48 | 2:53:27 | 1:51:16 | 4:44:43 | 1:46:08 | 6:30:49 |
135 | Jan vd Star | Den Burg | M60+ | 1:29:52 | 1:26:08 | 2:56:00 | 1:41:38 | 4:37:38 | 1:53:32 | 6:31:08 |
136 | Marit Janse | Fenton | V50+ | 1:34:10 | 1:33:14 | 3:07:24 | 1:35:36 | 4:43:00 | 1:49:32 | 6:32:30 |
137 | Hans Vugts | Breda | M50 | 1:31:20 | 1:19:45 | 2:51:05 | 1:34:33 | 4:25:38 | 2:06:54 | 6:32:31 |
138 | Godehard Hoevels | Köln | M45 | 1:32:15 | 1:22:00 | 2:54:15 | 1:32:11 | 4:26:26 | 2:06:19 | 6:32:43 |
139 | Paul van der Horst | Groesbeek | M45 | 1:26:55 | 1:19:40 | 2:46:35 | 1:41:57 | 4:28:32 | 2:04:14 | 6:32:44 |
