Uitslag 60 km 2011

klik hier voor de uitslagen van de 60 km in html

 

Naam Woonplaats cat Turfvld Slufter Slufter PH PH Finish Finish
1 Luc Krotwaar Eindhoven M40 1:03:04 58:19 2:01:23 1:00:58 3:02:21 1:11:48 4:14:08
2 Pascal van Norden Gouda M 1:03:54 58:11 2:02:05 1:02:56 3:05:01 1:11:33 4:16:33
3 Olivier Jacques Purmerend M40 1:04:38 57:48 2:02:26 1:03:46 3:06:12 1:12:17 4:18:27
4 Pieter Mans Almelo M 1:04:37 57:25 2:02:02 1:00:25 3:02:27 1:22:08 4:24:33
5 Jan van der Marel Aarlanderveen M40 1:04:49 58:18 2:03:07 1:03:26 3:06:33 1:19:28 4:25:59
6 Ronnie Duinkerken Rotterdam M 1:08:00 1:02:59 2:10:59 1:07:11 3:18:10 1:18:24 4:36:33
7 Elbert Voogt Beekbergen M50 1:06:03 1:02:01 2:08:04 1:09:01 3:17:05 1:23:34 4:40:37
8 Jo schoonbroodt Maastricht M60+ 1:10:38 1:04:21 2:14:59 1:08:33 3:23:32 1:23:43 4:47:14
9 Gert Mertens Schoten M45 1:12:11 1:07:23 2:19:34 1:09:13 3:28:47 1:20:49 4:49:35
10 Edward de Leng Koudekerke M45 1:08:57 1:05:52 2:14:49 1:12:24 3:27:13 1:25:16 4:52:27
11 Alfred Roelen Hillegom M40 1:15:42 1:07:03 2:22:45 1:12:34 3:35:19 1:17:54 4:53:11
12 Patrick Vervaet Sint Jansteen M 1:14:36 1:05:54 2:20:30 1:11:20 3:31:50 1:21:54 4:53:42
13 Stefan van der Pal Leeuwarden M 1:12:28 1:06:04 2:18:32 1:12:22 3:30:54 1:24:45 4:55:37
14 Karl Bleijenberg Benschop M50 1:13:08 1:07:29 2:20:37 1:13:02 3:33:39 1:22:08 4:55:46
15 Jan Albert Veenema Sneek M 1:12:28 1:06:04 2:18:32 1:12:21 3:30:53 1:27:33 4:58:25
16 Bernard Roelen Utrecht M40 1:15:43 1:08:14 2:23:57 1:11:21 3:35:18 1:23:23 4:58:41
17 Jason van der Burgt Amsterdam M40 1:19:30 1:11:09 2:30:39 1:13:15 3:43:54 1:18:31 5:02:24
18 Wim Bart Knol ‘s-Gravenhage M45 1:12:55 1:06:40 2:19:35 1:14:06 3:33:41 1:33:32 5:07:11
19 Henk Derks Haarlem M55 1:15:30 1:12:00 2:27:30 1:13:43 3:41:13 1:27:56 5:09:08
20 Maurits Heikoop Nieuwerkerk ad IJ M 1:16:40 1:06:31 2:23:11 1:12:14 3:35:25 1:35:23 5:10:46
21 Mark de Boer Rotterdam M40 1:14:11 1:11:54 2:26:05 1:17:37 3:43:42 1:27:46 5:11:27
22 Henry Verbugt Griendtsveen M45 1:16:15 1:09:35 2:25:50 1:20:52 3:46:42 1:28:50 5:15:31
23 Guus Van Veen Wassenaar M40 1:15:25 1:10:31 2:25:56 1:21:01 3:46:57 1:29:53 5:16:49
24 Martijn Schakelaar Hattem M 1:23:50 1:11:27 2:35:17 1:16:06 3:51:23 1:26:43 5:18:04
25 Hans van Renselaar Hattem M45 1:23:50 1:11:27 2:35:17 1:16:06 3:51:23 1:26:43 5:18:05
26 Christian Bakker Nijmegen M40 1:15:27 1:08:57 2:24:24 1:19:29 3:43:53 1:36:53 5:20:45
27 Jendo Visser Deventer M 1:15:42 1:09:08 2:24:50 1:19:59 3:44:49 1:38:59 5:23:46
28 Marco Jong Bovenkarspel M40 1:14:55 1:09:27 2:24:22 1:18:19 3:42:41 1:42:11 5:24:50
29 Andy Roodenburg Rotterdam M40 1:17:32 1:10:09 2:27:41 1:17:19 3:45:00 1:41:17 5:26:16
30 Michiel Diependaal Velserbroek M45 1:21:54 1:14:31 2:36:25 1:20:37 3:57:02 1:30:45 5:27:46
31 Jan Muller Sprundel M45 1:23:55 1:16:09 2:40:04 1:20:17 4:00:21 1:27:34 5:27:54
32 Kees van Tilburg Den Helder M55 1:17:10 1:11:38 2:28:48 1:22:23 3:51:11 1:40:05 5:31:15
33 Marcel Zwiers Bunnik M40 1:22:39 1:15:29 2:38:08 1:20:52 3:59:00 1:33:56 5:32:55
34 Chantal van der Geest Utrecht V 1:22:11 1:14:58 2:37:09 1:22:58 4:00:07 1:33:33 5:33:39
35 Roy Gorres Hoorn Nh M45 1:17:54 1:12:34 2:30:28 1:22:18 3:52:46 1:41:16 5:34:00
36 Michel Entius Alkmaar M40 1:11:58 1:03:50 2:15:48 1:18:38 3:34:26 2:01:38 5:36:03
37 Peter Derk Wekx Haarlem M 1:17:25 1:12:02 2:29:27 1:19:06 3:48:33 1:48:28 5:36:59
38 Friedhelm Weidenhaupt Brühl M45 1:19:22 1:11:00 2:30:22 1:26:20 3:56:42 1:40:21 5:37:02
39 Jupp Tippmann Brühl M45 1:19:22 1:11:00 2:30:22 1:26:21 3:56:43 1:40:21 5:37:03
40 Jos Gerritsen Huissen M45 1:20:29 1:15:36 2:36:05 1:20:39 3:56:44 1:40:32 5:37:14
41 Ansgar Lenfers Hannover M40 1:16:20 1:09:42 2:26:02 1:16:56 3:42:58 1:56:26 5:39:24
42 Leon Nillessen Groesbeek M40 1:24:42 1:14:35 2:39:17 1:25:12 4:04:29 1:35:01 5:39:29
43 Harry Suyker ‘s-Gravenhage M50 1:26:04 1:18:30 2:44:34 1:22:55 4:07:29 1:33:37 5:41:04
44 Simon Luckett Haarlem M45 1:11:31 1:11:41 2:23:12 1:34:06 3:57:18 1:44:48 5:42:04
45 Marjolein Bil Utrecht V 1:23:54 1:16:53 2:40:47 1:24:22 4:05:09 1:39:32 5:44:40
46 Hans Spieker Deventer M50 1:18:28 1:14:51 2:33:19 1:31:24 4:04:43 1:44:52 5:49:34
47 Gert Evers Loenen Gld M45 1:25:50 1:17:15 2:43:05 1:29:11 4:12:16 1:37:53 5:50:06
48 Jaap Alberda van Ekenstei Staphorst M60+ 1:20:16 1:18:43 2:38:59 1:27:52 4:06:51 1:43:37 5:50:27
49 Peter Koens Laren Nh M45 1:32:28 1:21:36 2:54:04 1:24:27 4:18:31 1:32:01 5:50:32
50 Sjaak Betjes Krommenie M40 1:23:51 1:16:29 2:40:20 1:25:06 4:05:26 1:45:23 5:50:47
51 John Collingham Haarlem M 1:28:30 1:17:44 2:46:14 1:24:37 4:10:51 1:41:00 5:51:50
52 Maarten Schön Goirle M 1:32:24 1:21:43 2:54:07 1:23:10 4:17:17 1:35:21 5:52:37
53 Wim Ritsema Dieren M45 1:14:50 1:12:42 2:27:32 1:29:03 3:56:35 1:56:58 5:53:31
54 Nitish Zuidema Utrecht M40 1:25:44 1:16:00 2:41:44 1:28:19 4:10:03 1:43:39 5:53:40
55 Paul Koorn Amsterdam M45 1:22:54 1:15:25 2:38:19 1:22:19 4:00:38 1:53:52 5:54:29
56 Endymion Kasanardjo Eindhoven M40 1:25:00 1:19:19 2:44:19 1:27:56 4:12:15 1:42:25 5:54:39
57 Jan Schinkel Benschop M55 1:21:55 1:17:57 2:39:52 1:24:51 4:04:43 1:50:14 5:54:56
58 Hermina van Dijk Franeker V40 1:25:57 1:19:09 2:45:06 1:28:24 4:13:30 1:42:07 5:55:36
59 Johan van Splunter Westerland M45 1:33:33 1:24:47 2:58:20 1:25:39 4:23:59 1:32:02 5:56:00
60 Jeroen Tiebie Callantsoog M40 1:33:07 1:21:31 2:54:38 1:25:17 4:19:55 1:36:07 5:56:00
61 Hans-Jan Rijbering Landsmeer M 1:32:28 1:22:30 2:54:58 1:23:32 4:18:30 1:37:45 5:56:13
62 Lex de Boer Avenhorn M60+ 1:25:40 1:20:41 2:46:21 1:27:59 4:14:20 1:42:16 5:56:34
63 Renko Fiks Hoogerheide M 1:29:13 1:21:29 2:50:42 1:30:38 4:21:20 1:35:25 5:56:44
64 Ritchie Limaheluw Leeuwarden M 1:27:00 1:20:04 2:47:04 1:28:17 4:15:21 1:42:19 5:57:39
65 Gé Sinnige Heemskerk M55 1:28:39 1:20:34 2:49:13 1:28:26 4:17:39 1:40:25 5:58:02
66 Martine Hofstede Rotterdam V40 1:29:58 1:21:22 2:51:20 1:27:38 4:18:58 1:40:39 5:59:35
67 Michael Damm Naarden M50 1:23:52 1:19:13 2:43:05 1:29:49 4:12:54 1:47:23 6:00:16
68 Ignas Dümmer Assen M40 1:17:47 1:12:41 2:30:28 1:26:43 3:57:11 2:04:00 6:01:09
69 Bonno Odijk Puttershoek M45 1:29:22 1:26:35 2:55:57 1:27:31 4:23:28 1:38:33 6:01:59
70 Silvia Verhoeven Etten-Leur V40 1:29:09 1:20:04 2:49:13 1:27:32 4:16:45 1:46:09 6:02:53
71 Francois Flisijn Den Helder M45 1:29:06 1:22:57 2:52:03 1:29:19 4:21:22 1:41:45 6:03:05
72 Henry Okkersen Schimmert M60+ 1:27:22 1:20:37 2:47:59 1:30:21 4:18:20 1:45:46 6:04:05
73 Matthijs van Boxtel Vlaardingen M45 1:22:55 1:16:27 2:39:22 1:37:24 4:16:46 1:47:20 6:04:05
74 Inge Smit Zwaag V40 1:26:16 1:20:13 2:46:29 1:30:21 4:16:50 1:47:19 6:04:08
75 Anita Joziasse Goes V40 1:22:36 1:17:37 2:40:13 1:31:43 4:11:56 1:52:28 6:04:22
76 Herman Kuijer Terneuzen M50 1:29:39 1:22:18 2:51:57 1:27:01 4:18:58 1:47:55 6:06:52
77 Gerry Visser Borne V40 1:27:42 1:22:32 2:50:14 1:31:59 4:22:13 1:45:19 6:07:32
78 Marcel Jager Bladel M50 1:28:20 1:19:53 2:48:13 1:27:36 4:15:49 1:52:01 6:07:48
79 Silvio Teunissen Bolsward M40 1:30:34 1:24:07 2:54:41 1:31:47 4:26:28 1:41:25 6:07:52
80 Jean-Pierre Gendrault Zeist M60+ 1:26:17 1:21:14 2:47:31 1:34:16 4:21:47 1:46:39 6:08:25
81 Rogier Thomas IJsselstein Ut M 1:27:10 1:18:48 2:45:58 1:30:51 4:16:49 1:51:38 6:08:26
82 Kees Bisdonk Den Helder M45 1:20:34 1:13:03 2:33:37 1:37:38 4:11:15 1:58:13 6:09:28
83 Majet Spoelder Amersfoort V 1:30:34 1:27:23 2:57:57 1:29:20 4:27:17 1:42:18 6:09:33
84 Johan van Litsenburg Duizel M55 1:25:45 1:18:49 2:44:34 1:35:48 4:20:22 1:49:31 6:09:51
85 Els Annegarn Amsterdam V50+ 1:33:33 1:28:05 3:01:38 1:28:14 4:29:52 1:40:09 6:09:59
86 Kees Timmermans Hoogeloon M50 1:25:45 1:17:56 2:43:41 1:34:29 4:18:10 1:52:49 6:10:56
87 Christian Boer Barendrecht M 1:32:12 1:25:18 2:57:30 1:30:49 4:28:19 1:42:53 6:11:10
88 Patrick Diederich Hobscheid M45 1:28:39 1:18:50 2:47:29 1:27:34 4:15:03 1:56:17 6:11:19
89 Bob Stultiens Weert M45 1:30:47 1:24:35 2:55:22 1:30:55 4:26:17 1:45:44 6:12:00
90 Frans Vermeer Monnickendam M55 1:27:51 1:24:21 2:52:12 1:34:21 4:26:33 1:45:51 6:12:24
91 Anno van den Bosch Den Helder M45 1:29:08 1:22:56 2:52:04 1:31:03 4:23:07 1:49:19 6:12:24
92 Edwin Otto Purmerend M40 1:26:20 1:24:08 2:50:28 1:30:09 4:20:37 1:52:27 6:13:03
93 Wilma Dierx Amsterdam V40 1:32:56 1:26:53 2:59:49 1:31:19 4:31:08 1:43:10 6:14:15
94 Remko Boer Barendrecht M 1:32:11 1:25:18 2:57:29 1:30:50 4:28:19 1:46:25 6:14:42
95 Ron Nagtzaam Puttershoek M40 1:25:17 1:18:02 2:43:19 1:32:27 4:15:46 1:58:57 6:14:42
96 Rinus van der Wal Heemskerk M45 1:34:54 1:18:18 2:53:12 1:26:30 4:19:42 1:55:31 6:15:12
97 Paul van Os Ede Gld M50 1:20:02 1:15:46 2:35:48 1:35:11 4:10:59 2:04:31 6:15:29
98 Mieke Hekkers Deventer V40 1:32:09 1:25:04 2:57:13 1:35:07 4:32:20 1:43:21 6:15:40
99 Marco Davelaar Veenendaal M 1:32:24 1:23:42 2:56:06 1:29:49 4:25:55 1:49:53 6:15:48
100 Danny Hajos Den Helder M40 1:26:34 1:15:51 2:42:25 1:31:55 4:14:20 2:01:40 6:15:58
101 Ignar van Haren Nijmegen M50 1:38:18 1:29:05 3:07:23 1:29:34 4:36:57 1:39:10 6:16:06
102 Marco Bena Brandini Den Helder M45 1:36:20 1:23:34 2:59:54 1:28:59 4:28:53 1:48:05 6:16:57
103 Coen Boxtart Zutphen M40 1:24:28 1:18:09 2:42:37 1:32:08 4:14:45 2:02:53 6:17:37
104 Geert Ceuppens Duffel M 1:23:41 1:16:16 2:39:57 1:32:54 4:12:51 2:05:49 6:18:38
105 Jaap vd Berg Soest M50 1:28:39 1:23:51 2:52:30 1:25:47 4:18:17 2:00:48 6:19:04
106 Joeri Schepers Aalter M 1:37:04 1:24:57 3:02:01 1:30:19 4:32:20 1:47:42 6:20:00
107 Theo van Vliet Hoorn Nh M60+ 1:35:21 1:27:09 3:02:30 1:31:32 4:34:02 1:46:06 6:20:07
108 Matthew Arensman Middelharnis M 1:34:23 1:26:12 3:00:35 1:34:30 4:35:05 1:45:07 6:20:11
109 Jacob van der Meulen Wassenaar M45 1:25:44 1:21:30 2:47:14 1:37:26 4:24:40 1:55:55 6:20:34
110 John de Breij IJsselstein Ut M40 1:27:10 1:18:47 2:45:57 1:35:52 4:21:49 1:58:47 6:20:35
111 Jan Bogaard Wezep M55 1:32:08 1:25:25 2:57:33 1:34:30 4:32:03 1:48:35 6:20:37
112 Bob Klappe Hoorn Nh M40 1:33:34 1:24:22 2:57:56 1:34:50 4:32:46 1:47:55 6:20:40
113 Chris Bezemer Krimpen aan de Lek M45 1:28:39 1:22:41 2:51:20 1:36:05 4:27:25 1:55:33 6:22:57
114 Jan Grobben Hengelo Ov M45 1:26:16 1:20:13 2:46:29 1:40:13 4:26:42 1:56:20 6:23:00
115 Gordon Abraham Arnhem M50 1:32:02 1:25:42 2:57:44 1:33:29 4:31:13 1:51:56 6:23:07
116 Gonne Golliard Delft V40 1:35:21 1:27:13 3:02:34 1:31:08 4:33:42 1:49:30 6:23:10
117 Joachim Golliard Delft M 1:35:21 1:27:14 3:02:35 1:31:06 4:33:41 1:49:31 6:23:10
118 Monika Hille Almere V50+ 1:33:34 1:30:12 3:03:46 1:34:51 4:38:37 1:44:52 6:23:27
119 Wout Heslinga Utrecht M50 1:33:35 1:26:59 3:00:34 1:33:30 4:34:04 1:49:52 6:23:55
120 Klaas Alberda v Ekenstein Staphorst M 1:26:35 1:19:34 2:46:09 1:34:20 4:20:29 2:03:45 6:24:13
121 Remco Schellingerhout Eindhoven M40 1:16:33 1:13:11 2:29:44 1:39:10 4:08:54 2:15:48 6:24:41
122 Ronald Brouwer Apeldoorn M55 1:28:29 1:21:28 2:49:57 1:30:36 4:20:33 2:04:58 6:25:30
123 Ilonka Betjes Krommenie V 1:33:03 1:29:23 3:02:26 1:33:55 4:36:21 1:49:30 6:25:49
124 Maria Diederich-Heck Hobscheid V40 1:34:58 1:28:25 3:03:23 1:37:22 4:40:45 1:45:13 6:25:56
125 Carine Binsfeld Keispelt V40 1:33:48 1:29:24 3:03:12 1:34:29 4:37:41 1:49:33 6:27:13
126 Esther Devilee Leiden V40 1:32:06 1:29:03 3:01:09 1:38:00 4:39:09 1:48:39 6:27:47
127 David Schäfer Troisdorf M 1:32:15 1:23:57 2:56:12 1:35:38 4:31:50 1:56:02 6:27:50
128 Thijs Claassens Tilburg M 1:33:21 1:25:01 2:58:22 1:36:39 4:35:01 1:53:29 6:28:29
129 Willem Boerkamp Amsterdam M55 1:34:48 1:25:18 3:00:06 1:37:25 4:37:31 1:51:02 6:28:32
130 Carsten Plitt Duisburg M40 1:36:17 1:27:36 3:03:53 1:37:06 4:40:59 1:48:45 6:29:41
131 Arnold Vandenberg Castricum M40 1:25:58 1:18:30 2:44:28 1:46:42 4:31:10 1:59:17 6:30:25
132 Jet Klomp Ulft V40 1:34:10 1:25:56 3:00:06 1:38:31 4:38:37 1:51:59 6:30:35
133 Mark Zwart Egmond aan Zee M 1:24:48 1:19:01 2:43:49 1:54:20 4:38:09 1:52:40 6:30:48
134 Ingrid IJsebaert Hulst V40 1:29:39 1:23:48 2:53:27 1:51:16 4:44:43 1:46:08 6:30:49
135 Jan vd Star Den Burg M60+ 1:29:52 1:26:08 2:56:00 1:41:38 4:37:38 1:53:32 6:31:08
136 Marit Janse Fenton V50+ 1:34:10 1:33:14 3:07:24 1:35:36 4:43:00 1:49:32 6:32:30
137 Hans Vugts Breda M50 1:31:20 1:19:45 2:51:05 1:34:33 4:25:38 2:06:54 6:32:31
138 Godehard Hoevels Köln M45 1:32:15 1:22:00 2:54:15 1:32:11 4:26:26 2:06:19 6:32:43
139 Paul van der Horst Groesbeek M45 1:26:55 1:19:40 2:46:35 1:41:57 4:28:32 2:04:14 6:32:44
140 Jan Pieters Dordrecht M50 1:34:39 1:42:30 3:17:09 3:17:09 6:32:44
141 André Feenstra Gouda M55 1:37:40 1:27:22 3:05:02 1:39:30 4:44:32 1:48:14 6:32:45
142 Udo Wegmann Veitshöchheim M50 1:31:40 1:28:29 3:00:09 1:43:16 4:43:25 1:49:36 6:32:59
143 Guus Hageman Midwoud M55 1:26:18 1:19:49 2:46:07 1:39:12 4:25:19 2:08:37 6:33:55
144 Ruud de Vries Kerkrade M50 1:38:20 1:31:25 3:09:45 1:39:26 4:49:11 1:45:10 6:34:20
145 Hennie van Velzen Honselersdijk M40 1:34:38 1:31:42 3:06:20 1:38:55 4:45:15 1:49:25 6:34:39
146 Martin Kampman Holten M40 1:29:22 1:23:38 2:53:00 1:36:52 4:29:52 2:04:50 6:34:42
147 Adi Graaf Nijmegen M40 1:28:29 1:20:11 2:48:40 1:33:42 4:22:22 2:12:21 6:34:42
148 Joop Wijnhoud Zwolle M45 1:27:41 1:25:28 2:53:09 1:41:59 4:35:08 1:59:48 6:34:55
149 Ruud Kok Apeldoorn M50 1:21:29 1:19:26 2:40:55 1:53:11 4:34:06 2:00:51 6:34:55
150 Dick Stam Maarssen M45 1:33:35 1:26:58 3:00:33 1:33:30 4:34:03 2:01:11 6:35:13
151 Koos Rademaker Amersfoort M60+ 1:25:25 1:23:07 2:48:32 1:43:16 4:31:48 2:03:46 6:35:33
152 Ruud Fokker Lelystad M50 1:29:09 1:21:51 2:51:00 1:39:39 4:30:39 2:05:02 6:35:39
153 Pieter den Edel Wassenaar M 1:36:41 1:30:36 3:07:17 1:36:38 4:43:55 1:51:50 6:35:44
154 Fred van Nieuwkerk Rijnsburg M55 1:24:48 1:20:39 2:45:27 1:37:31 4:22:58 2:13:13 6:36:10
155 MOnique Kramer Schagen V40 1:34:34 1:27:39 3:02:13 1:40:14 4:42:27 1:53:51 6:36:17
156 Paula IJzerman IJmuiden V 1:34:45 1:26:28 3:01:13 1:43:47 4:45:00 1:51:18 6:36:18
157 Rik Plakke Zutphen M40 1:31:33 1:21:19 2:52:52 1:38:56 4:31:48 2:04:40 6:36:26
158 Simone Thorwesten Waltrop V40 1:39:18 1:35:56 3:15:14 1:40:10 4:55:24 1:41:10 6:36:32
159 Ingrid Peperkamp Rotterdam V40 1:37:10 1:31:02 3:08:12 1:38:15 4:46:27 1:50:36 6:37:01
160 Frits van der Lubben Zoetermeer M50 1:29:58 1:21:58 2:51:56 1:30:47 4:22:43 2:14:44 6:37:25
161 Ronald Tertoolen Vlaardingen M45 1:31:08 1:37:01 3:08:09 1:35:55 4:44:04 1:53:29 6:37:31
162 John Rodewijk Oude Wetering M50 1:25:58 1:22:47 2:48:45 1:58:33 4:47:18 1:51:21 6:38:37
163 Hein van Holsteijn Rhenen M60+ 1:27:56 1:26:20 2:54:16 1:42:55 4:37:11 2:01:39 6:38:47
164 Rinus Reijngoudt Terneuzen M50 1:30:30 1:21:40 2:52:10 1:38:45 4:30:55 2:08:06 6:38:59
165 Rob Teisman De Cocksdorp M50 1:29:46 1:28:45 2:58:31 1:42:39 4:41:10 1:58:20 6:39:29
166 Henk van Wijhe Deventer M45 1:25:37 1:18:45 2:44:22 1:52:09 4:36:31 2:03:46 6:40:15
167 Chris Dol Stadskanaal M45 1:34:04 1:25:31 2:59:35 1:43:14 4:42:49 1:57:42 6:40:30
168 Jeffrey Severijn Utrecht M 1:37:50 1:29:43 3:07:33 1:43:20 4:50:53 1:50:00 6:40:52
169 Gina Heuser Ridderkerk V50+ 1:39:02 1:29:52 3:08:54 1:40:41 4:49:35 1:51:46 6:41:20
170 Ilona stevens Malden V40 1:36:10 1:27:39 3:03:49 1:42:35 4:46:24 1:55:17 6:41:40
171 Fred van der Roest Hilversum M40 1:34:22 1:25:14 2:59:36 1:42:57 4:42:33 1:59:17 6:41:48
172 Bert van Orden Ede Gld M40 1:36:10 1:27:39 3:03:49 1:40:42 4:44:31 1:58:01 6:42:31
173 Frans Fobbe Barendrecht M40 1:27:26 1:21:30 2:48:56 1:36:20 4:25:16 2:17:41 6:42:56
174 Irene van Wijk Amsterdam V50+ 1:33:21 1:27:29 3:00:50 1:45:22 4:46:12 1:56:57 6:43:07
175 Roel Kleine Hoogeveen M45 1:35:17 1:26:20 3:01:37 1:38:22 4:39:59 2:03:23 6:43:20
176 Arjan Griffioen Hoogezand M40 1:34:44 1:29:58 3:04:42 1:45:54 4:50:36 1:53:12 6:43:46
177 Gerard Bartelsman Purmerend M45 1:37:49 1:29:58 3:07:47 1:40:02 4:47:49 1:56:14 6:44:01
178 Jakob Hartman Veenendaal M50 1:39:46 1:32:07 3:11:53 1:38:02 4:49:55 1:54:12 6:44:06
179 Peter Heißing Kalkar M45 1:39:31 1:29:13 3:08:44 1:36:58 4:45:42 1:59:32 6:45:12
180 Johan Barnard ‘s-Gravenhage M50 1:34:48 1:25:22 3:00:10 1:44:49 4:44:59 2:00:15 6:45:12
181 Ralph Zijlma Almere M 1:35:41 1:26:49 3:02:30 1:42:46 4:45:16 2:01:36 6:46:50
182 Jacob Visser Heerenveen M60+ 1:40:23 1:36:08 3:16:31 1:38:23 4:54:54 1:52:24 6:47:16
183 Hajo Jonker De Rijp M40 1:32:55 1:24:31 2:57:26 1:50:08 4:47:34 2:00:06 6:47:38
184 Martijn Ooms Zwolle M 1:35:24 1:31:14 3:06:38 1:49:01 4:55:39 1:52:31 6:48:09
185 Dick de Vries Schagen M55 1:41:00 1:27:46 3:08:46 1:37:15 4:46:01 2:02:22 6:48:21
186 Martin Leusink Duiven M45 1:34:55 1:22:20 2:57:15 1:37:05 4:34:20 2:14:03 6:48:21
187 Arend van Gestel Veenendaal M40 1:41:41 1:30:54 3:12:35 1:43:58 4:56:33 1:53:02 6:49:34
188 Frans Pothoven Veenendaal M 1:41:40 1:30:54 3:12:34 1:43:57 4:56:31 1:53:03 6:49:34
189 Herman Martens Ommen M60+ 1:34:34 1:29:41 3:04:15 1:43:35 4:47:50 2:02:11 6:49:59
190 Jeroen Smits Den Burg M40 1:36:11 1:29:00 3:05:11 1:40:54 4:46:05 2:03:58 6:50:01
191 Nina Wolters Waltrop V 1:39:18 1:35:58 3:15:16 1:42:16 4:57:32 1:52:39 6:50:09
192 Mark Schoonhoven Rotterdam M45 1:40:17 1:31:00 3:11:17 1:44:47 4:56:04 1:54:29 6:50:32
193 Ronald Hoogenboom Naaldwijk M45 1:32:15 1:21:35 2:53:50 1:47:36 4:41:26 2:09:10 6:50:34
194 Jacqueline van Os Poortvliet V40 1:38:18 1:30:23 3:08:41 1:37:51 4:46:32 2:04:21 6:50:51
195 Ton van Os Poortvliet M40 1:38:18 1:30:22 3:08:40 1:37:50 4:46:30 2:04:23 6:50:52
196 Anita Vosman Mersch V40 1:41:24 1:32:20 3:13:44 1:41:35 4:55:19 1:56:23 6:51:41
197 Minke Hilgenberg Apeldoorn M55 1:27:46 1:24:49 2:52:35 2:00:45 4:53:20 1:58:37 6:51:55
198 Frouwkje Herder Ravenswoud V50+ 1:37:00 1:34:48 3:11:48 1:47:47 4:59:35 1:53:02 6:52:36
199 Peter Ickert Niederkrüchten M45 1:34:10 1:32:08 3:06:18 1:45:49 4:52:07 2:00:42 6:52:47
200 Marja van den Burg Ter Heijde V40 1:39:31 1:36:50 3:16:21 1:44:36 5:00:57 1:52:19 6:53:15
201 Hans van Ginneken Dordrecht M50 1:37:43 1:30:55 3:08:38 1:44:00 4:52:38 2:00:40 6:53:16
202 Elly Groet-Beers Hensbroek V50+ 1:36:34 1:37:42 3:14:16 1:43:21 4:57:37 1:55:55 6:53:30
203 Hans Prins Veenendaal M40 1:41:41 1:30:54 3:12:35 1:43:58 4:56:33 1:57:20 6:53:51
204 Ron Fokker Almere M55 1:33:34 1:30:12 3:03:46 1:44:03 4:47:49 2:06:07 6:53:55
205 Edwin Castelein Arnhem M45 1:32:23 1:27:00 2:59:23 1:36:58 4:36:21 2:17:42 6:54:02
206 Georg Kannengießer Friedrichsthal M40 1:36:45 1:37:11 3:13:56 1:43:29 4:57:25 1:56:45 6:54:08
207 André Boom Haarlem M55 1:35:34 1:31:52 3:07:26 1:54:03 5:01:29 1:52:55 6:54:23
208 Aede Bakker Kiel Windeweer M45 1:30:15 1:28:18 2:58:33 1:53:04 4:51:37 2:02:51 6:54:25
209 Ron Aret Gouda M50 1:40:57 1:27:41 3:08:38 1:41:01 4:49:39 2:06:06 6:55:44
210 Maarten van Randeraat Uitgeest M40 1:36:35 1:29:45 3:06:20 1:45:34 4:51:54 2:03:57 6:55:49
211 Johan Bundervoet Sleidinge M60+ 1:33:42 1:28:39 3:02:21 1:47:31 4:49:52 2:06:00 6:55:51
212 Fred Kamp Rottevalle M45 1:34:24 1:26:01 3:00:25 1:47:18 4:47:43 6:55:59 6:55:59
213 Frits Soeters Noord-Sleen M60+ 1:36:29 1:30:30 3:06:59 1:40:14 4:47:13 2:08:59 6:56:11
214 Herman Holterman Hengelo Ov M55 1:44:07 1:33:37 3:17:44 1:40:32 4:58:16 1:58:16 6:56:30
215 Jan Broers Nijkerkerveen M50 1:41:10 1:37:24 3:18:34 1:42:49 5:01:23 1:55:18 6:56:39
216 Eric Ariens Hoofddorp M45 1:38:53 1:30:31 3:09:24 1:45:17 4:54:41 2:02:27 6:57:06
217 Siebolt de Boer Nijmegen M45 1:46:13 1:40:32 3:26:45 1:38:48 5:05:33 1:51:45 6:57:17
218 Yvonne van Druenen Nijmegen V50+ 1:42:24 1:39:52 3:22:16 1:41:21 5:03:37 1:53:48 6:57:23
219 Dirk van Kessel Geldermalsen M40 1:39:45 1:32:11 3:11:56 1:46:55 4:58:51 1:59:24 6:58:15
220 Tom van der Veldt Haarlem M40 1:41:40 1:31:27 3:13:07 1:42:22 4:55:29 2:02:56 6:58:23
221 Hans Hoffs Arnhem M55 1:40:30 1:32:11 3:12:41 1:43:44 4:56:25 2:02:08 6:58:31
222 Annelies van Strater Oegstgeest V 1:48:05 1:35:23 3:23:28 1:44:12 5:07:40 1:51:34 6:59:12
223 Gerda Peeters Venray V50+ 1:45:58 1:41:48 3:27:46 1:43:33 5:11:19 1:48:17 6:59:34
224 Herman Euverman Zwolle M55 1:39:50 1:31:22 3:11:12 1:44:53 4:56:05 2:03:38 6:59:43
225 Ingrid Koopman Utrecht V50+ 1:42:32 1:35:33 3:18:05 1:48:57 5:07:02 1:53:32 7:00:33
226 Bas de Loos Wormerveer M 1:34:13 1:28:09 3:02:22 1:54:58 4:57:20 2:03:25 7:00:43
