De Zestig van Texel
31 maart 1997
| 
 | 60 KM – WEDSTRIJD+PRESTATIE (VROUWEN) | ||||||
| 1 | Birgit Lennartz | V | Siegburg (D) | 1.05.27 | 2.08.24 | 3.17.44 | 4.35.57 | 
| 2 | Plonie Scheringa | V55 | Beverwijk | 1.14.05 | 2.20.45 | 3.35.11 | 5.06.13 | 
| 3 | Ria Buiten | V40 | Biddinghuizen | 1.16.12 | 2.30.02 | 3.50.08 | 5.23.06 | 
| 4 | Toos Koevoets | V35 | Schiedam | 1.38.09 | 3.07.20 | 4.36.30 | 6.04.39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 60 KM WEDSTRIJD + PRESTATIE (MANNEN) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Edward de Ruiter | M | Groningen | 1.01.04 | 1.56.34 | 2.56.48 | 4.07.24 | 
| 2 | Rut Zoutman | M | Monster | 1.05.38 | 2.03.51 | 3.06.33 | 4.15.40 | 
| 3 | Jan van Dijken | M | Peize | 1.05.12 | 2.03.54 | 3.07.35 | 4.17.37 | 
| 4 | Jaap Vis | M40 | Groningen | 1.05.12 | 2.03.54 | 3.07.25 | 4.20.53 | 
| 5 | Roel Keizer | M45 | Apeldoorn | 1.05.12 | 2.05.02 | 3.13.35 | 4.25.46 | 
| 6 | Johan Luyben | M45 | Balkbrug | 1.05.12 | 2.04.09 | 3.11.26 | 4.34.00 | 
| 7 | Jan Romeijn | M40 | Eerbeek | 1.15.11 | 2.22.07 | 3.27.12 | 4.37.21 | 
| 8 | Andr vd Vliert | M | Den Haag | 1.06.34 | 2.08.30 | 3.17.36 | 4.40.30 | 
| 9 | Simon Pols | M40 | Duivendrecht | 1.08.31 | 2.16.02 | 3.26.03 | 4.43.21 | 
| 10 | Karl Graf | M45 | Goch (D) | 1.12.59 | 2.19.04 | 3.29.38 | 4.47.39 | 
| 11 | Johan van Litsenburg | M40 | Veldhoven | 1.13.53 | 2.16.40 | 3.26.02 | 4.50.19 | 
| 12 | Henk Mentink | M45 | Ermelo | 1.13.25 | 2.16.28 | 3.29.38 | 4.53.10 | 
| 13 | Hans Pleijster | M | Hoofddorp | 1.05.12 | 2.06.58 | 3.24.10 | 4.54.34 | 
| 14 | Peter Lissenberg | M45 | Werkhoven | 1.12.59 | 2.19.07 | 3.29.38 | 4.55.06 | 
| 15 | Bjrn Grass | M | Bad Driburg (D) | 1.08.31 | 2.17.11 | 3.35.11 | 4.57.21 | 
| 16 | Theo van Vliet | M50 | Hoorn | 1.14.12 | 2.22.53 | 3.36.56 | 4.57.28 | 
| 17 | Jan Veltman | M50 | Apeldoorn | 1.14.12 | 2.19.45 | 3.31.42 | 4.57.49 | 
| 18 | Jos Broersen | M45 | Alphen a/d Rijn | 1.14.05 | 2.20.51 | 3.34.55 | 4.57.58 | 
| 19 | Geordie Klein | M | Den Helder | 1.15.22 | 2.22.53 | 3.36.00 | 4.58.00 | 
| 20 | Peter Godschalk | M | Roosendaal | 1.19.50 | 2.28.18 | 3.39.20 | 4.59.11 | 
| 21 | Hans Sielias | M45 | Apeldoorn | 1.15.22 | 2.22.48 | 3.35.40 | 5.02.56 | 
| 22 | Lex de Boer | M45 | Avenhorn | 1.14.27 | 2.21.20 | 3.32.20 | 5.03.38 | 
| 23 | Jan Streunding | M40 | Winschoten | 1.14.27 | 2.22.53 | 3.38.15 | 5.04.02 | 
| 24 | Ad Peltenburg | M45 | Zoetermeer | 1.13.12 | 2.19.23 | 3.34.29 | 5.06.15 | 
| 25 | Ronald Kessenich | M50 | Amersfoort | 1.20.38 | 2.31.41 | 3.48.45 | 5.07.12 | 
| 26 | Jan Schinkel | M40 | Benschop | 1.14.12 | 2.23.23 | 3.37.22 | 5.08.06 | 
| 27 | Andreas Jger | M | Wunstorf (D) | 
 | 2.34.32 | 3.45.11 | 5.09.07 | 
| 28 | Sietze Houwen | M45 | Zuidbroek | 1.22.21 | 2.34.32 | 3.48.45 | 5.09.22 | 
| 29 | Jeroen Cosijnse | M | Eindhoven | 1.18.10 | 2.26.38 | 3.38.20 | 5.09.46 | 
| 30 | Douwe Thesing | M40 | Zaandam | 1.22.21 | 2.34.32 | 3.51.15 | 5.11.38 | 
| 31 | Rob Brouwer | M50 | Delft | 1.14.12 | 2.23.28 | 3.39.20 | 5.12.22 | 
| 32 | Stefan Schlett | M | Kleinostheim(D) | 
 | 2.24.54 | 3.42.40 | 5.13.27 | 
| 33 | Edo Nugteren | M40 | Hoofddorp | 1.15.11 | 2.24.39 | 3.42.10 | 5.14.01 | 
| 34 | Henk Hoekert | M45 | Hulshorst | 1.15.11 | 2.25.37 | 3.44.53 | 5.17.41 | 
| 35 | Peter Boltjes | M | Winschoten | 1.14.27 | 2.22.53 | 3.40.25 | 5.18.55 | 
| 36 | Eugne Beeldsnijder | M50 | Delft | 1.14.12 | 2.23.28 | 3.45.20 | 5.21.49 | 
| 37 | Detlev Knig | M45 | Gouda | 1.19.05 | 2.31.41 | 3.50.15 | 5.22.51 | 
| 38 | Frits Soeters | M45 | Emmen | 1.19.05 | 2.31.32 | 3.49.49 | 5.30.13 | 
| 39 | Jacob Visser | M50 | Heerenveen | 1.19.50 | 2.35.53 | 3.40.31 | 5.31.41 | 
| 40 | Kees Albers | M45 | Gouda | 1.21.15 | 2.37.16 | 3.59.35 | 5.33.47 | 
| 41 | Henk Bekkering | M45 | Apeldoorn | 1.20.31 | 2.29.43 | 3.53.55 | 5.34.03 | 
| 42 | Rob Erkens | M | Maarheeze | 1.22.21 | 2.42.04 | 4.32.30 | 5.34.27 | 
| 43 | Cor Butter | M50 | Callantsoog | 1.22.54 | 2.37.41 | 3.59.00 | 5.35.25 | 
| 44 | Hans Nieuwenhuijse | M50 | Amsterdam | 1.18.28 | 2.32.22 | 4.00.40 | 5.35.42 | 
| 45 | Ad Voortman | M45 | Den Ham (Ov) | 1.31.17 | 2.50.04 | 4.11.40 | 5.38.25 | 
| 46 | Cor van der Hoek | M40 | Brummen | 1.22.54 | 2.38.14 | 4.04.04 | 5.40.54 | 
| 47 | Kees Keizer | M45 | Nunspeet | 1.18.47 | 2.32.10 | 3.58.05 | 5.41.42 | 
| 48 | Rudi Ten | M60 | Leeuwarden | 1.22.34 | 2.37.41 | 4.01.16 | 5.41.54 | 
| 49 | Ben van Ittersum | M | Amersfoort | 1.20.38 | 2.32.37 | 3.59.35 | 5.43.35 | 
| 50 | Rainer Wachsmann | M | Mnster (D) | 1.30.05 | 2.47.59 | 4.13.46 | 5.45.32 | 
| 51 | Uwe Schwensfeier | M40 | Haltern(D) | 1.30.01 | 2.47.59 | 4.13.46 | 5.45.51 | 
| 52 | Koos Rademaker | M50 | Zeist | 1.22.54 | 2.37.59 | 4.09.59 | 5.48.02 | 
| 53 | Herman Euverman | M40 | Zwolle | 1.27.17 | 2.46.42 | 4.12.43 | 5.48.41 | 
| 54 | Rien van Tuil | M45 | Dordrecht | 1.32.38 | 2.53.30 | 4.21.26 | 5.49.43 | 
| 55 | Herbert Hausmann | M45 | Wrzburg (D) | 1.30.53 | 2.49.27 | 4.16.15 | 5.50.39 | 
| 56 | Oskar van Rijswijk | M40 | Schiedam | 1.36.18 | 3.03.32 | 4.32.20 | 5.55.26 | 
| 57 | Allard Schmidt | M | Amersfoort | 1.20.38 | 2.31.41 | 
 | 5.56.53 | 
| 58 | Timo van Kempen | M | Haarlem | 1.20.00 | 2.36.59 | 4.06.32 | 5.57.41 | 
| 59 | Edsel Sambro | M45 | Heerenveen | 1.19.50 | 2.35.53 | 4.00.31 | 5.58.51 | 
| 60 | Klaas v.d. Kooij | M50 | Damwoude | 1.26.07 | 2.46.08 | 4.14.14 | 5.59.01 | 
| 61 | Paul van der Gouw | M | Apeldoorn | 1.31.17 | 2.54.30 | 4.22.55 | 6.03.44 | 
| 62 | Cornelis van Dongen | M45 | Barendrecht | 1.25.22 | 2.49.30 | 4.23.48 | 6.04.11 | 
| 63 | Hans v.d. Steen | M50 | Ridderkerk | 1.30.53 | 2.55.11 | 4.27.06 | 6.09.12 | 
| 64 | Richard van Klooster | M | Leusden | 1.34.38 | 3.01.12 | 4.34.26 | 6.10.59 | 
| 65 | Rob Froonhoff | M | Amersfoort | 1.23.33 | 2.41.25 | 4.21.26 | 6.11.27 | 
| 66 | Jan Landman | M45 | Papendrecht | 1.31.17 | 2.54.39 | 4.31.02 | 6.14.09 | 
| 67 | Jrgen Rotthues | M | Velen (D) | 1.14.12 | 2.22.38 | 3.48.23 | 6.15.11 | 
| 68 | Ton Epskamp | M40 | Amstelveen | 1.23.33 | 2.42.54 | 4.16.44 | 6.15.25 | 
| 69 | Henk Mollema | M50 | Den Haag | 1.31.49 | 2.58.41 | 4.32.20 | 6.16.16 | 
| 70 | Ben Remmers | M40 | Apeldoorn | 1.31.17 | 2.54.20 | 4.28.38 | 6.17.42 | 
| 71 | Roel Ribbink | M50 | Dieren | 1.20.31 | 2.31.41 | 3.49.49 | 6.17.52 | 
| 72 | Herman Carlebur | M | Eindhoven | 1.32.32 | 2.56.50 | 4.32.04 | 6.22.49 | 
| 73 | Jan van der Hoek | M45 | St. Annaparochie | 1.26.07 | 2.46.09 | 4.22.25 | 6.23.03 | 
| 74 | Herman Poort | M50 | Zwolle | 1.32.11 | 2.55.49 | 4.26.52 | 6.24.35 | 
| 75 | Fred Zegwaard | M45 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1.25.22 | 2.44.16 | 4.22.29 | 6.30.15 | 
| 76 | Ben Mol | M45 | Hellevoetsluis | 1.30.53 | 2.58.11 | 4.32.20 | 6.30.53 | 
| 77 | Jan Boomsma | M45 | Bennebroek | 1.23.54 | 2.47.56 | 4.42.38 | 6.33.47 | 
| 78 | Ferdinand Huisman | M | Rotterdam | 1.24.08 | 2.49.20 | 4.38.24 | 6.46.43 | 
| 79 | Freek van der Hoek | M50 | Ursem | 1.29.43 | 3.01.28 | 4.52.20 | 6.55.40 |