Ranglijst Allertijden 9 edities

Texel all-time ranglijsten over de eerste 9 edities
1991-1993-1995-1997-1999-2001-2003-2005-2007 
Vergeleken met de vorige ranglijst zijn er in 2007 bijgekomen:
12 prestaties bij de vrouwen 60 km (< 6.00)
en maar 1 (!) bij de mannen 60 km (< 4.30),
en 1 bij de vrouwen 120 km plus 9 bij de mannen 120 km (< 12.00).
Martien Baars 

 

                                  	Tijd      Jaar    Plaats

Vrouwen 60 km (< 6.00)

1 Birgit Lennartz (D) 4.35.57 1997 1
2 Letteke Broekman 4.57.35 1991 1
3 Plonie Scheringa 5.06.13 1997 2
4 Inez Jacquemart (B) 5.07.01 2003 1
5 Annette Voets 5.07.10 2007 1
6 Inez Jacquemart (B) 5.09.02 2005 1
7 Majet Spoelder 5.13.13 2007 2
8 Karin Schaaf (D) 5.18.31 1991 2
9 Ria Buiten 5.23.06 1997 3
10 Joke Keuning 5.24.34 2003 2
11 Bettina Reimers (D) 5.26.53 1995 1
12 Ria Buiten 5.28.29 1995 2
13 Letteke Broekman 5.28.59 1993 1
14 Majet Spoelder 5.30.22 2005 2
15 Ida Verduin-Boone 5.31.42 2003 3
16 Janet de Jonge 5.33.52 2007 3
17 Gerry Visser 5.36.04 2005 3
18 Hiltje Venema 5.36.56 2007 4
19 Prisca Vis 5.37.35 2001 1
20 Erna Homan 5.38.09 2003 4
21 Jacqueline Rabou 5.38.10 2005 4
22 Gieny Niejenhuis 5.38.50 2005 5
23 Nellie van der Made 5.39.10 2005 6
24 Ida Verduin-Boone 5.42.19 2005 7
25 Linda Valent 5.46.31 1999 1
26 Irene van Wijk 5.46.32 2005 8
27 Gerry Visser 5.46.54 2007 5
28 Irene van Wijk 5.47.21 2003 5
29 Jenni de Groot 5.47.39 2007 6
30 Karin van Eck 5.49.03 2007 7
31 Irene van Wijk 5.50.17 2001 2
32 Marianne Verwey 5.50.26 2007 8
33 Marie-Anne Vos-Ertel 5.51.19 2003 6
34 Ria van Stralen 5.52.28 2007 9
35 Margot Baars 5.53.10 2007 10
36 Nellie van der Made 5.53.27 2007 11
37 Lydia Doornbos 5.53.45 2005 9
38 Letteke Broekman 5.54.20 1995 3
39 Jenni de Groot 5.55.38 2005 10
40 Marga Lesterhuis 5.57.43 1999 2
41 Irene van Wijk 5.59.03 2007 12
42 Gerie Schilder 5.59.32 2003 7
43 Lies Heijnen 5.59.37 1999 3

Mannen 60 km (< 4.30)

1 Gerrit van Rotterdam 3.57.16 1995 1
2 Jan Vandendriessche (B) 3.57.35 1999 1
3 Aad Butter 3.58.32 1995 2
4 Marc Papanikitas (B) 3.59.17 2005 1
5 Aad Butter 4.01.14 1993 1
6 Veron Lust 4.01.24 2005 2
7 Aad Butter 4.01.41 1991 1
8 Wim Akkermans 4.02.52 1991 2
9 Veron Lust 4.05.47 1999 2
10 Thomas Lang (D) 4.06.51 1995 3
11 Edward de Ruiter 4.07.24 1997 1
12 Johan Huijgens 4.08.14 1993 2
13 Jan Vandendriessche (B) 4.09.20 1995 4
14 Karsten Sörensen (D) 4.09.39 1993 3
15 Jan van der Marel 4.09.49 2007 1
16 Veron Lust 4.10.46 2001 1
17 Edward de Ruiter 4.11.06 2001 2
18 Philip Verdonck (B) 4.11.24 2005 3
19 Veron Lust 4.12.32 2003 1
20 Bram Heikamp 4.12.40 1993 4
21 Wim Epskamp 4.13.21 1995 5
22 Rut Zoutman 4.15.40 1997 2
23 Edward de Ruiter 4.17.04 1993 5
24 Roel Keizer 4.17.19 1995 6
25 Roel Keizer 4.17.31 1993 6
26 Jan van Dijken 4.17.37 1997 3
27 Dirk Westerduin 4.17.38 1995 7
28 Joost Brouwer 4.17.44 1993 7
29 Jan Vandendriessche (B) 4.17.45 1993 8
30 Wim Epskamp 4.18.41 1993 9
31 Bernhard Schlegel (D) 4.18.42 2003 2
32 Jan van Dijken 4.19.21 1999 3
33 Ron Teunisse 4.19.47 1991 3
34 Rik Goethals (B) 4.20.21 1993 10
35 Jaap Vis 4.20.53 1997 4
36 Rut Zoutman 4.22.00 1993 11
37 Johan Huijgens 4.22.31 1995 8
38 Rut Zoutman 4.23.56 1995 9
39 Dirk Westerduin 4.24.51 1993 12
40 Peter de Jongh 4.25.00 1999 4
41 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 4.25.33 1995 10
42 Roel Keizer 4.25.46 1997 5
43 Jaap Vis 4.26.09 1993 13
44 Joop Keizer 4.27.01 1991 4
45 Rut Zoutman 4.27.07 2001 3
46 Wim Lammers 4.28.09 1991 5
47 Erik van Zessen 4.28.22 1999 5
48 Jaap Vis 4.28.53 1995 11
49 Rinus Groen 4.30.00 1991 6

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 120 km (allen)

1 Anke Drescher (D) 10.55.44 1999 1
2 Anke Drescher (D) 10.59.58 1997 1
3 Elke Streicher (D) 11.33.40 2005 1
4 Ida Verduin-Boone 11.34.50 2007 1
5 Anke Drescher (D) 11.45.08 2005 2
6 Ria Buiten 12.18.37 2005 3
7 Lies Heijnen 12.46.11 2003 1
8 Ria Buiten 14.10.34 2001 1

Mannen 120 km (< 12.00)

1 Dirk Westerduin 9.23.30 1997 1
2 Wim-Bart Knol 9.44.43 2003 1
3 Wim Epskamp 9.46.22 1997 2
4 Ron Teunisse 9.47.38 1993 1
5 Paul Beckers (B) 9.49.48 2001 1
6 Ron Teunisse 9.52.38 1995 1
7 Wim-Bart Knol 9.53.48 2005 1
8 Guus Smit 10.01.16 1999 1
9 Wim Epskamp 10.01.36 2001 2
10 Wim Epskamp 10.02.44 2005 2
11 Edward de Ruiter 10.05.43 2007 1
12 Veron Lust 10.20.20 2007 2
13 Wim-Bart Knol 10.20.31 1995 2
14 Wim Epskamp 10.24.49 2007 3
15 André van der Zwan 10.25.37 1997 3
16 Roel Keizer 10.26.27 1999 2
17 Jochen Höschele (D) 10.27.12 2005 3
18 Valery Klement (D) 10.29.33 1995 3
19 Karl Graf (D) 10.31.08 2001 3
20 Jan Nabuurs 10.44.22 2003 2
21 Jan Nabuurs 10.45.51 2001 4
22 Geert Stynen (B) 10.47.20 2007 4
23 Karl Graf (D) 10.47.35 2005 4
24 Tom Keij 10.50.16 1993 2
25 Ron Teunisse 10.56.38 2005 5
26 Math Roberts 11.00.50 2007 5
27 Geert Stynen (B) 11.03.30 2005 6
28 Tom Hendriks 11.08.40 2003 3
29 Rut Zoutman 11.12.22 2007 6
30 Jan Knippenberg 11.18.50 1993 3
31 Fred Buining 11.22.25 2001 5
32 Guus Smit 11.27.40 1997 4
33 Carel Schrama 11.30.21 2007 7
34 Tom Hendriks 11.39.02 2005 7
35 Jan Nabuurs 11.40.18 2007 8
36 Mik Borsten 11.45.00 1999 3
37 André van der Zwan 11.45.27 2003 4
38 Rut Zoutman 11.48.17 2005 8
39 Valery Moskalenko 11.48.32 2001 6
40 Georg Weiss (D) 11.50.30 2005 9
41 Sjoerd Slaaf 11.50.55 2003 5
42 Wouter Hamelinck (B) 11:54:08 2007 9
43 Cor Westhuis 11.54.49 1995 4
44 Ronald Nickel (D) 11.56.31 2001 7
45 Ubel Dijk 11.57.53 1999 4

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 4 x 15 km (< 5.00)

1 AV Phoenix 4.27.24 2007 1
2 Olympus ’70 4.30.13 1993 1
3 SV Noordkop Atletiek 4.32.28 1995 1
4 SV Noordkop Atletiek 4.36.14 1993 2
5 Triathlon Texel 4.38.04 1997 1
6 Loopgroep Hoorn 4.42.02 2005 1
7 Haag Atletiek 4.43.14 1999 1
8 Haag Atletiek 4.44.10 2001 1
9 Gank Vrom (AV Edam) 4.45.31 2005 2
10 Loopgroep Hoorn 2 4.46.43 2007 2
11 SV Noordkop Atletiek 1 4.47.19 1991 1
12 Haag Atletiek 4.48.51 2003 1
13 Loopgroep Hoorn 1 4.49.46 2007 3
14 SV Noordkop Atletiek 4.51.08 1997 2
15 AV Gelre 4.53.24 1999 2
16 AV Rijnsoever 4.56.25 2001 2
17 SV Noordkop Atletiek 2 4.59.58 1991 2
18 AV Rijnsoever 4.59.58 2007 4

Mannen 4 x 15 km (< 4.01)

1 Gl. Atl. Wipperfürth (D) 3.31.37 1991 1
2 SV Noordkop Atletiek 3.36.06 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 3.36.22 1991 2
4 SV Noordkop Atletiek 3.37.54 1993 1
5 AV Rijnsoever 3.38.52 1991 3
6 VSB Runningteam 3.40.30 1997 1
7 Ramdrammers 3.40.42 1991 4
8 AV Veluwe 3.43.12 2005 1
9 CIKO ’66 3.43.26 2003 1
10 Running Team Kempen (B) 3.43.55 2003 2
11 Team Berg. Gladz (D) 3.44.26 1991 5
12 VSB Runningteam 3.44.42 1993 2
13 Mariniers Den Helder 3.44.53 1991 6
14 AV Startbaan 3.48.25 1993 3
15 AV Gelre 3.49.15 1997 2
16 VSB Runningteam 3.49.28 1995 2
17 AV Dokev 3.50.06 1991 7
18 AV Veluwe 3.52.22 2007 1
19 Running Team Kempen 2 (B) 3.52.39 2003 3
20 AV Rijnsoever 3.53.43 1999 1
21 AV Startbaan 3.55.02 1995 3
22 AV Rijnsoever 3.57.29 2005 2
23 Vlaanderen 2002 3.58.16 1999 2
24 Gelre Run2day 3.58.43 1999 3
25 LG Baunatal (D) 3.59.10 1995 4
26 SV Noordkop Atletiek 2 4.00.09 1991 8
27 Hotel ’t Jachthuis 4.00.22 1999 4
28 Goud Appeltje 4.00.51 1993 4
29 AV Rijnsoever 4.00.57 2001 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.