UITSLAGENLIJST van de vijfde ‘ZESTIG VAN TEXEL’ – 5 APRIL 1999 | |||||||
Pl. | Voor- en achternaam | Lft | Woonplaats | 59.4 km | 44.0 km | 29.7 km | 14.7 km |
74.8 km | 89.1 km | 104.1 km | 119.4 km | ||||
120 KM MANNEN | |||||||
1 | Guus Smit | 34 | Voorburg | 4.39.42 | 3.25.42 | 2.21.35 | 1.15.36 |
Guus Smit | 6.01.11 | 7.17.01 | 8.36.02 | 10.01.16 | |||
2 | Roel Keizer | 48 | Apeldoorn | 5.02.33 | 3.42.32 | 2.30.38 | 1.15.53 |
Roel Keizer | 6.23.07 | 7.39.38 | 9.02.22 | 10.26.27 | |||
3 | Mik Borsten | 36 | Amersfoort | 5.08.15 | 3.42.32 | 2.30.38 | 1.15.53 |
Mik Borsten | 6.45.00 | 8.18.21 | 9.59.13 | 11.45.00 | |||
4 | Ubel Dijk | 43 | Bedum | 5.32.21 | 4.02.23 | 2.44.20 | 1.22.57 |
Ubel Dijk | 7.10.19 | 8.41.57 | 10.20.21 | 11.57.53 | |||
5 | Piet de Peuter | 41 | Amsterdam | 5.59.26 | 4.25.00 | 2.57.46 | 1.28.28 |
Piet de Peuter | 7.40.46 | 9.20.10 | 11.01.20 | 12.41.11 | |||
6 | Christof Schwarzer | 36 | Bielefeld (D) | 5.55.48 | 4.14.45 | 2.47.44 | 1.22.52 |
Christof Schwarzer | 7.39.31 | 9.15.59 | 11.01.20 | 12.53.07 | |||
120 KM VROUWEN | |||||||
1 | Anke Drescher | 31 | Gatersleben (D) | 5.24.10 | 3.57.44 | 2.37.19 | 1.17.20 |
Anke Drescher | 6.48.05 | 8.07.32 | 9.30.50 | 10.55.44 | |||
120 KM ESTAFETTE | |||||||
OSG-De Hogeberg | div. | Den Burg | 4.47.52 | 3.26.25 | 2.17.06 | 1.04.38 | |
circa 21 deelnemers | 7.16.10 | 8.27.25 | 9.39.50 |
Uitslag 120 km 1997
120 KM 31-3-1997 | lft | Krasse | Oorspr | Bcue pl | NIOZ | Oorspr | Finish | Eindtijd | ||
WEDSTRIJD/PRESTATIE | ||||||||||
1 | Dirk Westerduin | Groningen | 35 | 1:13:33 | 1:12:57 | 1:06:30 | 1:10:30 | 2:18:17 | 2:21:43 | 9:23:30 |
2:26:30 | 3:33:00 | 4:43:30 | 7:01:47 | 9:23:30 | ||||||
2 | Wim Epskamp | Hoofddorp | 43 | 1:13:33 | 1:14:00 | 1:06:00 | 1:11:12 | 2:18:05 | 2:44:05 | 9:46:22 |
2:27:33 | 3:33:33 | 4:44:45 | 7:02:50 | 9:46:55 | ||||||
3 | André van der Zwan | Katwijk aan Zee | 38 | 1:13:33 | 1:14:30 | 1:05:00 | 1:17:00 | 2:43:14 | 2:52:23 | 10:25:37 |
2:28:03 | 3:33:03 | 4:50:03 | 7:33:17 | 10:25:40 | ||||||
4 | Anke Drescher | Meisdorf (D) | 29 | 1:13:33 | 1:16:30 | 1:16:30 | 1:29:24 | 2:47:33 | 2:56:31 | 10:59:58 |
2:30:03 | 3:46:33 | 5:15:57 | 8:03:30 | 11:00:01 | ||||||
5 | Guus Smit | Voorburg | 32 | 1:13:30 | 1:16:30 | 1:03:00 | 1:16:00 | 3:02:18 | 3:36:22 | 11:27:40 |
2:30:00 | 3:33:00 | 4:49:00 | 7:51:18 | 11:27:40 | ||||||
6 | Ubel Dijk | Winsum | 41 | 1:26:12 | 1:27:40 | 1:26:53 | 1:36:31 | 3:05:53 | 3:20:18 | 12:23:27 |
2:53:52 | 4:20:45 | 5:57:16 | 9:03:09 | 12:23:27 | ||||||
7 | Mik Borsten | Amersfoort | 34 | 1:24:00 | 1:41:00 | 1:58:00 | 1:27:00 | 3:21:45 | 3:37:34 | 13:29:19 |
3:05:00 | 5:03:00 | 6:30:00 | 9:51:45 | 13:29:19 |
Uitslag 120 km 1995
De 120 van Texel | 17 april 1995 | |||
1 | Ron Teunisse | NED | Castricum | 9:52:38 |
2 | Wim-Bart Knol | NED | Den Haag | 10:20:31 |
3 | Valery Klement | GER | Aken (D) | 10:29:33 |
4 | Cor Westhuis | NED | Dalfsen | 11:54:49 |
5 | Frans Bergsma | NED | Borne | 12:08:59 |
6 | Jitze Weber | NED | Haaksbergen | dnf |
7 | Peter Craenen | NED | Nieuwstadt | dnf |
8 | Jan Knippenberg | NED | De Cocksdorp | dnf |
9 | Ronald Buld | NED | Rotterdam | dnf |
10 | Lammert Meijer | NED | Almere | dnf |
11 | Jan van der Hoek | NED | St.Annaparochie | dnf |
12 | Gerrit Eefting | NED | Borne | dnf |
13 | Cees Verhagen | NED | Vlaardingen | dnf |