Uitslagen teamestafette 2026

Startnr Naam E 1-16,0km km/u E 2-12,4km km/u) E 3-14,5km km/u E 4-17,1km km/u Finishtijd km/u
49 Wimpies Racing Team 57:15 16,8 41:55 17,7 52:02 16,7 1:01:33 16,7 3:32:45 16,9
139 NRT 1 58:00 16,6 48:46 15,3 50:34 17,2 1:06:51 15,3 3:44:11 16,1
160 De Dertigers 1:05:58 14,6 47:32 15,7 54:55 15,8 1:03:33 16,1 3:51:58 15,5
149 4 Tinten Grijs 1:04:42 14,8 45:19 16,4 1:03:58 13,6 1:10:37 14,5 4:04:36 14,7
156 (Amster)Dam Good Runners 1:06:47 14,4 51:18 14,5 59:37 14,6 1:09:22 14,8 4:07:04 14,6
51 The Original Wimpies 1:06:44 14,4 54:33 13,6 56:25 15,4 1:11:53 14,3 4:09:35 14,4
96 De Botterlopers 1:16:53 12,5 55:00 13,5 56:58 15,3 1:07:30 15,2 4:16:21 14,0
159 Wimpies Ladies Team 1:13:15 13,1 50:17 14,8 1:08:09 12,8 1:07:08 15,3 4:18:49 13,9
123 Team Sparta Koppe 1:09:31 13,8 58:07 12,8 1:01:13 14,2 1:12:57 14,1 4:21:48 13,8
145 NRT 2 1:04:04 15,0 49:38 15,0 1:16:41 11,3 1:15:29 13,6 4:25:52 13,5
102 Zussenbus 1:11:48 13,4 49:48 14,9 1:03:10 13,8 1:23:46 12,2 4:28:32 13,4
109 Noordkop 1 1:11:53 13,4 54:04 13,8 1:04:25 13,5 1:18:50 13,0 4:29:12 13,4
71 Kalm an Doen 1:09:03 13,9 52:40 14,1 1:12:37 12,0 1:20:14 12,8 4:34:34 13,1
99 Juulemon 1:10:12 13,7 58:52 12,6 1:10:04 12,4 1:17:05 13,3 4:36:13 13,0
45 Gonzalez 4 1:17:56 12,3 58:48 12,7 1:13:35 11,8 1:12:17 14,2 4:42:36 12,7
147 NRT 3 1:16:12 12,6 02:06 12,0 1:05:41 13,2 1:19:51 12,8 4:43:50 12,7
81 4nimma 1:11:58 13,3 58:58 12,6 1:08:02 12,8 1:26:20 11,9 4:45:18 12,6
155 Nuna 12s 1:06:47 14,4 00:36 12,3 1:06:15 13,1 1:31:51 11,2 4:45:29 12,6
89 SB Power 1:15:34 12,7 55:24 13,4 1:07:59 12,8 1:27:12 11,8 4:46:09 12,6
141 NRT 4 1:11:58 13,3 05:33 11,4 1:12:28 12,0 1:16:55 13,3 4:46:54 12,5
138 WUR Marine 1:16:57 12,5 01:13 12,2 1:13:04 11,9 1:17:48 13,2 4:49:02 12,5
26 Koopman & Co 1:15:49 12,7 54:20 13,7 1:12:50 11,9 1:28:43 11,6 4:51:42 12,3
166 Teso 1:19:56 12,0 59:13 12,6 1:14:36 11,7 1:20:24 12,8 4:54:09 12,2
148 Best OK 1:22:09 11,7 1:03:07 11,8 1:07:10 13,0 1:22:11 12,5 4:54:37 12,2
34 2BFittalent 1:19:10 12,1 1:08:45 10,8 1:10:11 12,4 1:16:39 13,4 4:54:45 12,2
105 Noordkop 2 1:15:45 12,7 1:01:29 12,1 1:15:40 11,5 1:21:59 12,5 4:54:53 12,2
122 Team MaJiaMaAr 1:21:06 11,8 1:00:59 12,2 1:05:41 13,2 1:27:58 11,7 4:55:44 12,2
170 WUR Marine 2 1:20:37 11,9 1:07:03 11,1 1:05:43 13,2 1:24:16 12,2 4:57:39 12,1
53 Team Keet 1:23:58 11,4 54:37 13,6 1:18:51 11,0 1:20:53 12,7 4:58:19 12,1
104 Noordkop 3 1:21:50 11,7 1:03:02 11,8 1:12:44 12,0 1:21:06 12,7 4:58:42 12,1
121 Gerwin’s Schaapjes 1:32:44 10,4 58:45 12,7 1:06:44 13,0 1:22:12 12,5 5:00:25 12,0
169 De Gerwinners 1:32:46 10,3 58:45 12,7 1:05:29 13,3 1:23:25 12,3 5:00:25 12,0
78 2BHussel 1:19:47 12,0 1:13:50 10,1 1:18:19 11,1 1:08:41 14,9 5:00:37 12,0
133 Wolven uit Leusden 1:23:17 11,5 1:02:44 11,9 1:10:47 12,3 1:24:14 12,2 5:01:02 12,0
69 GAaV Hardlopen 1:22:09 11,7 1:14:56 9,9 1:08:52 12,6 1:15:13 13,6 5:01:10 12,0
100 Monmonners 1:34:12 10,2 1:00:38 12,3 1:05:32 13,3 1:21:41 12,6 5:02:03 11,9
163 Knip Forever 1:16:22 12,6 51:58 14,3 1:05:29 13,3 1:49:05 9,4 5:02:54 11,9
114 Sander Legierse 1:14:53 12,8 1:03:29 11,7 1:15:28 11,5 1:29:42 11,4 5:03:32 11,9
97 Van Tap tot Texel 1:20:57 11,9 1:03:55 11,6 1:11:23 12,2 1:29:19 11,5 5:05:34 11,8
46 Moai Fuort 1:52:23 8,5 1:04:21 11,6 59:46 14,6 1:09:33 14,8 5:06:03 11,8
3 De Schuimbekken 1:13:15 13,1 1:09:18 10,7 1:21:35 10,7 1:22:58 12,4 5:07:06 11,7
79 Zandlopers M 1:21:17 11,8 1:07:15 11,1 1:10:39 12,3 1:29:20 11,5 5:08:31 11,7
167 Kalm Aan 1:31:44 10,5 56:28 13,2 1:17:19 11,3 1:25:26 12,0 5:10:57 11,6
134 De van der Voortjes 1:31:25 10,5 1:01:54 12,0 1:13:30 11,8 1:24:21 12,2 5:11:10 11,6
101 Peter & Co 1:27:02 11,0 1:08:37 10,8 1:09:51 12,5 1:26:38 11,8 5:12:08 11,5
132 Dwars door de Panty 1:16:47 12,5 1:14:17 10,0 1:12:45 12,0 1:29:09 11,5 5:12:58 11,5
58 De Fastest 1:23:14 11,5 1:02:35 11,9 1:10:29 12,3 1:38:08 10,5 5:14:26 11,4
135 De Helderse Lopers 1:21:44 11,7 1:01:29 12,1 1:22:32 10,5 1:28:45 11,6 5:14:30 11,4
77 Ren Met Liefde 1:24:12 11,4 1:01:14 12,2 1:14:57 11,6 1:34:22 10,9 5:14:45 11,4
88 Schapeloze Nachten 1:25:44 11,2 57:18 13,0 1:11:13 12,2 1:40:59 10,2 5:15:14 11,4
13 De 4 Skuumkoppen 1:26:19 11,1 1:06:34 11,2 1:14:25 11,7 1:30:50 11,3 5:18:08 11,3
86 Fitcoach Wilma Team 1 1:27:25 11,0 1:04:41 11,5 1:12:21 12,0 1:34:10 10,9 5:18:37 11,3
142 All4NIOZ 1:17:11 12,4 1:08:58 10,8 1:14:14 11,7 1:38:53 10,4 5:19:16 11,3
39 Gonzalez 2 1:33:50 10,2 59:53 12,4 1:14:47 11,6 1:32:29 11,1 5:20:59 11,2
93 RuubJan 1:23:28 11,5 58:33 12,7 1:22:25 10,6 1:37:43 10,5 5:22:09 11,2
111 MB Adviesgroep 1:35:34 10,0 1:03:14 11,8 1:15:18 11,6 1:31:15 11,2 5:25:21 11,1
150 Bremakker Runningteam 1 1:24:33 11,4 1:09:25 10,7 1:23:00 10,5 1:28:56 11,5 5:25:54 11,0
48 AV Edam Schoorllopers 1:15:21 12,7 1:08:49 10,8 1:23:59 10,4 1:38:40 10,4 5:26:49 11,0
55 We Kunnen Het 1:21:43 11,7 1:08:45 10,8 1:19:10 11,0 1:37:18 10,5 5:26:56 11,0
151 Bremakker Runningteam 2 1:21:02 11,8 0:58:41 12,7 1:24:46 10,3 1:44:08 9,9 5:28:37 11,0
92 Q-running 1:30:42 10,6 1:07:04 11,1 1:20:01 10,9 1:32:01 11,2 5:29:48 10,9
57 PolderPower 1:24:39 11,3 1:07:46 11,0 1:20:20 10,8 1:37:26 10,5 5:30:11 10,9
72 15km is Genoeg 1:30:35 10,6 1:05:44 11,3 1:18:32 11,1 1:35:20 10,8 5:30:11 10,9
8 Stienepikkers 1:30:28 10,6 1:05:03 11,4 1:18:14 11,1 1:37:35 10,5 5:31:20 10,9
62 3Mond 2 1:32:46 10,3 57:15 13,0 1:31:26 9,5 1:30:24 11,3 5:31:51 10,8
67 De Pink Panthers 1:34:07 10,2 1:04:46 11,5 1:23:59 10,4 1:29:23 11,5 5:32:15 10,8
65 Bahasa 1:23:38 11,5 0:56:20 13,2 1:23:00 10,5 1:50:16 9,3 5:33:14 10,8
59 3Mond 1 1:20:41 11,9 1:06:57 11,1 1:24:28 10,3 1:41:20 10,1 5:33:26 10,8
23 Paal 33 1:22:02 11,7 1:14:50 9,9 1:18:08 11,1 1:39:19 10,3 5:34:19 10,8
68 Buurmannen 1:29:53 10,7 1:05:35 11,3 1:24:54 10,2 1:33:58 10,9 5:34:20 10,8
165 DieMeerRoz 1:34:00 10,2 1:08:26 10,9 1:11:22 12,2 1:42:11 10,0 5:35:59 10,7
168 De Wedstrijd 1:22:02 11,7 1:19:06 9,4 1:07:21 12,9 1:48:20 9,5 5:36:49 10,7
7 Bikkels 1:32:42 10,4 1:10:15 10,6 1:16:38 11,4 1:37:57 10,5 5:37:32 10,7
18 De Matties 1:29:50 10,7 1:06:42 11,2 1:17:23 11,2 1:45:22 9,7 5:39:17 10,6
64 Team Cardio-Fit 1:29:33 10,7 1:22:37 9,0 1:19:28 10,9 1:27:45 11,7 5:39:23 10,6
15 KolHoornse Vier 1:37:09 9,9 1:07:08 11,1 1:31:52 9,5 1:24:00 12,2 5:40:09 10,6
130 Lekker Belangrijk 1:28:43 10,8 1:23:14 8,9 1:18:22 11,1 1:32:12 11,1 5:42:31 10,5
28 Gonzalez 1 1:25:21 11,2 1:08:54 10,8 1:24:24 10,3 1:44:23 9,8 5:43:02 10,5
76 De Lopelaars 1:30:24 10,6 1:08:09 10,9 1:24:30 10,3 1:40:02 10,3 5:43:05 10,5
112 Fitcoach Wilma Team 2 1:35:59 10,0 1:12:34 10,3 1:24:36 10,3 1:31:04 11,3 5:44:13 10,5
118 Olé AVT 1:37:50 9,8 1:06:13 11,2 1:18:35 11,1 1:41:52 10,1 5:44:30 10,4
164 Team TESO 1:39:31 9,6 1:04:45 11,5 1:23:44 10,4 1:36:47 10,6 5:44:47 10,4
94 Als de Bezem 1:32:50 10,3 1:19:54 9,3 1:18:24 11,1 1:34:31 10,9 5:45:39 10,4
136 De Leisteentjes 1:26:19 11,1 1:21:47 9,1 1:29:09 9,8 1:28:37 11,6 5:45:52 10,4
146 Vlamingos 1:33:58 10,2 1:06:55 11,1 1:24:33 10,3 1:40:52 10,2 5:46:18 10,4
162 De Matties 1:36:43 9,9 1:07:03 11,1 1:22:47 10,5 1:39:50 10,3 5:46:23 10,4
125 De Rennende Powergirls 1:32:40 10,4 1:08:24 10,9 1:29:41 9,7 1:35:46 10,7 5:46:31 10,4
38 De Boer komt van ’t Oosten 1:23:49 11,5 1:05:43 11,3 1:35:33 9,1 1:42:09 10,0 5:47:14 10,4
115 Maylopers 1:30:47 10,6 1:15:34 9,8 1:32:52 9,4 1:28:37 11,6 5:47:50 10,3
103 Delly Zoo Matties 1:30:37 10,6 1:08:04 10,9 1:29:07 9,8 1:40:27 10,2 5:48:15 10,3
87 Niet mijn Idee 1:44:23 9,2 1:12:56 10,2 1:11:46 12,1 1:39:19 10,3 5:48:24 10,3
91 Team 4Boogaard 1:39:08 9,7 1:21:07 9,2 1:24:19 10,3 1:24:03 12,2 5:48:37 10,3
31 Zweetkracht 1:34:53 10,1 1:24:56 8,8 1:24:40 10,3 1:24:11 12,2 5:48:40 10,3
12 Jut&Jul 1:19:36 12,1 1:14:11 10,0 1:31:35 9,5 1:43:35 9,9 5:48:57 10,3
129 Doordouwers uit Leusden 1:39:21 9,7 1:08:01 10,9 1:20:01 10,9 1:43:17 9,9 5:50:40 10,3
20 Team Kees 1:32:12 10,4 1:16:08 9,8 1:36:16 9,0 1:27:09 11,8 5:51:45 10,2
108 SJIT 1:36:02 10,0 1:19:34 9,4 1:37:01 9,0 1:19:20 12,9 5:51:57 10,2
143 NIOZ4All 1:30:47 10,6 1:06:38 11,2 1:29:20 9,7 1:45:49 9,7 5:52:34 10,2
140 Jonkies 1:27:08 11,0 1:14:45 10,0 1:23:22 10,4 1:47:50 9,5 5:53:05 10,2
32 2BFitties 1:24:37 11,3 1:09:06 10,8 1:26:17 10,1 1:53:27 9,0 5:53:27 10,2
17 2BFittoppers 1:24:37 11,3 1:09:04 10,8 1:26:20 10,1 1:53:27 9,0 5:53:28 10,2
36 Wad Anders 1:29:56 10,7 1:05:19 11,4 1:24:18 10,3 1:56:01 8,8 5:55:34 10,1
126 ADHD 1:38:19 9,8 1:11:36 10,4 1:23:12 10,5 1:43:21 9,9 5:56:28 10,1
60 Chaniq 1:29:15 10,8 1:07:27 11,0 1:26:13 10,1 1:53:42 9,0 5:56:37 10,1
27 Zaterdag Boys 1:43:38 9,3 1:10:35 10,5 1:20:41 10,8 1:42:23 10,0 5:57:17 10,1
22 Zondigtreelers Unitas 1:38:59 9,7 1:12:56 10,2 1:38:13 8,9 1:27:16 11,8 5:57:24 10,1
152 Bremakker Runningteam 3 1:25:40 11,2 1:13:01 10,2 1:33:44 9,3 1:45:18 9,7 5:57:43 10,1
90 Bjoeties 1:36:27 10,0 1:07:31 11,0 1:27:17 10,0 1:47:03 9,6 5:58:18 10,0
44 Pikmeer 1:40:51 9,5 1:09:39 10,7 1:34:53 9,2 1:34:10 10,9 5:59:33 10,0
30 Blaren en Bier 1:34:20 10,2 1:10:25 10,6 1:35:47 9,1 1:39:02 10,4 5:59:34 10,0
42 Gonzalez 3 1:26:57 11,0 1:18:13 9,5 1:33:46 9,3 1:40:54 10,2 5:59:50 10,0
82 Eilandbeukers 1:42:46 9,3 1:18:24 9,5 1:24:39 10,3 1:34:33 10,9 6:00:22 10,0
14 Ally Bastards 1:36:58 9,9 1:12:27 10,3 1:25:37 10,2 1:45:52 9,7 6:00:54 10,0
98 Jolinkies 1:34:51 10,1 1:21:39 9,1 1:25:35 10,2 1:39:01 10,4 6:01:06 10,0
70 Les Miserables 1:29:15 10,8 1:12:00 10,3 1:23:21 10,4 1:56:54 8,8 6:01:30 10,0
153 Verstappen is geen Optie 1:32:43 10,4 1:16:53 9,7 1:40:52 8,6 1:31:57 11,2 6:02:25 9,9
116 Kwartet uit het Oosten 1:29:27 10,7 1:09:32 10,7 3:53:57 3,7 2:08:50 8,0 8:41:46 6,9
11 Run Texel 1:16:29 12,6 1:19:26 9,4 1:33:26 9,3 1:54:56 8,9 6:04:17 9,9
110 DAG AV’23 1:11:33 13,4 1:19:02 9,4 1:49:44 7,9 1:48:30 9,5 6:08:49 9,8
85 Bakkertjes 1:44:28 9,2 1:28:38 8,4 1:18:00 11,2 1:38:35 10,4 6:09:41 9,7
40 Overkant 020 1:37:35 9,8 1:08:15 10,9 1:35:44 9,1 1:48:12 9,5 6:09:46 9,7
66 Bloedbanden & Blaren 1:22:16 11,7 1:13:04 10,2 1:42:29 8,5 1:52:12 9,1 6:10:01 9,7
75 Zandlopers V 1:39:05 9,7 1:17:29 9,6 1:25:00 10,2 1:51:23 9,2 6:12:57 9,7
56 Spartaanse 60 1:41:40 9,4 1:10:50 10,5 1:32:36 9,4 1:48:56 9,4 6:14:02 9,6
157 Dreamrunners 1:41:41 9,4 1:06:38 11,2 1:36:45 9,0 1:48:59 9,4 6:14:03 9,6
52 Team Impuls Fysiotherapie 1:29:53 10,7 1:21:54 9,1 1:33:14 9,3 1:49:24 9,4 6:14:25 9,6
6 En Doorrrr 1:43:14 9,3 1:13:09 10,2 1:32:20 9,4 1:46:23 9,6 6:15:06 9,6
54 The Fast Runners 1:36:25 10,0 1:16:15 9,8 1:34:54 9,2 1:48:07 9,5 6:15:41 9,6
131 OSG Lopers 1:41:55 9,4 1:07:03 11,1 1:29:34 9,7 1:57:25 8,7 6:15:57 9,6
83 Suzy Q 1:35:11 10,1 1:19:38 9,3 1:41:17 8,6 1:39:54 10,3 6:16:00 9,6
16 Arnhemia 1:17:23 12,4 1:17:11 9,6 1:45:51 8,2 1:59:14 8,6 6:19:39 9,5
9 All4one 1:42:52 9,3 1:08:52 10,8 1:29:36 9,7 1:58:57 8,6 6:20:17 9,5
128 Snooverdosis 1:53:30 8,5 1:11:33 10,4 1:27:09 10,0 1:48:06 9,5 6:20:18 9,5
137 Let’s Go 1:47:16 8,9 1:11:19 10,4 1:41:12 8,6 1:40:48 10,2 6:20:35 9,5
161 RAB 8 1:16:13 12,6 1:13:26 10,1 1:48:46 8,0 2:03:05 8,3 6:21:30 9,4
171 Adonis en de 50+ers 1:35:39 10,0 1:07:09 11,1 1:27:11 10,0 2:12:22 7,8 6:22:21 9,4
120 JoJo 1:30:37 10,6 1:13:50 10,1 1:16:15 11,4 2:22:04 7,2 6:22:46 9,4
63 Run & Fun 1:41:11 9,5 1:18:47 9,4 1:35:08 9,1 1:48:14 9,5 6:23:20 9,4
29 Shine On 1:29:41 10,7 1:27:42 8,5 1:33:08 9,3 1:54:08 9,0 6:24:39 9,4
33 Alblasserdamse Afzieners 1:39:19 9,7 1:17:56 9,5 1:33:44 9,3 1:53:41 9,0 6:24:40 9,4
80 Quality Movement 1:31:27 10,5 1:14:45 10,0 1:42:40 8,5 1:59:44 8,6 6:28:36 9,3
21 Kwartet van Kilometerknagers 1:34:35 10,1 1:18:36 9,5 1:41:33 8,6 1:54:23 9,0 6:29:07 9,3
4 TT 1:43:13 9,3 1:13:09 10,2 1:32:20 9,4 2:03:26 8,3 6:32:08 9,2
25 Groet uit Oosterhout 1:32:43 10,4 1:11:11 10,5 1:31:07 9,5 2:17:25 7,5 6:32:26 9,2
47 De Dolphins 1:46:51 9,0 1:23:08 8,9 1:29:14 9,7 1:53:46 9,0 6:32:59 9,2
50 Hollandse Rading Jogging 1:38:30 9,7 1:25:39 8,7 1:34:26 9,2 2:00:16 8,5 6:38:51 9,0
61 AV Horror team 1 1:48:04 8,9 1:17:39 9,6 1:37:52 8,9 1:57:36 8,7 6:41:11 9,0
107 De Hijgmeiden 1:50:46 8,7 1:28:02 8,5 1:42:28 8,5 1:40:27 10,2 6:41:43 9,0
119 De Geer-Van Pel 1:45:19 9,1 1:26:49 8,6 1:37:45 8,9 2:01:57 8,4 6:51:50 8,7
24 plusMIENusZESTIG 1:55:01 8,3 1:25:34 8,7 1:40:37 8,6 1:52:31 9,1 6:53:43 8,7
19 Rodenrunners 1:46:08 9,0 1:29:44 8,3 1:49:33 7,9 1:55:36 8,9 7:01:01 8,6
35 DoNy 1:41:52 9,4 1:21:39 9,1 1:46:49 8,1 2:13:15 7,7 7:03:35 8,5
2 Texelfans 1:46:13 9,0 1:24:00 8,9 1:46:37 8,2 2:09:23 7,9 7:06:13 8,4

Nieuwsbericht 2026

NIEUWS (update 26 maart)                                              

  • Op 29 maart kunnen startnummerbanden tussen 9:00 uur – 10:00uur opgehaald worden bij de jurybus. Teams kunnen 28 maart tussen 13:00 uur-15:00 uur een startnummerband ophalen bij de uitgifte van shirts.   
  • Met de QR-code op het startnummer vind je de voorlopige uitslagen. Met deze bruto-tijden wordt de definitieve uitslag vastgesteld.
  • Zodra de uitslag is gepubliceerd kun je met de QR-code op het startnummer kun je tegen betaling jouw prestatie op de medaille laen graveren  (€5,00)
  • LET OP! Sololopers kunnen zelf wijzigen tot en met 22 maart. Daarna alleen op 28 maart (13:00-15:00 Stayokay) tegen betaling van €5,00 administratiekosten (alleen PIN-betaling). Het niet doorgeven van wijzigingen leidt tot diskwalificatie. Teams hoeven wijzigingen niet door te geven 
  • Controleer goed of je het startnummer is ingepakt/opgespeld. Vergeet jouw startnummer niet! Een nieuw startnummer kan op 28 of 29 maart alleen worden aangeschaft tegen betaling van €25,00
  • Is het startnummer op 22 maart nog niet ontvangen? In dat geval stuur je een mail (tot en met 25 maart 12.00 uur) naar . Er wordt dan een blanco startnummer aangemaakt. Dit nummer wordt alleen gratis geleverd als je aantoonbaar geen onjuiste gegevens bij inschrijving hebt ingevoerd.
  • Teams die zich hebben aangemeld voor de busdienst tussen de wisselpunten kunnen de (voorlopige) dienstregeling inzien. Klik HIER.
  • Het is voor teams niet meer mogelijk om zich aan te melden voor de busdienst (de bussen zijn reeds gereserveerd). Voor meer informatie kijk bij : INFO TEAMESTAFETTE
  • De wissel- en verzorgingspunten zijn open tussen een bepaalde tijd. Deze tijden gaan uit van de gemiddeld snelste en langzaamste finishtijden uit de voorgaande edities.Klik voor info : HIER
  • Het is mogelijk om met jouw gemiddelde loopsnelheid de doorkomsttijd op de wissel-, verzorgingspunt en finish te berekenen. Klik HIER om het bestand te downloaden. Let op : kleurt het vak bij een doorkomst punt rood? Dan passeer je deze punten buiten de tijdslimiet.
  • De nieuwsbrief met belangrijke informatie voor “De Zestig van Texel” is naar iedere deelnemer verzonden. Kijk in je postvak! Niets ontvangen? Controleer in jouw mailbox bij “spam”. Zie ook : NIEUWSBRIEF DE ZESTIG VAN TEXEL 29 MAART 2026
  • Totaalprogramma 28 en 29 maart klik : HIER
  • De startbewijzen zijn verzonden. (deelnemers buiten de EU halen op 28 of 29 maart het startbewijs op bij het wedstrijdsecretariaat)
  • Teams ontvangen een startbewijs op naam van het team. Dit startbewijs wordt bij de wisselpunten doorgegeven aan de volgende loper.
  • Startnummerbanden kunnen op 28 of 29 maart worden opgehaald bij de organisatie.
  • Als het startbewijs naar ons retour is gestuurd, kan dit op 28 maart (13:00-15:00) of 29 maart (9:00-10:00) opgehaald worden bij het secretariaat. Klik voor het overzicht van de retour gestuurde startnummers : HIER
  • Bij overname/doorverkoop van een startbewijs zorgt de deelnemer die op 31 januari was ingeschreven voor een tijdige overdracht aan de overnemer
  • Er is vraag naar startbewijzen. Als er startnummers worden aangeboden, vraag dan altijd om het originele inschrijfformulier of de bevestiging die de verkoper per e-mail heeft ontvangen na betaling. Controleer de gegevens zorgvuldig voordat je geld overmaakt. (de organisatie is niet aansprakelijk en bemiddelt niet bij vraag en aanbod van startnummers)

Een zware editie van de Zestig van Texel

Een zware editie van de Zestig van Texel

Op zondag 24 maart stonden om iets over half vijf ‘s ochtends 27 atleten klaar op de atletiekbaan in Den Burg voor een hardlooptocht van 120 km.

Klik hier voor het hele verhaal van Henri Thunissen op UltraNed

Beste Texelaar en beste Texelse team  gehuldigd.

Beste Texelaar en beste Texelse team  gehuldigd.
Na de Hoge Bergloop van zondag 28 april 2024, was het zover. Het schapenrooster, nog aan Jan Knippenberg te danken, die vond dat je zo over de schapenroosters moest lopen en we er geen tapijt over moesten leggen. “Jullie zijn toch niet een stelletje watjes?” hoor ik hem nog zeggen. Zo kreeg Jan, als eerste de Schapenrooster trofee uit handen en ook gemaakt door Ann Anker. Het werd een traditie om hem elke keer uit te reiken aan de meest opmerkelijke Texelse prestatie bij de 60 km solo.
Dit jaar was het overduidelijk Jaap Witte met zijn prestatie op 60 km van deze zware editie. Hij zette een prima tijd neer van 4:51:02.
Dat er van alles veranderd is, de laatste jaren. Daar ontkomt  zelfs Texel niet aan. Zo zijn er heel wat schapenroosters verdwenen. Maar de schapenroostertrofee blijft. 
Jaap krijgt van Arco het “Texelse lopertje”   
gemaakt door Reinie Dijkshoorn
         van Jan Jacob het “Schapenrooster”
Het Texelse team “op het Vinketouw” moesten een flinke ader laten. Jordy Vinke, naam gever aan het team, raakte geblesseerd. Gelukkig kon Joost Hoogenbosch zijn plaats opvullen en daarmee werden zo toch het beste Texelse team!

Joost, Yvo, Dave en Hessel van het team Vinketouw, krijgen de felicitaties en een “Texels lopertje” van de voorzitter van De Zestig, Jan Jacob


Dagprogramma

Totaalprogramma De Zestig van Texel 2026

ZATERDAG 28 MAART:
13:00–15:00 afhalen shirts tegen inlevering van de shirt bon
(bon loshalen van het startnummer)
13:00–15:00 wedstrijdsecretariaat : ophalen startnummers (buiten EU/niet bezorgd/vergeten : €25), wijzigen (€5), startnummerband (gratis voor teams)
14:00–17:00 themaprogramma/ diverse lezingen (zie nieuwsbrief)

ZONDAG 29 MAART:
03:00 – ontbijt Stayokay voor 120 km lopers en hun fietsers

04:35 – start van “De 120 van Texel” voor Stayokay!  (ingangen bij de zuidgevel van de OSG en tegenover de Stayokay)

07:30 – eerste boot van Den Helder naar Texel (overtocht +/- 20 minuten)
08:30 – ieder uur afvaarten van Den Helder naar Texel
08:30 – startterrein de Kuil van de TESO: organisatie aanwezig (gele jassen)

09:00-10:00 – jurybus open (startnummers ophalen buiten EU, vergeten startnummers tegen betaling €25, starnummerbanden voor teams)
NB. Geen kleedruimtes / Alleen afgifte bagage 60 km lopers.
09:15-09:30 – koplopers 120 km bij keerpunt op het fietspad bij de “Kuil”
09:30 – vertrek van de bussen (60 km-lopers en teams) naar startterrein TESO  NB. bussen op parkeerplaats naast sporthal TXL (westzijde)

10:35 – start van “De Zestig van Texel” (via hek de west-uitgang van “De Kuil”)
11:05 – start teamestafette (alle teams)

NB. Vertrek bussen A (snelste teams) t/m D (langzame teams) volgens dienstregeling a.d.h.v. opgegeven finishtijd na start teamestafette
14:00-14:15 – finish Stayokay: binnenkomst eerste loper 120 km
14:15-14:30 – finish Stayokay: binnenkomst eerste loper 60 km
14:45-15:00 – finish Stayokay: binnenkomst eerste team
16:00–17:30 – afhalen shirts op de kraam bij de Stayokay (bon loshalen van
het startnummer)
16:30 – Prijsuitreiking solo 60k en 120k nrs 1-2-3 overall en nr 1 overall
teamestafette (buiten bij of in de Zuid-Haffel eetzaal)

NB. Nrs 1-2-3 per leeftijdscategorie sololopen ontvangen per e-mail een kortingsvoucher voor de deelname aan de Zestig van Texel 2028
18:05 – sluiting finish-registratie
Overige opmerkingen:

Na de finish is er soep voor de deelnemer op de kraam bij de Stayokay. (zolang de voorraad strekt).
De bagage van de ultralopers (bewaakt) staat in de vergaderzaal boven.
Deelnemers kunnen gebruik maken van de douches in de Stayokay nabij de hoofdingang: mannen in de benedengang, vrouwen in de bovengang.
circa 17:30, 18:30 en 19:30 : vertrek bus van de organisatie naar de veerboot van respectievelijk 18:00, 19:00 en 20:00 (bus vertrekt vanaf parkeerplaats naast sporthal TXL/westzijde)

Inschrijven 2026

 

 

INSCHRIJVEN? KLIK HIER

ALS EEN ONDERDEEL IS VOLGEBOEKT, WORDT ER EEN WACHTLIJST GEOPEND (tot deze ook vol is)