Uitslag 60 km 2003

21-4-2003
60 km vrouwen Cat Woonplaats turfveld slufter krassek. Finish
1 Inez Jacquemart Antwerpen (B) 1:12:19 2:20:02 3:45:32 5:07:01
2 Joke Keuning Den Haag 1:15:12 2:26:19 3:59:00 5:24:34
3 Ida Verduin Schagen 1:24:36 2:37:23 4:08:11 5:31:42
4 Erna Homan-Bennink Groningen 1:25:05 2:41:33 4:13:36 5:38:09
5 Irene van Wijk Amsterdam 1:22:02 2:38:01 4:13:31 5:47:21
6 Marie-Anne Vos-Ertel Amersfoort 1:21:40 2:36:36 4:14:31 5:51:19
7 Gerie Schilder Volendam 1:20:49 2:36:13 4:17:12 5:59:32
8 Monique Kramer Schagen 1:23:35 2:41:01 4:24:18 6:09:28
9 Julia Suwelack Münster (D) 1:20:56 2:38:10 4:20:55 6:10:43
10 Gerry Dumont Borne 1:29:50 2:50:29 4:34:00 6:15:51
11 Jeannet Londema Den Helder 1:29:18 2:53:11 4:36:45 6:17:06
12 Sabine Schneider Heimborn (D) 1:29:40 2:54:40 4:40:05 6:19:05
13 Jolanda Grande Almere 1:26:35 2:53:54 4:48:44 6:40:23
14 Janneke Cazemier Warffum 1:34:06 3:04:42 4:56:28 6:49:04
15 Gerda Kruijer Een 1:35:25 3:04:01 5:01:58 6:55:01
16 Yvonne Fromm Dordrecht 1:45:10 3:17:33 5:18:08 7:00:20
 
60 km mannen Cat Woonplaats turfveld slufter krassekeet Finish
1 Veron Lust M40 Purmerend 0:59:26   3:05:07 4:12:32
2 Bernhard Schlegel M40 Mahlsdorf (D) 1:03:25   3:10:40 4:18:44
3 Jan Suijkerbuijk M40 Moerstraten 1:03:25   3:13:43 4:31:09
4 Jan Paagman M50 Nootdorp 1:12:19 2:16:58 3:31:59 4:44:47
5 Patrick Kloek M Antwerpen 1:03:28 2:04:01 3:23:00 4:53:48
6 Christiaan Pfrommer M Haarlem 1:06:35 2:09:58 3:30:36 4:54:57
7 Jaap Vis M45 Groningen 1:09:20 2:15:32 3:40:48 5:03:17
8 Tiny v.d. Wielen M50 Rosmalen 1:08:13 2:11:30 3:35:17 5:04:53
9 Bert Scholtens M40 Winsum 1:08:52 2:13:23 3:38:13 5:06:06
10 Ben Ahmed M60 Den Helder 1:12:14 2:20:58 3:48:24 5:09:52
11 Patrick Doornaert M45 Wevelgem (B) 1:16:25 2:25:31 3:49:57 5:11:17
12 Theo van Vliet M60 Hoorn 1:17:06 2:26:12 3:50:25 5:12:16
13 Jacob Mook M50 Winschoten 1:17:40 2:28:57 3:54:09 5:12:44
14 Cees van Leenen M Heemskerk 1:04:13 2:05:05 3:32:55 5:13:37
15 Roly Cockwell M Watchfield (UK) 1:06:00 2:09:46 3:40:05 5:14:27
16 Wolfgang Michollek M40 Köln (D) 1:13:26 2:19:54 3:47:00 5:15:40
17 Carlo van Immerseel M Hulst 1:17:40 2:26:50 3:54:50 5:15:57
18 Luc Jaeger-Braet M45 Watervliet (B) 1:16:25 2:26:35 3:55:26 5:16:37
19 Ben Mesman M50 Monnickendam 1:09:20 2:15:32 3:41:45 5:17:24
20 Vincent Houtgraaf M Utrecht 1:19:42 2:30:38 3:56:50 5:16:28
21 Peter Suijkerbuijk M45 Steenbergen 1:16:25 2:25:37 3:53:24 5:18:07
22 Arno Willems M40 Driebergen 1:13:53 2:20:29 3:45:05 5:18:27
23 Herman de Sobrie M50 Vorselaar (B) 1:17:55 2:28:44 3:56:03 5:19:43
24 Marc van Nassau M Dordrecht 1:19:42 2:30:00 3:54:09 5:19:45
25 Johan van Litsenburg M50 Duizel 1:18:04 2:26:19 3:51:22 5:19:59
26 Willem Houtman M Pinegowrie (ZA) 1:14:57 2:23:28 3:48:55 5:21:18
27 Durk Bouma M40 Oppenhuizen 1:09:12 2:16:37 3:48:15 5:22:54
28 Rinus Reijngoudt M40 Terneuzen 1:16:25 2:26:35 4:00:08 5:25:13
29 Bart van Zelst M Maarssen 1:06:35 2:08:41 3:45:31 5:25:29
30 Wim Heijenk M45 Monnickendam 1:10:14 2:17:01 3:55:01 5:29:22
31 Douwe Thesing M45 Zaandam 1:17:06 2:26:13 3:51:43 5:29:28
32 Jos Schuitemaker M40 Hensbroek 1:16:25 2:24:52 3:53:00 5:30:00
33 Dick de Vries M45 Schagen 1:22:20 3:32:53 4:01:34 5:30:08
34 Ronald Dercksen M Rhenen 1:10:53 2:17:35 3:45:35 5:33:12
35 Machel Nuyten M Den Haag 1:16:25 2:29:59 4:01:51 5:33:35
36 Bart Eigenhuis M Soest 1:19:42 3:32:30 4:05:54 5:34:10
37 Erwin Ramaekers M Tervuren (B) 1:13:38 2:19:54 3:53:16 5:34:57
38 Thijs Roest M Groningen 1:17:06 2:30:30 4:02:14 5:35:58
39 Peter Modderman M50 Ulrum 1:25:05 2:36:57 4:08:11 5:37:01
40 Jürgen Sinthofen M45 Altendorf (D) 1:15:12 2:26:20 4:05:59 5:39:03
41 Harm-jan Postmus M40 Ulrem 1:23:35 2:36:57 4:08:35 5:39:09
42 Jos Broersen M50 Alphen a/d Rijn 1:15:17 2:27:14 4:02:10 5:40:49
43 Alfred Schoen M40 Purmerend 1:17:06 2:28:56 4:03:20 5:41:38
44 Abdelkarim Machichy M45 Katwijk 1:16:25 2:26:34 3:59:04 5:45:25
45 Marcel Ieperen M45 Breda 1:19:42 3:32:18 4:05:35 5:45:37
46 Cees van der Woude M50 Nieuw-Vennep 1:20:23 2:34:21 4:09:15 5:45:56
47 Wolfgang   Doberstein M50 Grünstadt (D) 1:19:08 2:34:46 4:10:46 5:46:01
48 Rob Rooijackers M45 Schagen 1:20:46 2:33:47 4:10:10 5:47:07
49 Henk Meppelink M40 Gramsbergen 1:15:17 2:28:58 4:05:44 5:47:36
50 André Koeslag M45 Amersfoort 1:11:18 2:21:11 3:51:59 5:50:12
51 Frits Soeters M50 Emmen 1:23:12 2:38:27 4:09:20 5:50:39
52 Rob Brouwer M60 Delft 1:23:12 2:38:27 4:12:12 5:51:43
53 Gert-Jan Ris M45 Haren 1:25:05 2:41:34 4:15:26 5:53:02
54 Hans Nuijts M40 Almere 1:21:23 2:35:59 4:14:37 5:53:14
55 Udo Wegmann M40 Veitshöchheim (D) 1:19:08 2:33:33 4:13:05 5:55:22
56 Andre Leppers M Veenendaal 1:31:37 2:33:33 4:29:37 5:55:25
57 Joachim Meteling M40 Bocholt (D) 1:25:05 2:44:53 4:25:34 5:56:18
58 Theo Schuurman M45 Zwaagdijk 1:22:02 2:36:01 4:16:48 5:56:21
59 Ton Aker M Boskoop 1:20:00 2:34:41 4:13:50 5:56:30
60 Rob Anink M50 Almere 1:12:19 2:25:22 4:15:04 5:56:38
61 Robbert Jan Jurriansen M40 Den Helder 1:12:14 2:25:07 4:10:59 5:57:26
62 Jan van de Erve M Barendrecht 1:25:55 2:42:00 4:14:00 5:58:31
63 Nico Achterberg M45 Veenendaal 1:31:37 2:53:10 4:30:06 5:58:33
64 Dirk Londema M45 Den Helder 1:20:00 2:33:38 4:13:52 6:00:21
65 Ruud Veldhuis M45 Heemskerk 1:25:05 2:45:02 4:24:00 6:01:40
66 Maarten van Randeraat M Uitgeest   2:45:02 4:24:00 6:01:40
67 Vincent Schoenmakers M60 Bergeyk 1:25:55 2:45:15 4:28:07 6:01:55
UITSLAG DE ZESTIG VAN TEXEL 21 APRIL 2003
60 km mannen Cat Woonplaats turfveld slufter krassekeet Finish
68 Elzo Dijkhuis M40 Haren   2:41:32 4:14:46 6:03:16
69 Ferry van der Ent M40 Hoofddorp 1:19:08 2:36:22 4:21:28 6:03:30
70 Rudiger Bossche M45 Sint-Laureins(B) 1:17:40 2:34:57 4:27:09 6:05:40
71 Peter Boltjes M40 Winschoten 1:17:55 2:30:15 4:14:41 6:07:43
72 Marco Heemskerk M Noordwijk 1:12:19 2:24:33 4:14:50 6:07:59
73 Henk Harenberg M Eibergen 1:26:11 2:45:57 4:29:28 6:08:21
74 Jan Derksen M60 Loenen 1:21:40 2:38:51 4:21:35 6:08:36
75 Hinrick Klugkist M Westerwijtwerd 1:34:30 3:04:11 4:43:26 6:08:54
76 Jan Koning M40 Volendam 1:28:15 2:52:20 4:32:06 6:08:56
77 Arnold van der Kraan M Delft 1:31:37 2:53:05 4:35:07 6:09:51
78 Edo Nugteren M45 Hoofddorp 1:20:00 2:34:42 4:17:38 6:11:35
79 Theo van Deursen M45 Helmond 1:27:44 2:50:23   6:11:35
80 Luc Maes M50 Meulebeke (B) 1:08:13 2:16:36 4:14:09 6:12:10
81 Henry Okkersen M50 Schimmert 1:23:35 2:42:35 4:31:16 6:12:52
82 Fred Makker M45 Schagen 1:27:26 2:46:00 4:24:26 6:12:55
83 Theo Heemskerk M60 Noordwijk 1:22:50 2:44:40 4:29:49 6:14:29
84 Rob van den Hoek M Breda 1:20:08 2:35:44 4:23:05 6:14:30
85 Jos Akkermans M50 Hoofddorp 1:22:20 2:39:43 4:32:00 6:14:44
86 Ben Mol M50 Hellevoetsluis 1:27:26 2:52:22 4:37:15 6:14:49
87 Peter Slijderink M45 Houten 1:31:15 2:56:08 4:38:55 6:15:25
88 Toon van Bemmel M45 Cothen 1:29:18 2:51:43 4:34:19 6:16:18
89 Wilbert Roeleveld M45 Langbroek 1:29:18 2:51:43 4:34:19 6:16:18
90 Uwe Schwensfeier M45 Haltern (D) 1:26:55 2:47:59 4:33:13 6:16:26
91 André Schoo M40 De Koog 1:26:24 2:44:43 4:33:39 6:17:03
92 Cor Butter M50 Callantsoog 1:29:18 2:53:12 4:36:45 6:17:07
93 Harry Dusseljee M50 Westerlee   2:46:02 4:31:06 6:17:22
94 Ad Steltenpool M50 Wognum 1:25:55 2:45:06 4:30:35 6:17:29
95 Jaco van der Merwe M Veendam 1:14:57 2:25:26 4:13:49 6:17:40
96 Ed van der Helm M Zuid-Scharwoude 1:27:26 2:46:15 4:34:14 6:17:56
97 Kees Suijkerbuijk M40 Soest 1:10:38 2:28:30 4:35:40 6:18:47
98 Jean-Antoin van de Rijzen M Huijbergen 1:30:15 2:51:44 4:34:35 6:19:44
99 René Timmerman M45 Herdecke (D) 1:19:08 2:28:21 4:09:24 6:20:14
100 Kees Westerhout M50 Hardinxveld 1:26:55 2:49:21 4:35:33 6:20:52
101 Mik Borsten M40 Amersfoort 1:21:40 2:58:12 4:28:08 6:21:43
102 Freek van der Hoek M50 Ursem 1:26:55 2:51:11 4:41:30 6:21:57
103 Jörg Dencker M40 Wiehl (D) 1:32:55 2:58:10 4:44:32 6:22:09
104 Jan van der Linde M45 Oostburg 1:23:12 2:43:05 4:32:17 6:23:11
105 Wim Koenen M50 Wassenaar 1:19:42 2:36:48 4:38:40 6:23:19
106 Peter Adriaans M50 Helmond 1:27:44 2:50:24 4:36:45 6:23:55
107 Jan van der Star M50 Den Burg 1:26:11 2:44:10 4:33:34 6:23:57
108 Fred den Hartog M50 Amstelveen 1:25:05 2:44:52 4:26:14 6:24:56
109 Paul Wiering M45 Diemen 1:19:22 2:34:36 4:37:33 6:24:56
110 Jakob Hartman M40 Veenendaal 1:32:00 2:58:08 4:42:51 6:24:56
111 Dirco van de Pol M Veenendaal 1:32:00 2:58:05 4:42:52 6:24:56
112 Ben van Kessel M40 Veenendaal 1:31:37 2:58:06 4:42:51 6:24:56
113 Theo Reus M50 Veenendaal 1:32:00 2:58:09 4:42:51 6:24:56
114 Walter Blom M Volendam 1:28:15 2:52:21 4:32:06 6:24:56
115 Theo de Jong M50 Culemborg 1:23:35 2:42:33 4:28:07 6:26:12
116 Dick Slof M50 Woerden 1:27:30 2:48:08 4:40:10 6:27:07
117 Jacob Visser M50 Heerenveen 1:23:35 2:45:11 4:38:48 6:27:26
118 Hielle Tillema M50 Eelde 1:44:30 3:04:00 4:43:26 6:28:12
119 Detlev König M50 Gouda 1:22:24 2:40:11 4:40:19 6:28:25
120 Torsten Schramm M Wiehl (D) 1:32:55 2:36:38 4:45:35 6:29:39
121 Thomas Braun M40 Münster (D) 1:19:08 2:32:06 4:12:06 6:32:51
122 Bé Meerman M45 Enschede 1:29:50 2:50:30 4:37:27 6:32:56
123 Dirk Schipper M45 Hoogkerk 1:25:05 2:45:08 4:39:11 6:33:13
124 Gijs Honing M50 Blokker 1:32:15 2:58:20 4:48:45 6:35:26
125 Henk van der Land M50 Hardegarijp 1:27:30 2:52:44 4:45:29 6:39:23
126 Cor van der Hoek M50 Brummen 1:24:00 2:45:31 4:44:13 6:43:28
127 Hans Hoffs M50 Arnhem 1:27:30 2:54:40 4:56:37 6:43:35
128 Edsel Sambro M50 Heerenveen 1:31:03 2:56:05 4:44:02 6:46:13
129 Rob Stofberg M45 Zegveld 1:27:26 2:48:08 4:38:11 6:48:44
130 Uwe Steinacker M Reichshof (D) 1:32:55 2:58:15 4:52:04 6:49:04
131 Mark van Bogaert M45 Lokeren (B) 1:31:37 2:56:06 4:47:20 6:49:04
132 Jan van Raalte M45 Almere 1:29:40 2:55:47 4:56:44 6:50:27
133 Jan Maessen M50 Venray 1:21:23 2:39:12 4:54:27 6:51:59
134 Arjen Quakkelaar M Arnhem 1:27:26 2:53:11 4:49:52 6:53:19
135 Luis Arribas M Amsterdam 1:24:01 2:48:22 4:54:38 6:55:42
136 Rob van Beurden M45 Oudeschild 1:28:31 2:49:38 4:52:37 6:56:04
137 Jolle de Boer M45 Hellum 1:44:24 3:24:23 5:19:33 6:58:03
138 Wim van Brummen M50 Almere 1:32:15 3:04:59 5:01:03 7:03:40
139 Peter Ickert M40 Niederkrüchten (D) 1:23:35 2:49:24 4:56:42 7:05:01
140 Jan van der Blom M50 Doetinchem 1:26:55 2:51:29 4:56:44 7:05:13
141 Roland Seerau M40 Xanten (D) 1:32:55 2:56:07 4:49:52 7:07:56
142 Denny Schreefel M50 Nieuwegein 1:31:37 2:59:31 5:02:50 7:08:10
143 Theo Kuijpers M50 Westerbeek 1:22:02 2:49:14 5:03:31 7:11:04
144 Jörg Leistner M40 Paderborn(D) 1:36:50 3:08:41 5:07:47 7:14:08

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.