Uitslag 60 km 2001

UITSLAGENLIJST van de 6e De Zestig van Texel 21 OKTOBER 2001
Turf- Slufter Krasse Finish
lft cat. woonplaats veld keet
14.5 km 27.9 km 44.7 km 60.0 km
60 KM VROUWEN (WEDSTRIJD+PRESTATIE)
1 Prisca Vis 38 V35 Noordwijk 1:13:58 2.28.43 4:04:47 5.37.35
2 Irene van Wijk 48 V45 Amsterdam 1:25:30 2:43:41 4:19:57 5.50.17
3 Letteke Broekman 52 V50 Waddinxveen 1:24:20 2:45:33 4:31:09 6.16.08
4 Maria den Hartog-Melis 43 V40 Ermelo 1:33:55 3:01:28 4:45:52 6.20.12
5 Jolanda Grande 36 V35 Almere 1:27:04 2:57:12 5:03:36 7:12:27
60 KM MANNEN (WEDSTRIJD+PRESTATIE)
1 Veron Lust 38 M Purmerend 0:59:34 1:56:21 3:04:32 4:10:46
2 Edward de Ruiter 35 M Groningen 0:59:34 1:56:21 3:04:32 4:11:06
3 Rut Zoutman 42 M40 Monster 1:04:58 2:04:44 3:17:24 4:27:07
4 Wim-Bart Knol 38 M Den Haag 1:04:31 2:03:45 3:16:40 4:36:10
5 Jaap Vis 45 M45 Groningen 1:08:16 2:11:05 3:30:25 4:45:15
6 Christiaan Pfrommer 38 M Haarlem 1:06:00 2:09:10 3:27:55 4:46:35
7 Ben Mesman 51 M50 Monnickendam 1:09:48 2:14:52 3:33:05 4:52:37
8 Ruud de Vette 42 M40 Vlaardingen 1:08:30 2:11:46 3:35:50 4:57:55
9 Heinz-Josef Fetten 49 M45 Köln (D) 1:09:48 2:14:54 3:37:52 5:00:50
10 Erik van der Velden 31 M Den Burg 1:06:00 2:11:14 3:42:43 5:03:53
11 Ger van Hoek 57 M50 Utrecht 1:12:44 2:22:18 3:47:20 5:07:32
12 Wim Heijenk 46 M45 Monnickendam 1:11:33 2:20:10 3:46:42 5:09:58
13 Wil Spijker 48 M45 De Bilt 1:12:43 2:22:14 3:47:20 5:15:01
14 Jan van de Erve 36 M Bergschenhoek 1:18:30 2:28:33 3:52:40 5:20:50
15 Theo van Vliet 59 M50 Hoorn 1:18:40 2:30:38 3:57:54 5:22:11
16 Emiel Dijkstra 30 M Enschede 1:14:35 2:23:04 3:50:30 5:23:06
17 Rinus Reijngoudt 42 M40 Terneuzen 1:18:50 2:32:22 4:03:00 5:26:33
18 Ben Ahmed 63 M60 Den Helder 1:15:42 2:30:50 4:04:12 5:35:03
19 John Bouwens 46 M45 Alphen a/d Rijn 1:18:23 2:32:55 4:07:38 5:30:43
20 Patrick Kloek 36 M Antwerpen 1:24:35 2:39:28 4:07:20 5:34:44
21 Peter Boltjes 41 M40 Winschoten 1:13:56 2:28:11 4:04:12 5:36:21
22 Hans Nuijts 42 M40 Almere 1:18:40 2:32:27 4:06:15 5:37:45
23 Peter Gabriels 31 M Gent (B) 1:19:45 2:36:30 4:11:27 5:41:09
24 Leo Steeghs 31 M Amsterdam 1:24:20 2:39:28 4:11:27 5:41:09
25 Rob Brouwer 64 M60 Delft 1:20:42 2:36:44 4:09:48 5:42:16
26 Paul Wiering 45 M45 Diemen 1:18:44 2:32:53 4:08:05 5:42:43
27 Rob Anink 48 M45 Almere 1:14:22 2:25:41 4:01:06 5:44:12
28 Gijs Honing 56 M50 Blokker 1:24:55 2:44:08 4:22:43 5:47:52
29 Herman Euverman 48 M45 Zwolle 1:24:12 2:40:34 4:15:05 5:48:15
30 Frits Soeters 52 M50 Emmen 1:20:44 2:36:59 4:09:48 5:51:29
31 Dirk Londema 46 M45 Julianadorp 1:18:40 2:33:08 4:11:53 5.51.50
32 Sjoerd Slaaf 49 M45 Groningen 1:20:44 2:36:36 4:17:08 5.53.18
33 Jos Broersen 51 M50 Alphen a/d Rijn 1:14:32 2:30:58 4:10:31 5.53.41
34 Richard van Klooster 34 M Leusden 1:22:46 2:42:17 4:20:58 5:54:15
35 Wil Broekman 49 M45 Nieuwegein 1:24:12 2:46:12 4:25:33 5:55:44
36 Jan Derksen 64 M60 Loenen 1:24:12 2:45:08 4:25:30 5:55:48
37 Cock Qualm 35 M Rozenburg 1:22:00 2:36:03 4:18:45 5:57:48
38 Wim Verdoold 53 M50 Ermelo 1:27:52 2:48:57 4:26:52 5:58:50
39 Jouke Altenburg 43 M40 Culemborg 1:24:12 2:44:38 4:23:04 6:01:33
40 Henk Meppelink 39 M Gramsbergen 2:35:14 4:14:28 6:02:58
41 Herman van Veldhuizen 50 M50 Den Helder 1:22:01 2:38:27 4:18:20 6:05:18
42 Ferry van der Ent 42 M40 Hoofddorp 1:22:56 2:41:24 4:25:45 6:06:47
43 Erik Degenhart 35 M Zwaag 1:25:40 2:45:25 4:28:40 6:07:07
44 Vincent van Gils 32 M Maastricht 1:25:40 2:45:25 4:23:07 6:13:51
45 Kees Albers 50 M50 Gouda 1:24:20 2:47:36 4:34:00 6:17:06
46 Kees Haasnoot 36 M Katwijk aan Zee 1:25:10 2:43:41 4:28:48 6:18:38
47 Hans Nieuwenhuijse 55 M50 Amsterdam 1:23:45 2:47:30 4:34:54 6:19:04
48 Henk van der Land 49 M45 Hardegarijp 1:27:38 2:52:55 4:38:30 6:19:23
49 Rob van Beurden 43 M40 Oudeschild 1:30:52 2:55:14 4:44:30 6:20:20
50 Cor van der Hoek 48 M45 Brummen 1:22:56 2:41:25 4:27:24 6:20:53
51 René Marissen 37 M Hardenberg 1:18:30 2:35:14 4:26:35 6:21:43
52 Jan van Raalte 47 M45 Almere 1:24:35 2:46:42 4:38:28 6:23:33
53 Joachim Meteling 42 M40 Bocholt (D) 1:25:10 2:48:53 4:36:02 6:24:00
54 Bert de Haar 43 M40 Katwijk  1:22:46 2:46:37 4:38:19 6:25:50
55 Miguel Gonzalez 48 M45 Krimpen a/d IJssel 1:25:10 2:49:02 4:39:08 6:27:12
56 Kees van Dongen 52 M50 Barendrecht 1:26:04 2:50:37 4:39:08 6:27:12
57 Dirk Schipper 47 M45 Groningen 1:20:44 2:38:57 4:24:56 6:28:25
58 Jan Wiltjer 59 M50 Wirdum 1:27:35 2:54:50 4:47:30 6:35:05
59 Ton Epskamp 49 M45 Amstelveen 1:24:55 2:46:47 4:37:45 6:35:52
60 Fred Dozy 51 M50 Hellevoetsluis 1:24:20 2:50:30 4:48:57 6:43:19
61 Wim van Brummen 51 M50 Almere 1:26:10 2:54:07 4:52:00 6:51:48
62 Juud de Lange 56 M50 Enschede 1:24:35 2:52:30 4:52:38 6:55:54
63 Hans Weeber 51 M50 Ter Heijde a/zee 1:22:56 2:50:27 4:58:35 6:59:59

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.