Uitslag 60 km 1999

UITSLAGENLIJST van de 5e De Zestig van Texel’   5 APRIL 1999
Voor- en achternaam Lft cat Woonplaats Tussentijden Finish
1 2 3 4
15.4 km 29.7 km 44.7 km 60 km
60 KM – VROUWEN
1 Linda Valent 28 Amsterdam 1.28.35 2.53.47 4.20.15 5.46.31
2 Marga Lesterhuis 43 Huizen 1.28.35 2.51.20 4.21.00 5.57.43
3 Lies van Leeuwen 42 Almere 1.29.59 2.53.47 4.22.39 5.59.37
4 Erna Homan-Bennink 44 Groningen 1.26.56 2.48.34 4.18.56 6.00.29
5 Toos Koevoets 39 Zoetermeer 1.34.16 2.59.30 4.32.59 6.06.10
6 Astrid Kammann 40 Dissen (D) 1.32.25 2.57.52 4.29.13 6.08.45
7 Christel Timmerman 42 Hagen (D) 1.25.50 2.51.03 4.33.04 6.19.33
8 Ineke de Winter 46 Breda 1.37.44 3.07.22 4.41.34 6.21.32
9 Ingrid Ritmeijer 40 Breda 1.37.44 3.07.22 4.41.34 6.21.32
10 Mariska Koenders 40 De Koog 1.34.20 3.04.30 4.44.58 6.26.27
60 KM – MANNEN
1 Jan Vandendriessche 37 M Gistel (B) 1.01.04 1.56.52 2.55.38 3.57.35
2 Veron Lust 36 M Purmerend 1.02.15 1.56.52 2.55.38 4.05.47
3 Jan van Dijken 37 M Peize 1.06.31 2.06.40 3.11.08 4.19.21
4 Peter de Jongh 46 M45 Breda 1.06.32 2.06.55 3.11.28 4.25.00
5 Erik van Zessen 29 M Bennekom 1.01.44 1.58.35 3.07.38 4.28.22
6 Jaap Vis 42 M40 Groningen 1.06.33 2.08.30 3.17.38 4.31.08
7 Ron Zaal 44 M40 Apeldoorn 1.10.17 2.14.56 3.22.40 4.33.32
8 Bernhard Vanlangendonck 40 M40 Geluwe (B) 1.09.33 2.14.14 3.21.56 4.34.08
9 Karl Graf 48 M45 Goch (D) 1.12.06 2.15.55 3.21.56 4.37.04
10 William Vijncke 43 M40 Evergem (B) 1.11.55 2.15.47 3.20.35 4.39.04
11 Bertrand Verlinde 37 M Gistel (B) 1.04.52 2.05.15 3.13.27 4.40.38
12 Emiel Dierckx 42 M40 Herenhout (B) 1.08.21 2.12.48 3.21.56 4.40.49
13 Christiaan Pfrommer 35 M Haarlem 1.11.55 2.15.47 3.24.28 4.41.06
14 Henk Veldkamp 44 M40 Amersfoort 1.10.02 2.15.55 3.27.14 4.53.13
15 Harry Wolters 47 M45 Eelde 1.16.56 2.25.43 3.38.44 4.55.29
16 Jop Veldhuis 50 M50 Nieuw Dordrecht 1.13.13 2.21.53 3.36.36 4.56.05
17 Lex de Boer 51 M50 Avenhorn 1.13.05 2.21.52 3.35.37 4.58.50
18 Theo van Vliet 56 M50 Hoorn 1.18.20 2.28.10 3.41.52 4.59.36
19 Hans van der Kolk 40 M40 Monnickendam 1.17.04 2.26.45 3.42.42 5.00.00
20 Niki Devoldere 22 M Regem (B) 1.17.17 2.24.25 3.39.59 5.00.02
21 Douwe Thesing 45 M45 Zaandam 1.18.18 2.27.53 3.40.48 5.00.56
22 Ton van ’t Veer 41 M40 Breda 1.08.20 2.13.18 3.24.05 5.01.51
23 Jan Schinkel 46 M45 Benschop 1.10.56 2.19.56 3.36.36 5.02.00
24 Ronald Kessenich 59 M50 Amersfoort 1.21.45 2.30.32 3.45.35 5.02.06
25 Rob Prins 45 M45 Hippolytushoef 1.13.05 2.20.35 3.38.26 5.03.27
26 Wim Heijenk 43 M40 Monnickendam 1.17.04 2.26.45 3.42.42 5.07.24
27 Timo van Kempen 35 M Haarlem 1.13.40 2.23.26 3.41.31 5.07.39
28 André Koeslag 44 M40 Amersfoort 1.21.43 2.29.30 3.41.28 5.08.09
29 Tom Hendriks 42 M40 Hoofddorp 1.18.35 2.28.57 3.43.23 5.09.14
30 Marcel van Ieperen 44 M40 Breda 1.21.46 2.32.21 3.46.26 5.11.34
31 Hans Sielias 47 M45 Apeldoorn 1.18.20 2.29.00 3.47.07 5.11.41
32 Emiel Dijkstra 27 M Enschede 1.22.12 2.34.07 3.52.18 5.15.14
33 Luuk Raaman 45 M45 Rijswijk 1.18.35 2.30.58 3.51.18 5.15.36
34 Rolf Tambach 30 M Zaandam 1.15.39 2.24.42 3.41.38 5.16.59
35 Roel Ribbink 52 M50 Dieren 1.21.06 2.33.44 3.52.59 5.19.14
36 Henk Bekkering 49 M45 Apeldoorn 1.16.19 2.22.54 3.37.20 5.19.20
37 André van de Vliert 29 M Zeist 1.18.05 2.30.19 3.52.48 5.19.55
38 Roger Henke 40 M40 Nijmegen 1.21.06 2.33.44 3.52.59 5.20.11
39 Jan van de Linde 45 M45 Oostburg 1.19.07 2.32.21 3.53.10 5.20.22
40 Johan Huver 36 M Emmeloord 1.20.56 2.35.20 3.52.49 5.20.43
41 Henk Hoebert 50 M50 Hulshorst 1.23.00 2.38.05 3,55,58 5.21.09
42 Hans van der Mast 46 M45 Hellevoetsluis 1.16.20 2.29.27 3.48.46 5.21.30
43 Minke Hilgenberg 44 M40 Apeldoorn 1.26.46 2.40.15 3.56.53 5.23.08
44 Ron Bakker 42 M40 Almere 1.18.13 2.31.49 3.54.11 5.25.27
45 Ton Wellenberg 37 M Deventer 1.24.40 2.40.51 4.00.49 5.28.20
46 Izak Patty 45 M45 Deventer 1.24.40 2.40.42 4.00.48 5.29.27
47 Egbert Ramge 38 M Gross-Bieberau (D) 1.21.46 2.37.59 4.00.36 5.30.11
48 Herman Staal 34 M Winsum-Gr. 1.25.10 2.43.43 4.06.02 5.30.20
49 Chris Bor 49 M45 Driebergen 1.25.40 2.44.29 4.08.41 5.32.48
50 Juud de Lange 54 M50 Enschede 1.19.22 2.33.48 3.56.48 5.32.55
51 Paul van der Gouw 33 M Apeldoorn 1.26.52 2.44.29 4.06.02 5.34.31
52 Alfred Schoen 40 M40 Purmerend 1.21.46 2.39.31 4.02.56 5.34.32
53 Herman Euverman 45 M45 Zwolle 1.23.00 2.38.05 3.56.15 5.34.50
54 Marco Bruijn 28 M Den Haag 1.16.41 2.30.10 3.55.50 5.35.09
55 Sietze Houwen 48 M45 Zuidbroek 1.28.34 2.47.41 4.10.06 5.35.19
56 Erik ten Velden 55 M50 Petten 1.32.25 2.53.01 4.16.52 5.35.59
57 John Bouwens 43 M40 Alphen a/d Rijn 1.25.10 2.44.29 4.08.35 5.37.26
58 Koos Rademaker 53 M50 Zeist 1.24.40 2.40.47 4.03.08 5.37.50
59 Jaap Swart 47 M45 Haarlem 1.22.11 2.39.34 4.07.15 5.37.53
60 Wim Derksen 33 M Loenen 1.21.49 2.36.42 4.00.51 5.38.33
61 Cor Butter 54 M50 Callantsoog 1.32.25 2.53.01 4.16.52 5.38.52
62 Louis Emringer 44 M40 Bridel (Lux) 1.27.50 2.50.47 4.13.12 5.39.07
63 Bart Buddingh 47 M45 Julianadorp 1.23.54 2.41.32 4.06.17 5.40.09
64 Harm van der Beek 39 M Sliedrecht 1.21.46 2.43.49 4.13.18 5.41.14
65 Luis Arribas 28 M Amsterdam 1.23.14 2.41.55 4.04.52 5.41.29
66 Johan Visschedijk 35 M Utrecht 1.28.34 2.50.22 4.13.18 5.42.43
67 Egbert van der Molen 42 M40 Middelstum 1.25.10 2.43.43 4.08.08 5.42.47
68 Bert de Haar 40 M40 Katwijk 1.16.44 2.32.30 4.06.45 5.43.48
69 Jos Broersen 48 M45 Alphen a/d Rijn 1.20.55 2.38.16 4.06.09 5.44.42
70 Rinze Oosterkamp 54 M50 Wenum-Wiesel 1.25.06 2.44.25 4.08.54 5.44.45
71 Peter van Haastert 44 M40 Groningen 1.28.06 2.48.38 4.14.43 5.45.44
72 Ben Remmers 43 M40 Apeldoorn 1.26.52 2.44.34 4.10.42 5.46.15
73 Henry Okkersen 53 M50 Schimmert 1.25.40 2.45.51 4.08.54 5.46.23
74 Cor van der Hoek 46 M45 Brummen 1.24.40 2.44.39 4.10.58 5.46.25
75 Geert van Dijk 31 M Veenendaal 1.28.40 2.53.52 4.20.15 5.46.32
76 Peter Nateman 27 M Almkerk 1.28.40 2.53.49 4.20.15 5.46.33
77 Bas de Bruin 28 M Amerongen 1.28.41 2.53.52 4.20.15 5.46.34
78 Thomas Braun 39 M Münster (D) 1.26.55 2.46.35 4.10.06 5.46.39
79 Wim Kroese 52 M50 Apeldoorn 1.26.59 2.44.42 4.12.30 5.47.10
80 Wim Mouwer 45 M45 Nunspeet 1.28.24 2.51.18 4.15.50 5.47.25
81 Chiel Spaan 51 M50 Monnickendam 1.19.17 2.35.20 4.04.56 5.48.52
82 Richard van Klooster 32 M Leusden 1.25.10 2.47.41 4.16.52 5.50.26
83 Edo Nugteren 45 M45 Hoofddorp 1.21.43 2.39.11 4.06.21 5.51.31
84 Kees Albers 47 M45 Gouda 1.25.10 2.46.35 4.14.50 5.54.01
85 Dirk Albert Schipper 44 M40 Groningen 1.26.37 2.47.35 4.15.00 5.54.45
86 Adri van Tilburg 50 M50 Weesp 1.26.51 2.45.38 4.15.35 5.55.35
87 Remko Nagtegaal 30 M De Cocksdorp 1.16.04 2.31.28 4.04.04 5.56.13
88 Jacob Visser 54 M50 Heerenveen 1.24.26 2.46.33 4.18.05 5.56.26
89 Dennis Gehring 43 M40 Huizen 1.28.33 2.51.20 4.21.00 5.57.45
90 Joachim Meteling 39 M Bocholt (D) 1.24.17 2.41.29 4.09.35 5.58.07
91 Fritz Geisemeier 37 M Versmold (D) 1.26.39 2.48.34 4.16.52 5.58.10
92 Vincent van Gils 30 M Maastricht 1.28.53 2.51.37 4.21.30 5.58.16
93 Peter Homan 45 M45 Groningen 1.27.00 2.48.34 4.18.56 6.00.28
94 Lucas Untied 47 M45 Haren (Gr) 1.26.54 2.48.34 4.18.56 6.00.30
95 Peter Gabriels 28 M Gent (B) 1.24.11 2.40.51 4.13.54 6.00.53
96 Heinz Geilenkirchen 45 M45 Keulen (D) 1.28.14 2.54.21 4.22.27 6.01.22
97 Uwe Schwensfeier 45 M45 Haltern(D) 1.32.25 2.57.52 4.28.50 6.02.30
98 G. Vesper 45 M45 Amersfoort 1.30.44 2.56.36 4.25.18 6.07.40
99 Ton van Aken 52 M50 Wychen 1.20.06 2.37.33 4.20.05 6.08.14
100 Jan Derksen 62 M60 Loenen 1.28.28 2.51.37 4.24.15 6.10.30
101 Wim van Brummen 49 M45 Almere 1.29.57 2.53.49 4.25.28 6.11.59
102 Peter Machiels 41 M40 Apeldoorn 1.26.53 2.44.40 4.14.32 6.13.08
103 Theo Heemskerk 59 M50 Noordwijk 1.24.07 2.46.47 4.22.20 6.13.27
104 Frits Soeters 49 M45 Emmen 1.24.40 2.41.23 4.03.15 6.14.24
105 Rob Froonhoff 32 M Amersfoort 1.24.26 2.49.21 4.26.31 6.15.26
106 Udo Wegmann 40 M40 Veitshöchheim(D) 1.25.40 2.48.27 4.26.14 6.16.15
107 Arie Breederland 41 M40 Barendrecht 1.27.40 2.51.20 4.26.06 6.16.15
108 Gijs van der Zwaan 44 M40 Blaricum 1.28.33 2.51.13 4.26.18 6.18.43
109 Jan Rebel 50 M50 Huizen 1.28.43 2.54.55 4.31.40 6.18.43
110 Andre Smit 40 M40 Wouw 1.34.35 2.59.28 4.38.10 6.18.58
111 Ed van Beek 38 M Diepenveen 1.17.03 2.35.15 4.29.00 6.19.00
112 Henk Westerhof 55 M50 Harderwijk 1.34.20 2.59.30 4.29.06 6.19.00
113 Arie Cijfer 43 M40 Amersfoort 1.28.21 2.51.20 4.24.47 6.20.25
114 Jo Jansen 50 M50 Wychen 1.25.10 2.42.48 4.12.50 6.22.50
115 Jan Schijff 49 M40 Rijnsburg 1.19.00 2.32.21 4.02.36 6.26.14
116 Ronno Honingh 40 M40 De Koog 1.34.20 3.04.30 4.44.58 6.26.27
117 Pier Schotanus 66 M60 Poortugaal 1.38.36 3.08.06 4.44.33 6.30.28
118 Jasper Roll 43 M40 Winschoten 1.32.25 2.57.52 4.29.13 6.31.33
119 Reinder Rabelink 50 M50 Eerbeek 1.28.52 2.53.03 4.35.20 6.32.39
120 Erik Vonk 25 M Eindhoven 1.34.17 3.04.30 4.44.58 6.36.31
121 Hans Dekker 45 M45 Nunspeet 1.29.25 2.53.14 4.26.43 6.36.47
122 Jan Wiltjer 57 M50 Wirdun 1.25.06 2.51.26 4.44.33 6.40.22
123 Winfried Zwarthoed 29 M Volendam 1.32.25 2.59.28 4.42.59 6.41.32
124 Dick Veerman 29 M Volendam 1.31.39 2.57.14 4.39.12 6.42.13
125 Jan van der Hoek 47 M45 St. Annaparochie 1.38.16 3.08.06 4.53.57 7.04.52

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.