Leeftijdsrecords 120 van Texel

                                       De 120 van Texel
             Leeftijdsrecords vrouwen Texel 120 km
                 (1997 t/m 2019)
  eindtijd   leeftijd jaar  
           
overall 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019  
           
V 10.47.00 Léonie van den Haak 34 2015  
V35 11.33.40 Elke Streicher (D) 38 2005  
V40 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019  
V45 11.34.50 Ida Verduin-Boone 49 2007  
V50 12.18.37 Ria Buiten 50 2005  
V55 12.35.38 Monique Muhlen (L) 56 2009  
 
                Allertijdenlijst vrouwen 120 km
                  (alle officieel gefinishten)
  eindtijd   leeftijd jaar plaats
           
1 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019 1
2 10.41.05 Leonie Ton 44 2019 2
3 10.47.00 Léonie van den Haak 34 2015 1
4 10.53.51 Mildred Haans 43 2015 2
5 10.55.44 Anke Drescher (D) 31 1999 1
6 10.59.58 Anke Drescher (D) 29 1997 1
7 11.21.45 Maartje Bastings 33 2017 1
8 11.33.40 Elke Streicher (D) 38 2005 1
9 11.34.50 Ida Verduin-Boone 49 2007 1
10 11.45.08 Anke Drescher (D) 37 2005 2
11 11.56.59 Wilma Dierx 46 2013 1
12 12.06.37 Linda Voets 35 2017 2
13 12.18.37 Ria Buiten 50 2005 3
14 12.24.03 Sharon Gayter (UK) 47 2011 1
15 12.30.05 Léonie van den Haak 30 2011 2
16 12.35.38 Monique Muhlen (L) 56 2009 1
17 12.38.28 Jannet Lange 50 2015 3
18 12.38.28 Wilma Dierx 50 2017 3
19 12.46.11 Lies Heijnen 47 2003 1
20 12.51.24 Wilma Dierx 52 2019 3
21 14.10.34 Ria Buiten 46 2001 1
           
                Leeftijdsrecords mannen Texel 120 km
                   (1993 t/m 2019)
  eindtijd   leeftijd jaar  
           
overall 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997  
           
M 10.01.16 Guus Smit 34 1999  
M35 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997  
M40 9.46.22 Wim Epskamp 43 1997  
M45 9.24.15 Paul Giblin (UK) 45 2015  
M50 9.30.39 Jan-Albert Lantink 54 2013  
M55 11.25.00 Pat Leysen (B) 55 2013  
M60 12.20.58 Dik Jagersma 60 2015  
           
               Allertijdenlijst mannen 120 km (< 12.00)
  eindtijd   leeftijd jaar plaats
1 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997 1
2 9.24.15 Paul Giblin (UK) 45 2015 1
3 9.30.39 Jan-Albert Lantink 54 2013 1
4 9.43.02 Jan-Albert Lantink 52 2011 1
5 9.44.43 Wim-Bart Knol 39 2003 1
6 9.46.22 Wim Epskamp 43 1997 2
7 9.47.03 Jan-Albert Lantink 50 2009 1
8 9.47.38 Ron Teunisse 40 1993 1
9 9.49.48 Paul Beckers (B) 39 2001 1
10 9.50.15 Geert Ceuppens (B) 45 2019 1
11 9.50.29 Werner Roels (B) 38 2017 1
12 9.52.38 Ron Teunisse 42 1995 1
13 9.53.48 Wim-Bart Knol 41 2005 1
14 9.59.29 Daniel Oralek (Cze) 45 2015 2
15 10.01.16 Guus Smit 34 1999 1
16 10.01.36 Wim Epskamp 47 2001 2
17 10.02.44 Wim Epskamp 51 2005 2
18 10.04.38 Olivier Jacques (F) 41 2009 2
19 10.05.43 Edward de Ruiter 40 2007 1
20 10.13.36 Leo Smets (B) 54 2019 2
21 10.14.58 Olivier Jacques (F) 45 2013 2
22 10.20.20 Veron Lust 44 2007 2
23 10.20.31 Wim-Bart Knol 31 1995 2
24 10.21.19 Werner Roels (B) 40 2019 3
25 10.24.49 Wim Epskamp 53 2007 3
26 10.25.37 André van der Zwan 38 1997 3
27 10.26.27 Roel Keizer 48 1999 2
28 10.27.12 Jochen Höschele (D) 36 2005 3
29 10.28.53 Robert Boersma 40 2009 3
30 10.29.33 Valery Klement (D) 37 1995 3
31 10.31.08 Karl Graf (D) 50 2001 3
32 10.36.08 Geert Stynen (B) 39 2009 4
33 10.39.19 Rombout Breedveld 49 2017 2
34 10.39.30 Christiaan van Meurs 39 2015 3
35 10.44.22 Jan Nabuurs 40 2003 2
36 10.45.13 Wouter Hamelinck (B) 26 2009 5
37 10.45.38 Jeffry Oonk 37 2009 6
38 10.45.51 Jan Nabuurs 39 2001 4
39 10.47.20 Geert Stynen (B) 37 2007 4
40 10.47.35 Karl Graf (D) 54 2005 4
41 10.49.55 Peter Palmans (B) 48 2011 2
42 10.50.16 Tom Keij 29 1993 2
43 10.52.10 Geert Stynen (B) 41 2011 3
44 10.54.26 Peter Palmans (B) 50 2013 3
45 10.56.38 Ron Teunisse 52 2005 5
46 11.00.50 Math Roberts 44 2007 5
47 11.02.56 Jan Muller 50 2015 4
48 11.03.30 Geert Stynen (B) 35 2005 6
49 11.06.27 Peter Ligthart 54 2019 4
50 11.06.37 Robert Boersma 44 2013 4
51 11.08.40 Tom Hendriks 46 2003 3
52 11.12.22 Rut Zoutman 48 2007 6
53 11.14.57 Tobias Lundgren (Swe) 42 2015 5
54 11.15.49 Alex Olieman 48 2019 5
55 11.17.55 Geert Stynen (B) 43 2013 5
56 11.18.50 Jan Knippenberg 44 1993 3
57 11.20.08 Geert Ceuppens (B) 43 2017 3
58 11.22.15 Michael Irrgang (D) 45 2009 7
59 11.22.25 Fred Buining 45 2001 5
60 11.25.00 Pat Leysen (B) 55 2013 6
61 11.26.17 Gerald Baudek (D) 42 2009 8
62 11.26.20 Jan Muller 52 2017 4
63 11.26.49 Dik Jagersma 54 2009 9
64 11.26.49 Wim Callens (B) 42 2009 10
65 11.27.40 Guus Smit 32 1997 4
66 11.28.11 Bart Eigenhuis 47 2015 6
67 11.30.21 Carel Schrama 49 2007 7
68 11.31.50 Andy Roodenburg 42 2013 7
69 11.32.29 Pat Leysen (B) 53 2011 4
70 11.35.20 Tobias Lundgren (Swe) 46 2019 6
71 11.37.28 Peter Janssen 41 2015 7
72 11.39.02 Tom Hendriks 48 2005 7
73 11.39.05 Rut Zoutman 52 2011 5
74 11.39.25 Peter Palmans (B) 54 2017 5
75 11.39.55 Jeroen Renes 39 2013 8
76 11.40.18 Jan Nabuurs 44 2007 8
77 11.42.50 Sander Turnhout 44 2019 7
78 11.45.00 Mik Borsten 36 1999 3
79 11.45.27 André van der Zwan 44 2003 4
80 11.45.39 Jonathan Koudstaal 40 2019 8
81 11.46.19 Giel Joziasse 52 2015 8
82 11.47.19 Gerben Oevermans 29 2019 9
83 11.48.17 Rut Zoutman 46 2005 8
84 11.48.32 Valery Moskalenko 40 2001 6
85 11.50.30 Georg Weiss (D) 42 2005 9
86 11.50.55 Sjoerd Slaaf 50 2003 5
87 11.50.56 Steven Vanmolecot (B) 37 2017 6
88 11.51.42 Jacques Wijfje 44 2015 9
89 11.51.47 Jan Nabuurs 48 2011 6
90 11.52.32 Tomas Prysmantas (Ltu) 36 2019 10
91 11:54:08 Wouter Hamelinck (B) 24 2007 9
92 11.54.49 Cor Westhuis 46 1995 4
93 11.55.20 Geert Ceuppens (B) 39 2013 9
94 11.56.02 Peter van Wijngaarden 37 2013 10
95 11.56.24 Jan Spitael (B) 52 2017 7
96 11.56.31 Ronald Nickel (D) 45 2001 7
97 11.57.00 Dik Jagersma 58 2013 11
98 11.57.53 Ubel Dijk 43 1999 4
99 11.58.16 Peter Palmans (B) 56 2019 11
100 11.59.24 Edwin Otto 42 2013 12
           
    extra M55      
  12.00.49 John Bouwens 57 2013 13
  12.12.22 Sjirk Overal 57 2019 12
  12.15.49 John Bouwens 59 2015 13
  12.20.38 Simon Luckett (GBR) 55 2017 8
  12.30.35 John Bouwens 55 2011 10
  12.39.38 Koos Rademaker 57 2003 6
  12.56.32 Ron Hofte 56 2019 20
  13.17.55 Albert Heikens 58 2019 24
           
    M60      
  12.20.58 Dik Jagersma 60 2015 14
  12.21.56 Ernst Daniel 60 2015 15
  12.35.45 John Bouwens 61 2017 12
  12.43.24 John Bouwens 63 2019 18
  12.52.45 Sjaak Bus 63 2019 19