Uitslag 60 km 2009

De Zestig van Texel  uitslagenlijst 60 km 13-4-09
Woonplaats
nr Naam Vereniging Cat Turfveld Slufter PH Finish Tijd
1 Marc Papanikitas Mortsel (BEL) 1e M40 1:01:45 53:54 58:27 1:15:50 4:09:54
2 Thomas Miedema Amsterdam 1e Msen 1:01:45 53:42 59:03 1:23:49 4:18:17
3 Jan v d  Marel  Aarlanderveen 2e M40 1:03:12 56:14 1:02:50 1:17:05 4:19:19
4 Gino Cassier Wilrijk (BEL) 1e M35 1:04:47 59:53 1:06:28 1:18:35 4:29:41
5 Peter Palmans Neerpelt (BEL) 1e M45 1:07:30 1:00:22 1:06:33 1:16:15 4:30:38
6 Mark Westerhof Eerbeek 3e M40 1:09:03 1:01:21 1:10:19 1:19:50 4:40:31
7 Edward de Leng Koudekerke 2e M45 1:07:30 1:00:22 1:09:17 1:25:22 4:42:30
8 Erik v d Velden Den Burg 2e M35 1:07:30 1:00:22 1:09:11 1:27:53 4:44:55
9 Bernard Roelen Utrecht 4e M40 1:16:03 1:06:01 1:09:26 1:17:21 4:48:50
10 Jaap Vis Groningen 1e M50 1:12:14 1:03:35 1:11:41 1:22:43 4:50:11
11 Simon Luckett Haarlem (GBR) 3e M45 1:08:31 1:02:11 1:12:02 1:33:17 4:56:00
12 Veron Lust Purmerend 4e M45 1:03:22 56:06 1:09:26 1:47:26 4:56:20
13 Jürg Just Münster (GER) 5e M40 1:15:39 1:04:49 1:11:49 1:27:00 4:59:16
14 Jan Cornelissen Hippolytushoef 5e M45 1:15:55 1:06:52 1:11:28 1:26:30 5:00:43
15 Arnold Koers Deventer 6e M45 1:13:48 1:06:06 1:17:21 1:25:34 5:02:47
16 Rob Brekelmans Vught 6e M40 1:19:14 5:02:47
17 Mark van den Driessche Kaprijke (BEL) 2e Msen 1:11:20 1:00:37 1:13:03 1:39:52 5:04:50
18 Peter ter Burg Den Helder 7e M45 1:11:00 1:02:32 1:11:44 1:41:13 5:06:27
19 Peter van Ravenswaaij Groningen 8e M45 1:15:36 1:05:35 1:14:00 1:31:45 5:06:55
20 Kees van Tilburg Den Helder 1e M55 1:15:55 1:06:52 1:13:23 1:31:26 5:07:35
21 Bart Eigenhuis Soest 7e M40 1:09:55 1:02:39 1:17:25 1:38:16 5:08:13
22 Leon Nillessen Groesbeek 8e M40 1:20:14 1:09:27 1:14:06 1:24:54 5:08:40
23 Anton Slagers Eelderwolde 9e M40 1:15:35 1:04:54 1:13:23 1:35:08 5:08:59
24 Lex de Boer Avenhorn 1e M60 1:13:27 1:06:28 1:14:23 1:34:56 5:09:13
25 Piet Abma Oud Vossemeer 9e M45 1:15:16 1:07:22 1:17:02 1:30:04 5:09:43
26 Rik van Zwol Schagen 10e M45 1:14:38 1:06:35 1:16:29 1:32:13 5:09:54
27 Karl Bleijenberg Benschop 11e M45 1:12:15 1:05:14 1:13:35 1:40:04 5:11:06
28 André Schaap Leiderdorp 3e Msen 1:15:15 1:04:06 1:15:00 1:39:02 5:13:23
29 Rene Mossel Volendam 4e Msen 1:13:27 1:07:17 1:19:33 1:33:33 5:13:48
30 Ruud Jonk Volendam 5e Msen 1:13:27 1:07:17 1:19:32 1:33:33 5:13:48
31 Wim Derksen ‘s-Gravenhage 2e M55 1:15:36 1:08:55 1:17:50 1:31:46 5:14:05
32 Dirk van Puymbroeck Schriek (BEL) 3e M55 1:15:56 1:08:58 1:23:02 1:27:40 5:15:34
33 Erwin Verreyt Linden (BEL) 10e M40 1:19:16 1:10:09 1:16:16 1:31:39 5:17:19
34 Marcel Wierenga Oegstgeest 6e Msen 1:20:34 1:11:34 1:17:38 1:28:43 5:18:27
35 Erwin Borrias Amsterdam 11e M40 1:20:07 1:09:35 1:17:36 1:32:31 5:19:49
36 John Rodewijk Oude Wetering 2e M50 1:20:34 1:11:44 1:17:45 1:29:58 5:20:00
37 Marc van Gelder Rhenen 12e M45 1:20:08 1:09:38 1:17:38 1:33:31 5:20:53
38 Dick Veerman Volendam 3e M35 1:20:36 1:09:17 1:19:26 1:32:05 5:21:23
39 Rob Teisman De Cocksdorp 3e M50 1:20:24 1:12:04 1:18:00 1:32:11 5:22:37
40 Peter Suijkerbuijk Steenbergen Nb 4e M50 1:17:34 1:10:11 1:21:15 1:34:48 5:23:46
41 Jan Koning Volendam 13e M45 1:19:51 1:10:33 1:19:47 1:34:00 5:24:11
42 Mark de Boer Rotterdam 12e M40 1:12:14 1:07:46 1:18:16 1:46:21 5:24:35
43 Koos Rademaker Amersfoort 2e M60 1:18:04 1:12:22 1:23:14 1:31:59 5:25:38
44 Egid Neutelings Meerssen 5e M50 1:16:14 1:09:28 1:17:13 1:44:04 5:26:58
45 Johan van Litsenburg Duizel 4e M55 1:16:15 1:07:49 1:21:24 1:43:39 5:29:06
46 Michiel Diependaal Velserbroek 14e M45 1:15:16 1:06:12 1:21:38 1:46:21 5:29:26
47 Kurt Haverbeke Adegem (BEL) 13e M40 1:19:17 1:11:42 1:19:11 1:39:31 5:29:40
48 Edward Pechler Groningen 14e M40 1:19:14 1:10:49 1:21:12 1:38:30 5:29:43
49 Ignas Dümmer Assen 15e M40 1:12:14 1:05:24 1:21:04 1:51:04 5:29:44
50 Jan Schinkel Benschop 5e M55 1:16:12 1:10:22 1:23:34 1:39:38 5:29:45
51 Inge Tijsmans Zwaag 1e V4049 1:20:55 1:12:30 1:20:48 1:35:50 5:30:02
52 Paul Koorn Amsterdam 15e M45 1:23:41 1:14:03 1:19:42 1:32:49 5:30:14
53 Albert Hingstman Amsterdam 6e M50 1:18:51 1:11:03 1:19:19 1:41:54 5:31:05
54 Annette Voets Apeldoorn 1e V50+ 1:16:19 1:11:09 1:26:06 1:39:09 5:32:42
55 Onno Pouw Leusden 16e M45 1:13:26 1:07:13 1:22:19 1:50:30 5:33:27
56 Bas Mekking Veessen 7e Msen 1:12:01 59:35:00 1:16:03 2:06:36 5:34:13
57 Karel Vos Assen 7e M50 1:26:58 1:13:56 1:21:08 1:32:37 5:34:37
58 Ruud Kok Apeldoorn 8e M50 1:12:01 1:03:49 1:36:11 1:42:49 5:34:48
59 Ruud Fokker Lelystad 17e M45 1:25:44 1:15:23 1:22:21 1:31:22 5:34:49
60 Vok de Wit Zijdewind 9e M50 1:23:42 1:10:44 1:16:54 1:44:26 5:35:43
61 Dennis Boom Doetinchem 16e M40 1:26:48 1:14:22 1:19:29 1:35:17 5:35:56
62 Walter Blom Edam 17e M40 1:20:48 1:09:37 1:20:49 1:45:16 5:36:29
63 Erik Smeele Zwolle 4e M35 1:23:21 1:13:06 1:23:37 1:36:58 5:37:02
64 Sipke Zeldenrust Woudsend 18e M40 1:21:10 1:12:03 1:19:57 1:44:11 5:37:20
65 Frans Vermeer Monnickendam 6e M55 1:20:36 1:15:34 1:23:45 1:38:09 5:38:03
66 Guus Hageman Midwoud 10e M50 1:20:55 1:12:29 1:20:49 1:44:14 5:38:26
67 Louis Dam Assendelft 18e M45 1:23:29 1:10:59 1:22:30 1:43:00 5:39:56
68 Gabriele Grohmann Troisdorf (GER) 2e V4049 1:26:57 1:16:14 1:26:24 1:32:57 5:42:30
69 Renske Vermeulen Putten 3e V4049 1:23:50 1:16:46 1:24:37 1:37:23 5:42:36
70 Jean-pierre Gendrault Zeist 3e M60 1:22:17 1:19:38 1:23:22 1:37:28 5:42:44
71 Gerrie Boersma Twijzel 19e M40 1:27:06 1:15:58 1:22:18 1:37:30 5:42:50
72 Willibrord Schuurman Olst 11e M50 1:17:49 1:14:11 1:27:29 1:43:26 5:42:52
73 Henry Okkersen Schimmert 4e M60 1:20:34 1:11:12 1:17:53 1:53:56 5:43:33
74 Diana Rutjes Millingen a/d Rijn 1e Vtm39 1:19:51 1:10:34 1:25:22 1:48:02 5:43:49
75 Tom Mol Volendam 19e M45 1:20:50 1:09:35 1:20:45 1:52:56 5:44:05
76 François Flisijn Den Helder 20e M45 1:23:18 1:13:39 1:23:31 1:43:58 5:44:25
77 Bob Verbrugge Zoetermeer 12e M50 1:27:00 1:15:44 1:22:25 1:39:57 5:45:04
78 Gerry Visser Borne 4e V4049 1:23:18 1:14:52 1:25:38 1:41:28 5:45:14
79 Rinus Reijngoudt Terneuzen 13e M50 1:23:19 1:11:57 1:25:41 1:44:35 5:45:30
80 Nico Maijer Vinkeveen 14e M50 1:22:50 1:12:51 1:21:30 1:48:58 5:46:07
81 Joop Wijnhoud Zwolle 21e M45 1:23:21 1:13:07 1:24:01 1:45:48 5:46:15
82 Henk Mullekes ‘s-Gravenhage 15e M50 1:23:23 1:14:21 1:22:49 1:46:23 5:46:55
83 Yannick Lefebvre Edam 5e M35 1:24:02 1:16:06 1:26:27 1:40:27 5:47:00
84 Torsten Hirschberger Hannover (GER) 22e M45 1:19:58 1:13:50 1:28:58 1:44:27 5:47:12
85 Ernst Jan Vermeulen Putten 23e M45 1:23:51 1:16:46 1:24:40 1:42:38 5:47:53
86 Jan Bogaard Wezep 7e M55 1:26:58 1:15:59 1:25:06 1:40:12 5:48:13
87 Mark Zwart Egmond aan Zee 8e Msen 1:21:36 1:15:02 1:31:31 1:40:45 5:48:53
88 Godehard Hoevels Köln (GER) 20e M40 1:22:59 1:13:39 1:23:25 1:49:36 5:49:38
89 Henry Rijkenberg Purmerend 16e M50 1:29:07 1:17:46 1:24:10 1:39:02 5:50:05
90 Fred van Nieuwkerk Rijnsburg 8e M55 1:21:32 1:14:56 1:26:38 1:47:21 5:50:26
91 Petra Domhof Harreveld 5e V4049 1:28:14 1:13:54 1:24:24 1:43:55 5:50:26
92 Heidi Gielen Neerpelt (BEL) 6e V4049 1:29:46 1:16:50 1:21:42 1:42:53 5:51:09
93 Jan de Vries Eindhoven 9e M55 1:22:10 1:15:26 1:26:57 1:47:41 5:52:13
94 Joop Schwalbach Oostzaan 24e M45 1:22:10 1:16:00 1:32:08 1:42:09 5:52:25
95 Pieter Anjema Veenendaal 5e M60 1:27:25 1:18:46 1:25:16 1:41:09 5:52:35
96 Theo van Vliet Hoorn Nh 6e M60 1:27:42 1:19:35 1:26:47 1:38:40 5:52:42
97 Bart Kesteloo Anna Paulowna 17e M50 1:27:07 1:15:37 1:24:47 1:45:29 5:52:59
98 Sjoerd Slaaf Groningen 10e M55 1:19:58 1:16:46 1:29:47 1:46:38 5:53:07
99 Jacqueline Rabou La Santa (Tinajo) 7e V4049 1:21:26 1:16:19 1:27:09 1:48:37 5:53:29
100 Kees Lauriks Amsterdam 11e M55 1:23:22 1:14:54 1:27:47 1:47:59 5:54:02
101 IJme Woensdregt Groningen 21e M40 1:26:28 1:16:24 1:26:06 1:45:46 5:54:43
102 Udo Wegmann Veitshoechheim (GER) 18e M50 1:24:30 1:18:19 1:28:16 1:44:15 5:55:20
103 Wilma Dierx Amsterdam 8e V4049 1:32:30 1:21:03 1:25:51 1:36:11 5:55:34
104 Johan van Steen Duivendrecht 12e M55 1:27:29 1:17:41 1:30:17 1:40:13 5:55:38
105 Marco Veerman Volendam 6e M35 1:23:11 1:16:52 1:30:36 1:45:09 5:55:46
106 Theo Schilder Volendam 7e M35 1:23:11 1:16:51 1:30:37 1:45:08 5:55:46
107 Paul Wiering Diemen 19e M50 1:21:26 1:15:45 1:25:59 1:52:41 5:55:50
108 Eite Everts Rhenen 22e M40 1:19:11 1:11:40 1:25:09 1:59:56 5:55:54
109 Ronald Brouwer Apeldoorn 20e M50 1:23:18 1:13:15 1:23:45 1:56:03 5:56:20
110 Jan Prins Assen 25e M45 1:26:15 1:14:59 1:25:03 1:50:39 5:56:55
111 Dimitri Heuckeroth Zaandam 8e M35 1:22:37 1:15:12 1:28:27 1:50:59 5:57:13
112 Simon Smidt Assen 23e M40 1:26:32 1:14:26 1:29:25 1:47:03 5:57:25
113 Han van den Berg Zwolle 9e M35 1:27:41 1:16:58 1:27:59 1:45:00 5:57:36
114 Silvio Teunissen Bolsward 10e M35 1:23:58 1:17:11 1:27:07 1:49:30 5:57:46
115 Peter Koens Laren Nh 24e M40 1:31:20 1:24:50 1:23:58 1:37:43 5:57:50
116 Henk Abma Wageningen 21e M50 1:23:19 1:13:53 1:22:29 1:58:55 5:58:35
117 Martin Büchter Hennef (GER) 26e M45 1:26:15 1:15:19 1:24:23 1:52:39 5:58:35
118 Ad Peltenburg Zoetermeer 13e M55 1:26:28 1:16:20 1:28:04 1:48:02 5:58:53
119 Henjo de Looper Zeewolde 27e M45 1:27:41 1:21:45 1:29:25 1:40:31 5:59:21
120 Jakob Hartman Veenendaal 28e M45 1:27:25 1:18:49 1:26:34 1:46:41 5:59:28
121 André Koeslag Amersfoort 22e M50 1:23:50 1:14:18 1:26:19 1:55:04 5:59:30
122 Alfred Schoen Purmerend 23e M50 1:22:56 1:15:46 1:31:33 1:49:37 5:59:51
123 Irene van Wijk Amsterdam 2e V50+ 1:27:15 1:19:26 1:28:42 1:44:35 5:59:57
124 Jan Abma Ede Gld 25e M40 1:25:09 1:16:48 1:24:35 1:53:34 6:00:04
125 Henk Derks Haarlem 24e M50 1:27:54 1:22:54 1:31:27 1:38:13 6:00:27
126 Elly Groet – Beers Hensbroek 3e V50+ 1:27:41 1:22:04 1:29:06 1:42:08 6:00:58
127 Klaas Laan Amsterdam 25e M50 1:29:46 1:20:37 1:27:09 1:43:32 6:01:02
128 Rene Nijkamp Emst 29e M45 1:20:56 1:15:49 1:28:12 1:56:57 6:01:51
129 Hans Sielias Apeldoorn 14e M55 1:26:27 1:20:21 1:30:15 1:44:49 6:01:52
130 Marianne Vlaming Amstelveen 2e Vtm39 1:23:51 1:18:11 1:30:30 1:49:44 6:02:14
131 Agnes De Causmaecker Lembeke (BEL) 4e V50+ 1:36:40 1:27:20 1:26:17 1:32:04 6:02:20
132 Aart Goosensen Haaksbergen 15e M55 1:26:59 1:15:43 1:27:05 1:52:43 6:02:29
133 Siebolt de Boer Oosterhout (Nijmegen 30e M45 1:28:15 1:17:22 1:27:14 1:51:06 6:03:57
134 Jeron Boellaard Haarlem 11e M35 1:26:33 1:17:37 1:31:10 1:48:48 6:04:06
135 Patrick Mesens Langdorp (BEL) 26e M40 1:28:43 1:16:47 1:26:57 1:51:41 6:04:07
136 Gerda Damen Janssen Bemmel 5e V50+ 1:28:15 1:23:24 1:32:57 1:40:34 6:05:09
137 Arnold Bredewolt Veessen 12e M35 1:28:16 1:20:13 1:32:06 1:45:14 6:05:47
138 Nellie van der Made Assen 6e V50+ 1:29:49 1:19:21 1:31:19 1:45:22 6:05:50
139 Rob Rooijackers Schagen 16e M55 1:23:29 1:16:55 1:32:20 1:53:24 6:06:06
140 Eric Koens Purmerend 27e M40 1:16:30 1:11:28 1:44:01 1:54:45 6:06:43
141 Arjan Griffioen Hoogezand 28e M40 1:29:21 1:18:42 1:31:10 1:48:01 6:07:12
142 Thijm Konter Raalte 17e M55 1:28:08 1:20:27 1:30:19 1:49:33 6:08:26
143 Peter van Splunder Woerden 29e M40 1:27:44 1:19:58 1:30:02 1:50:58 6:08:41
144 Mieke Hekkers Deventer 9e V4049 1:29:20 1:19:55 1:32:09 1:47:46 6:09:09
145 Jeroen Renes Maarsbergen 13e M35 1:36:30 1:23:31 1:30:51 1:38:25 6:09:15
146 Jan van Katwijk Rhoon 26e M50 1:23:42 1:22:54 1:30:16 1:52:40 6:09:30
147 Martine Hofstede Rotterdam 10e V4049 1:27:43 1:21:48 1:33:12 1:47:30 6:10:12
148 Jack Ouwens Den Helder 27e M50 1:26:59 1:19:36 1:31:24 1:52:41 6:10:38
149 Jean-Antoin van de Rijzen Huijbergen 14e M35 1:30:18 1:20:22 1:30:19 1:49:56 6:10:53
150 Martin Slootweg Wassenaar 30e M40 1:31:35 1:20:16 1:26:35 1:52:41 6:11:06
151 Hans Nuijts Almere 31e M45 1:27:28 1:19:17 1:29:48 1:54:54 6:11:26
152 Ruud Veldhuis Heemskerk 28e M50 1:24:04 1:15:45 1:33:00 1:58:43 6:11:30
153 Hans Rijpert Biddinghuizen 31e M40 1:32:45 1:21:11 1:30:41 1:46:57 6:11:33
154 Rob Drost Veenendaal 32e M40 1:26:58 1:17:12 1:31:10 1:56:24 6:11:43
155 Peter Boltjes Winschoten 32e M45 1:24:39 1:16:53 1:31:29 1:59:09 6:12:08
156 Hajo Jonker De Rijp 15e M35 1:16:47 1:13:49 1:35:58 2:06:47 6:13:19
157 Dinant Bruiss Enschede 29e M50 1:31:41 1:20:08 1:30:03 1:51:42 6:13:32
158 Albert Koedam Veenendaal 30e M50 1:29:36 1:19:57 1:33:50 1:50:12 6:13:34
159 Ingrid Peperkamp Kinderdijk 11e V4049 1:33:51 1:25:50 1:32:02 1:42:40 6:14:21
160 Cor Stel Winschoten 31e M50 1:33:52 1:23:27 1:31:04 1:46:51 6:15:13
161 Elke Dörnfeld Troisdorf (GER) 12e V4049 1:34:12 1:26:03 1:32:32 1:43:18 6:16:03
162 Veronie Versteegen Garrelsweer 7e V50+ 1:38:32 1:24:11 1:29:38 1:43:49 6:16:09
163 Léonie van den Haak Amsterdam 3e Vtm39 1:33:13 1:22:57 1:35:09 1:46:05 6:17:23
164 Gerwin van de Veen Bunschoten Spakenbur 9e Msen 1:23:19 1:14:26 1:30:21 2:09:41 6:17:44
165 Eric de Vries Deventer 18e M55 1:29:11 1:20:01 1:36:09 1:52:55 6:18:14
166 Hans Joachim Girulat Bochum (GER) 7e M60 1:35:23 1:23:58 1:32:10 1:47:17 6:18:47
167 Johan Bundervoet Sleidinge (BEL) 19e M55 1:27:15 1:21:53 1:32:44 1:57:24 6:19:14
168 Eric Bax Rijswijk Nb 33e M40 1:31:20 1:22:44 1:33:40 1:51:39 6:19:21
169 Wim Nobel Lekkerkerk 33e M45 1:32:23 1:23:49 1:30:15 1:53:03 6:19:29
170 Willem van Dam Bergschenhoek 34e M45 1:32:23 1:23:49 1:30:17 1:53:01 6:19:29
171 Mink vd Weg Sint Nicolaasga 32e M50 1:20:34 1:17:44 1:40:03 2:01:40 6:20:00
172 Wim de Graaff Leusden 34e M40 1:25:08 1:17:35 1:33:50 2:03:30 6:20:02
173 David Engel Tilburg 16e M35 1:21:05 1:17:06 1:37:10 2:04:46 6:20:06
174 Yvonne Sant Heemskerk 13e V4049 1:35:25 1:26:14 1:31:21 1:48:23 6:21:22
175 Bé Meerman Enschede 33e M50 1:27:19 1:13:50 1:25:40 2:14:36 6:21:24
176 Hans Havinga Almere 35e M45 1:30:01 1:19:07 1:33:55 1:59:32 6:22:34
177 Leo Bakker Millingen a/d Rijn 34e M50 1:33:44 1:22:00 1:31:36 1:55:16 6:22:35
178 Ron Fokker Almere 35e M50 1:34:21 1:25:19 1:31:51 1:51:15 6:22:44
179 Jacob Visser Heerenveen 8e M60 1:26:59 1:19:37 1:40:27 1:56:15 6:23:16
180 Johan Bekendam Drempt 36e M50 1:27:44 1:22:55 1:34:58 1:57:55 6:23:31
181 Christophe Vanhauwenhuyse Sint-lauriens (BEL) 35e M40 1:36:41 1:27:21 1:32:53 1:47:34 6:24:27
182 Raymond Barkman Rotterdam 36e M40 1:38:29 1:29:29 1:37:28 1:39:21 6:24:46
183 Jos Akkermans Hoofddorp 20e M55 1:32:08 1:20:52 1:37:34 1:54:27 6:25:00
184 Piet Borsboom Bergschenhoek 37e M40 1:28:20 1:21:23 1:36:44 1:58:48 6:25:14
185 Mo Idrissi Heemskerk 21e M55 1:34:03 1:26:25 1:34:55 1:50:04 6:25:26
186 Dick de Vries Schagen 22e M55 1:31:07 1:19:21 1:31:21 2:04:02 6:25:51
187 Jos Broersen Alphen aan den Rijn 23e M55 1:31:14 1:27:21 1:38:05 1:49:40 6:26:18
188 Rolf Soldaat Amsterdam Zuidoost 17e M35 1:32:38 1:23:32 1:33:35 1:57:25 6:27:08
189 Ronald Nieuwenhuijse Amsterdam 38e M40 1:27:35 1:17:10 1:33:10 2:10:53 6:28:47
190 Theo Reus Veenendaal 9e M60 1:36:07 1:29:01 1:36:15 1:48:13 6:29:35
191 Henk Diephuis Harderwijk 10e M60 1:33:29 1:25:01 1:33:39 1:57:47 6:29:56
192 Thomas Braun Münster (GER) 36e M45 1:29:21 1:21:20 1:29:21 2:09:56 6:29:57
193 Onno Oudewortel Wijdewormer 39e M40 1:35:26 1:28:41 1:35:54 1:50:11 6:30:11
194 Bertus Sasbrink Veenendaal 24e M55 1:30:39 1:22:39 1:32:30 2:04:58 6:30:45
195 Jan Broers Nijkerkerveen 37e M50 1:30:08 1:23:59 1:38:22 1:58:33 6:31:00
196 Rene Bergsma Amsterdam 38e M50 1:26:59 1:17:13 1:39:15 2:07:43 6:31:09
197 Harald Krauß Eppelheim (GER) 40e M40 1:30:30 1:21:20 1:38:27 2:01:17 6:31:32
198 Frouwkje Herder Ravenswoud 8e V50+ 1:32:35 1:25:03 1:36:43 1:57:19 6:31:39
199 Gerard Berkvens Someren 37e M45 1:35:18 1:26:28 1:37:31 1:55:13 6:34:29
200 Kurt Valckx Herentals (BEL) 41e M40 1:31:57 1:22:28 1:37:43 2:02:27 6:34:33
201 Frits van der Lubben Zoetermeer 39e M50 1:35:39 1:24:54 1:39:14 1:55:02 6:34:48
202 Fred van der Roest Hilversum 42e M40 1:35:33 1:26:06 1:33:05 2:00:07 6:34:50
203 Goof Lindijer Doorn 40e M50 1:36:01 1:27:57 1:35:49 1:56:13 6:35:59
204 Nico Achterberg Veenendaal 41e M50 1:31:28 1:21:38 1:28:35 2:14:26 6:36:06
205 Maurice van Rooijen Houten 18e M35 1:31:29 1:28:02 1:36:13 2:01:36 6:37:19
206 Seppo Spaapen Purmerend 19e M35 1:39:20 1:29:15 1:37:14 1:51:36 6:37:25
207 Lee Jaas Strassen (LUX) 25e M55 1:27:42 1:35:32 1:37:33 1:58:56 6:39:41
208 Jurn Hoeksema De Bilt 20e M35 1:36:43 1:26:27 1:38:39 1:57:58 6:39:45
209 Maaike Veeningen Amstelveen 4e Vtm39 1:35:33 1:26:22 1:38:24 1:59:50 6:40:07
210 Gerard van Veen Purmerend 42e M50 1:35:29 1:27:56 1:39:09 1:57:50 6:40:23
211 Wietze Jonker Luxwoude 43e M50 1:26:58 1:19:37 1:40:25 2:14:35 6:41:34
212 Geert Ceuppens Duffel (BEL) 21e M35 1:36:10 1:29:03 1:34:33 2:01:52 6:41:37
213 Math Kemps Venlo 44e M50 1:40:15 1:32:01 1:39:14 1:50:31 6:42:00
214 Julia Suwelack Münster (GER) 9e V50+ 1:34:18 1:25:52 1:36:15 2:05:44 6:42:07
215 Dagmar Großmann Münster (GER) 14e V4049 1:34:18 1:25:52 1:36:15 2:05:44 6:42:08
216 Peter de Rooij Heerhugowaard 38e M45 1:28:57 1:28:22 1:31:04 2:14:32 6:42:54
217 Henk Krabshuis Heemstede 45e M50 1:33:59 1:26:21 1:35:45 2:07:40 6:43:43
218 Cor van der Hoek Brummen 26e M55 1:31:38 1:26:02 1:39:13 2:07:52 6:44:44
219 Pieter van Zijl Ede Gld 43e M40 1:30:17 1:23:34 1:42:49 2:08:07 6:44:46
220 Chris Best Haarlem 46e M50 1:33:58 1:26:31 1:40:44 2:04:04 6:45:16
221 Ruud Kappe Breukelen Ut 10e Msen 1:30:17 1:29:38 1:38:43 2:06:43 6:45:19
222 Frank Fuhr Kiel (GER) 22e M35 1:23:55 1:23:32 1:51:09 2:07:04 6:45:38
223 Bob Stultiens Weert 44e M40 1:40:46 1:31:05 1:36:28 1:58:15 6:46:33
224 Johnny Dolfing Hoogeveen 11e Msen 1:38:29 1:26:33 1:41:43 2:01:25 6:48:10
225 Ted Buggeling Monster 39e M45 1:23:58 1:17:37 1:51:04 2:15:43 6:48:21
226 Bart Theunissen Sint Odilienberg 12e Msen 1:30:53 1:24:10 1:45:18 2:08:08 6:48:27
227 Martijn van Zummeren Tilburg 13e Msen 1:30:53 1:24:10 1:45:17 2:08:08 6:48:27
228 Gerrit Molenkamp Silvolde 47e M50 1:32:32 1:25:30 1:43:45 2:07:12 6:48:57
229 Edsel Sambro Heerenveen 27e M55 1:34:20 1:26:11 1:40:04 2:08:32 6:49:06
230 Rene Langeslag Almere 40e M45 1:35:38 1:29:44 1:38:55 2:04:58 6:49:14
231 Ineke Goosensen Haaksbergen 10e V50+ 1:43:13 1:36:43 1:41:45 1:48:06 6:49:46
232 Frits Soeters Noord Sleen 28e M55 1:35:04 1:27:24 1:35:35 2:12:32 6:50:34
233 Gerrit de Bruin Bleiswijk 48e M50 1:31:42 1:24:35 1:45:52 2:08:41 6:50:49
234 Rik Plakke Zutphen 45e M40 1:30:20 1:25:55 1:48:59 2:07:43 6:52:55
235 Virpi Komulainen Zevenbergschen Hoek 5e Vtm39 1:36:45 1:31:09 1:44:54 2:02:18 6:55:03
236 Fred Kamp Rottevalle 41e M45 1:27:57 1:17:44 1:47:22 2:22:12 6:55:14
237 Robert Teunisse Purmerend 23e M35 1:35:26 1:28:42 1:48:10 2:04:35 6:56:52
238 Henriette Klomp Ulft 15e V4049 1:31:19 1:24:48 1:49:03 2:13:24 6:58:32
239 Henri Wolters Hantumhuizen 11e M60 1:41:07 1:31:25 1:41:42 2:04:23 6:58:36
240 Hans Hoffs Arnhem 29e M55 1:41:07 1:31:25 1:41:43 2:04:23 6:58:37
241 John Damen Tegelen 42e M45 1:40:16 1:32:01 1:43:21 2:03:46 6:59:23
242 Uwe Lempken Duisburg (GER) 43e M45 1:36:55 1:28:51 1:40:02 2:13:41 6:59:28

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.