Uitslag 60 km 2007

Uitslag van de negende ‘De Zestig van Texel’ –   9 april 2007   60 km
Naam Woonplaats Lft Cat Turfveld Slufter Kr. Keet Stayokay
Vrouwen
1 Annette Voets Apeldoorn 48 1:15:43 2:24:33 3:48:22 5:07:10
2 Majet Spoelder Amersfoort 35 1:18:48 2:30:33 3:53:13 5:13:13
3 Janet de Jonge Groningen 42 1:22:46 2:39:44 4:12:11 5:33:52
4 Hiltje Venema Groningen 42 1:22:47 2:39:44 4:12:11 5:36:56
5 Gerry Visser Borne 43 1:23:02 2:40:53 4:16:58 5:46:54
6 Jenni de Groot Leeuwarden 44 1:22:46 2:38:38 4:11:22 5:47:39
7 Karin van Eck Deventer 46 1:30:54 2:56:00 4:27:15 5:49:03
8 Marianne Verwey Winschoten 45 1:22:34 2:39:20 4:12:55 5:50:26
9 Ria van Stralen Schagen 50 1:26:16 2:45:39 4:20:59 5:52:28
10 Margot Baars Houten 48 1:29:37 2:49:45 4:21:25 5:53:10
11 Nellie van der Made Assen 51 1:24:48 2:43:32 4:20:58 5:53:27
12 Irene van Wijk Amsterdam 54 1:27:29 2:47:28 4:24:16 5:59:03
13 Pia Soetebier Almere 44 2:51:22 4:28:14 6:07:30
14 Yvonne Sant-Munnik Heemskerk 42 1:32:07 2:56:36 4:35:36 6:12:06
15 Jacqueline Rabou Tinajo 40 1:20:54 2:39:04 4:21:32 6:13:55
16 Elly Groet-Beers Hensbroek 55 1:30:12 2:56:24 4:39:43 6:19:41
17 Geline Kottier Diemen 45 1:31:38 2:57:40 6:19:45
18 Joyce Dijkhuizen- v. Veen Zoetermeer 42 1:29:42 2:51:04 4:35:30 6:22:46
19 Julia Suwelack Münster 59 1:30:25 2:54:45 4:39:54 6:29:39
20 Diana Rutjes Millingen aan de Rijn 29 1:29:40 2:55:36 4:42:40 6:30:33
21 Maria den Hartog-Melis Ermelo 49 1:39:26 3:08:51 4:55:40 6:34:19
22 Marike Slopsema Groningen 47 1:39:41 3:10:40 4:57:05 6:37:58
23 Nel Schoehuijs Purmerend 34 2:55:00 4:50:27 6:42:21
24 Elly Rutgers-Tillema Groningen 50 1:39:42 3:10:40 5:07:03 6:51:02
25 Annemarie Malschaert Dordrecht 46 1:41:50 3:17:26 5:07:03 6:53:58
Mannen
1 Jan van der Marel Aarlanderveen 39 M35 0:59:40 1:55:18 3:00:00 4:09:49
2 Jaap Vis Groningen 50 M50 1:08:54 2:10:04 3:24:22 4:33:06
3 Elbert Voogt Beekbergen 50 M50 1:06:42 2:10:13 3:24:32 4:36:58
4 Erik van der Velden Den Burg 36 M35 1:06:07 2:07:39 3:24:14 4:39:04
5 Olivier Jacques Purmerend 39 M35 1:04:04 2:04:36 3:23:15 4:39:43
6 Erwin van Diemen Zwijndrecht 35 M35 1:05:55 2:07:59 3:23:37 4:41:20
7 Renaat Moyson Merchtem 45 M45 1:13:12 2:18:41 3:32:02 4:42:21
8 Simon Luckett Haarlem 45 M45 1:07:11 2:11:07 3:28:14 4:47:53
9 Jakob de Weerdt Almere 35 M35 1:05:49 2:07:10 3:23:37 4:48:57
10 Mark Westerhof Eerbeek 40 M40 1:05:51 2:07:40 3:24:27 4:53:32
11 William Vyncke Evergem 51 M50 1:08:36 2:14:59 3:37:11 4:55:37
12 Peter Bakker Bathmen 39 M35 1:15:45 2:24:37 4:56:19
13 Gerrard Boot Amsterdam 45 M45 1:09:48 2:17:30 3:37:17 4:57:24
14 Robert Boersma Purmerend 38 M35 1:05:49 2:08:33 3:32:16 4:57:33
15 Piet Abma Oud Vossemeer 47 M45 1:14:07 2:21:49 3:44:49 4:59:10
16 Harry Rutgers Groningen 50 M50 1:15:44 2:24:08 3:45:03 4:59:58
17 Kees Bisdonk Den Helder 41 M40 1:15:59 2:25:07 3:45:34 5:02:36
18 Guus van Veen Wassenaar 39 M35 1:12:30 2:20:30 3:44:21 5:03:26
19 Henny Tiben Haarlem 45 M45 1:09:15 2:11:17 3:27:13 5:04:15
20 Michiel Diependaal Velserbroek 44 M40 1:14:23 2:23:48 3:45:47 5:05:35
21 Johan van Breda Leerdam 44 M40 1:07:13 2:17:01 3:39:53 5:05:40
22 André van de Vliert Werkhoven 37 M35 1:07:50 2:13:27 3:40:23 5:07:48
23 Henk Doorten Assen 43 M40 1:10:25 2:18:29 3:44:48 5:08:21
24 Lex de Boer Avenhorn 59 M55 1:12:29 2:20:36 3:43:00 5:08:35
25 Ron Bakker Beverwijk 50 M50 1:10:02 2:18:32 3:43:14 5:11:47
26 Mark de Boer Rotterdam 38 M35 1:12:49 2:20:42 3:43:59 5:12:26
27 Karl Bleijenberg Benschop 47 M45 1:12:59 2:21:20 3:45:21 5:13:37
28 Henk Geilen Munstergeleen 47 M45 1:18:30 2:31:00 3:55:36 5:15:16
29 André van der Zwan Katwijk Zh 48 M45 1:11:30 2:20:30 3:48:03 5:15:37
30 Rombout Breedveld Amsterdam 39 M35 1:06:41 2:10:13 3:31:21 5:17:32
31 Erik van Zessen Heerenveen 37 M35 1:18:47 2:28:49 3:51:26 5:20:14
32 Gertjan de Bock Zwammerdam 41 M40 1:10:40 2:21:26 3:52:18 5:21:20
33 Anton Slagers Groningen 40 M40 1:15:36 2:24:05 3:51:12 5:21:29
34 Wim van Dam Bergschenhoek 44 M40 1:17:47 2:34:47 4:00:03 5:21:55
35 Jan Schinkel Benschop 54 M50 1:12:08 2:23:20 3:54:00 5:22:26
36 Egid Neutelings Meerssen 48 M45 1:14:33 2:24:40 3:50:30 5:23:37
37 Harry Jorritsma Sneek 43 M40 1:13:41 2:21:39 3:47:15 5:25:35
38 Jaap Alberda v. Ekenstein Staphorst 56 M55 1:14:44 2:23:28 3:49:52 5:26:04
39 Johan van Hoevelaak Driebergen-Rijsenburg 42 M40 1:23:33 2:40:44 4:08:54 5:27:34
40 Ad Suijkerbuijk Steenbergen Nb 46 M45 1:21:02 2:33:24 4:01:43 5:27:44
41 Henkjan Oldewarris Harderwijk 38 M35 1:17:41 2:26:24 5:27:55
42 John Rodewijk Oude Wetering 49 M45 1:17:19 2:20:30 4:01:43 5:27:58
43 Titus Mulder Apeldoorn 45 M45 1:22:54 2:37:46 4:02:49 5:28:38
44 Johan de Jong Haren Gn 36 M35 2:37:52 4:09:40 5:28:44
45 Joey Hendriks Hoofddorp 18 M 1:18:31 2:28:32 3:58:18 5:28:50
46 Ernst Daniel Alphen aan den Rijn 52 M50 1:13:47 2:25:21 4:00:08 5:31:45
47 Johann de Jong Apeldoorn 35 M35 1:19:55 2:35:08 4:05:13 5:31:47
48 Guus Hageman Midwoud 51 M50 1:17:15 2:29:04 3:59:45 5:31:55
49 Piet Jan Kuipers Assen 48 M45 2:38:46 4:07:36 5:32:21
50 Jouke de Vries Haren Gn 46 M45 2:37:53 4:09:40 5:32:46
51 Jan Streunding Winschoten 50 M50 1:19:03 2:33:41 4:02:54 5:33:15
52 Henk Lenderink Ede Gld 55 M55 1:23:49 2:38:28 4:07:53 5:33:45
53 Dick de Vries Schagen 53 M50 1:20:50 2:35:55 4:04:12 5:34:12
54 Sipke Zeldenrust Woudsend 40 M40 1:20:56 2:35:25 4:02:28 5:34:24
55 Theo van Vliet Hoorn Nh 64 M60 1:19:02 2:33:24 4:03:55 5:34:40
56 Louis Beelen Schagen 58 M55 2:36:41 4:05:13 5:35:10
57 Mathieu van Schaik Bilthoven 50 M50 1:19:05 2:34:51 4:05:36 5:35:21
58 Maarten van Randeraat Uitgeest 40 M40 2:36:43 4:11:21 5:35:54
59 Fred van Nieuwkerk Rijnsburg 54 M50 1:17:37 2:32:35 4:03:04 5:36:34
60 Rik van Zwol Schagen 46 M45 2:35:59 4:06:33 5:37:38
61 Wilbert Roeleveld Wijk bij Duurstede 52 M50 1:22:55 2:39:32 4:10:22 5:37:57
62 Rob Drost Veenendaal 42 M40 1:16:50 2:32:26 4:06:07 5:39:30
63 Lee Jaas Strassen 54 M50 1:22:13 2:36:31 4:05:08 5:40:18
64 Gerrit Immel Groningen 53 M50 1:19:04 2:37:44 4:13:36 5:41:00
65 Hans Versteeg Wolvega 47 M45 1:19:27 2:36:28 4:11:39 5:41:10
66 Michael Damm Naarden 47 M45 1:23:21 2:43:59 5:41:22
67 Erwin Borrias Amsterdam 38 M35 2:36:25 4:09:15 5:41:28
68 Rene Bergsma Amsterdam 50 M50 2:36:20 4:08:40 5:42:18
69 Ruud Fokker Lelystad 46 M45 1:27:56 2:46:02 4:17:26 5:42:36
70 Guido Thie Amsterdam 37 M35 1:20:07 2:32:24 4:06:07 5:42:36
71 Minke Hilgenberg Apeldoorn 52 M50 2:37:11 4:04:21 5:43:18
72 Johan van Steen Duivendrecht 53 M50 1:22:26 2:36:26 4:09:57 5:43:35
73 Peter Boltjes Winschoten 46 M45 1:19:26 2:34:24 4:07:31 5:44:02
74 Jan Bon Leiden 48 M45 2:46:42 4:18:08 5:44:40
75 Henk Mullekes ‘s-Gravenhage 51 M50 1:23:33 2:37:52 4:10:22 5:45:45
76 Peter Schaefer Kaarst 36 M35 1:20:26 2:37:14 5:46:08
77 Erwin Verreyt Linden 39 M35 1:25:08 2:39:32 4:09:40 5:46:22
78 Pieter Anjema Veenendaal 58 M55 2:47:04 4:20:49 5:46:38
79 Sjoerd Slaaf Groningen 54 M50 1:19:13 2:36:17 4:14:58 5:47:39
80 Hans Nuijts Almere 47 M45 1:25:26 2:42:50 4:14:52 5:48:01
81 Bauke Hessels Groningen 34 M 1:30:08 2:46:20 4:19:30 5:48:09
82 Henk van Gerven Middelburg 50 M50 2:38:49 4:16:06 5:48:28
83 Ad Peltenburg Zoetermeer 56 M55 1:22:19 2:39:32 4:15:47 5:48:31
84 Jan van Katwijk Rhoon 51 M50 1:20:58 2:38:49 4:10:43 5:48:35
85 Peter Godschalk Roosendaal 49 M50 1:16:05 2:24:37 3:54:13 5:48:46
86 Jodi Kremer Bedum 40 M40 1:14:23 2:25:58 4:00:08 5:48:48
87 Jan Warmerdam Breezand 57 M55 1:20:55 2:33:11 4:05:52 5:48:56
88 Herman Ebbekink 51 M50 1:22:25 2:39:20 4:12:55 5:50:26
89 André Sietsma Hoogezand 48 M45 1:30:51 2:49:28 4:25:38 5:50:55
90 Jurriën Kuipers Ede Gld 32 M 2:44:05 4:17:30 5:51:31
91 Pieter Lucassen Leunen 54 M50 1:25:43 2:46:38 4:22:03 5:51:38
92 Jan van der Star Den Burg 56 M55 1:18:41 2:37:28 4:22:45 5:53:07
93 Bob Verbrugge Zoetermeer 49 M45 1:22:20 2:39:32 4:16:53 5:54:31
94 Jacob Visser Heerenveen 62 M60 1:23:14 2:44:38 4:22:08 5:54:39
95 Andre Koeslag Amersfoort 52 M50 1:19:49 2:31:37 4:08:22 5:55:31
96 Cor Looijesteijn Breezand 54 M50 1:23:07 2:45:05 4:24:17 5:55:45
97 Hinrick Klugkist Westerwijtwerd 32 M 1:30:31 2:50:06 4:25:50 5:55:55
98 Albertus Sasbrink Veenendaal 53 M50 2:47:04 4:20:49 5:56:21
99 Frits Soeters Noord Sleen 57 M55 1:30:01 2:52:56 4:27:20 5:56:50
100 Thijs van Heugten Weert 53 M50 2:41:46 4:20:59 5:57:35
101 Maurice Koree Rotterdam 32 M 1:23:10 2:40:37 4:18:38 5:57:35
102 Klaas Laan Amsterdam 48 M45 1:28:58 2:50:40 4:28:42 5:59:03
103 Joop Schwalbach Oostzaan 45 M45 1:20:59 2:40:05 4:23:37 5:59:04
104 Jan Abma Ede Gld 42 M40 1:22:56 2:39:20 4:13:54 6:00:22
105 Dick Zeedijk Hengelo Ov 51 M50 1:25:44 2:46:20 4:23:00 6:00:27
106 Arthur Kratz Veenendaal 33 M 1:30:38 2:57:11 4:35:36 6:00:47
107 Ton van Ede De Klomp 49 M45 2:47:48 4:23:16 6:01:24
108 Thijs Langeveld Breezand 54 M50 2:45:05 4:24:17 6:02:11
109 Jan Bogaard Wezep 55 M55 1:23:32 2:39:32 4:17:14 6:03:30
110 Jack Ouwens Den Helder 50 M50 1:25:08 2:43:39 4:23:16 6:03:30
111 Richard Pieterse Purmerend 44 M40 1:19:18 2:37:36 4:22:12 6:03:30
112 Rob Eijkmans Almere 62 M60 1:26:27 2:49:15 4:28:47 6:07:16
113 Nico Maijer Vinkeveen 48 M45 1:21:00 2:34:27 4:14:33 6:08:10
114 Kees Lauriks Amsterdam 55 M55 1:22:05 2:40:31 4:20:58 6:08:31
115 Paul Abrahams Gieten 47 M45 1:27:29 2:49:25 4:30:23 6:09:29
116 Jan Grobben Hengelo Ov 42 M40 1:21:44 2:36:20 4:10:56 6:10:14
117 Bé Meerman Enschede 49 M45 1:32:18 2:52:02 4:26:16 6:10:34
118 Marco Hartman Wildervank 32 M 1:30:13 2:51:24 4:32:25 6:10:41
119 Herman Euverman Zwolle 53 M50 1:32:10 2:53:02 4:31:59 6:11:09
120 Jean-Antoin vd Rijzen Huijbergen 36 M35 1:29:45 2:51:30 4:28:37 6:12:17
121 Bob Stultiens Weert 42 M40 1:27:57 2:47:42 4:29:19 6:13:17
122 Dirk Schipper Groningen 52 M50 1:33:58 2:56:26 4:36:07 6:13:45
123 Peter de Bie Heemskerk 40 M40 2:53:35 4:33:01 6:14:16
124 Rick Vlaming Biddinghuizen 43 M40 1:30:15 2:51:56 4:31:49 6:14:39
125 Paul Wiering Diemen 50 M50 1:21:58 2:39:10 4:33:15 6:15:24
126 Ben van Kessel Veenendaal 48 M45 2:57:11 4:38:34 6:15:29
127 Theo Reus Veenendaal 59 M55 1:31:04 2:57:11 4:38:34 6:15:30
128 Hans Havinga Almere 45 M45 1:29:47 2:53:50 4:36:07 6:16:24
129 Frans Oomen Hilversum 53 M50 1:26:24 2:45:27 4:23:46 6:16:32
130 Peter van der Hulst Zuidwolde Gn 50 M50 1:37:18 2:59:00 4:39:39 6:17:39
131 Melchior Ram Groningen 24 M 1:33:28 2:54:36 4:30:30 6:17:41
132 Ruud Kok Apeldoorn 50 M50 1:21:51 2:37:11 4:28:19 6:17:42
133 Bart Buddingh Den Helder 55 M55 1:24:49 2:46:14 4:31:29 6:17:57
134 Frank Mooij Loenen aan de Vecht 44 M40 1:28:32 2:50:34 4:30:49 6:18:21
135 Bram van der Bijl Halfweg Nh 41 M40 2:54:36 4:41:01 6:19:13
136 Leo Vlaar Obdam 55 M55 1:29:01 2:53:00 4:37:35 6:19:42
137 Eric Knipscheer Dinxperlo 40 M40 1:29:20 2:54:20 4:35:20 6:19:56
138 Thijm Konter Raalte 54 M50 1:31:53 2:56:16 4:36:58 6:20:28
139 Henk Krabshuis Heemstede 50 M50 1:29:00 2:50:24 4:36:25 6:21:31
140 Albert Koedam Veenendaal 48 M45 1:26:51 2:47:48 4:33:47 6:21:38
141 Jos Broersen Alphen aan den Rijn 56 M55 1:26:00 2:52:25 4:36:58 6:21:52
142 Cor van der Hoek Brummen 54 M50 2:55:56 4:40:30 6:23:39
143 Gerrit Jan Griepsma Millingen aan de Rijn 46 M45 1:29:41 2:52:20 4:32:17 6:25:47
144 Cor Butter Callantsoog 62 M60 1:34:12 2:58:36 4:41:58 6:26:59
145 Fred Makker Schagen 50 M50 1:26:16 2:45:39 4:28:52 6:28:31
146 Marco Davelaar Veenendaal 30 M 1:28:12 2:52:07 4:37:35 6:29:08
147 Nico Achterberg Veenendaal 49 M45 1:28:11 2:52:07 4:38:34 6:29:09
148 Andre Leppers Veenendaal 36 M35 2:44:10 4:34:45 6:29:09
149 Uwe Lempken Duisburg 46 M45 1:26:32 2:48:20 4:28:19 6:29:18
150 Arnold van der Kraan Delft 43 M40 1:30:53 4:35:55 6:30:29
151 Ronald Kessenich Amersfoort 67 M60 2:49:20 4:39:22 6:31:12
152 Fred Kamp Rottevalle 45 M45 1:26:25 2:48:15 4:38:51 6:31:49
153 Theo Kuiper Voorschoten 45 M45 1:26:17 2:45:24 4:32:12 6:32:19
154 Michael Wichmann Berlin 40 M40 3:00:14 4:49:36 6:32:34
155 Fred Kroon Kerkrade 50 M50 1:31:56 2:56:20 4:40:49 6:33:30
156 Adrie van Dijk Paterswolde 52 M50 1:39:12 3:09:42 4:55:24 6:34:20
157 Joost van den Hoek Schiedam 43 M40 1:31:30 2:55:20 4:42:48 6:35:19
158 Jean-Pierre Gendrault Zeist 58 M55 2:39:20 4:22:37 6:35:42
159 Thomas Steinicke Berlin 46 M45 2:58:55 4:40:35 6:35:56
160 Jeroen Moser Roden 43 M40 1:29:01 2:53:24 4:41:18 6:36:15
161 Eric Helmantel Garrelsweer 42 M40 1:28:30 2:51:48 4:42:09 6:36:22
162 Arjan Kloeze Bedum 43 M40 1:40:24 3:09:40 4:57:05 6:37:57
163 Douwe Bais Anna Paulowna 57 M55 2:54:07 4:46:10 6:38:00
164 Wietze Jonker Luxwoude 52 M50 1:23:18 2:44:38 4:37:35 6:38:59
165 Hielle Tillema Eelde 54 M50 1:39:43 3:10:26 4:57:05 6:41:42
166 Bert de Rouw Roderwolde 50 M50 1:39:47 3:09:42 4:55:40 6:41:53
167 Eric de Vries Deventer 54 M50 1:31:34 2:59:00 5:00:46 6:42:09
168 Theo den Haan Muiden 62 M60 1:31:36 2:59:30 4:55:24 6:42:36
169 Wouter Schelvis Dorst 49 M45 1:30:13 2:57:04 4:54:43 6:43:07
170 Henri Wolters Hantumhuizen 59 M55 1:34:20 2:59:54 4:48:55 6:43:48
171 Cor de Boer Hoofddorp 51 M50 1:28:59 2:50:24 4:51:57 6:44:35
172 Frank Schut Roderwolde 56 M55 1:39:45 3:09:40 4:55:40 6:45:13
173 Theo Cloosterman Veldhoven 49 M45 1:39:44 3:11:07 4:59:33 6:47:46
174 Siebolt de Boer Oosterhout 45 M45 1:37:11 3:09:07 4:59:33 6:50:11
175 MJ Langeslag Almere 44 M40 1:32:15 3:01:33 4:56:17 6:50:55
176 Andre Kerbof Gorredijk 41 M40 1:30:37 3:03:04 4:56:54 6:51:32
177 Herman Holterman Hengelo Ov 53 M50 1:40:11 3:10:03 5:06:24 6:51:49

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.