Leeftijdsrecords 60 km vrouwen

De Zestig van Texel
Leeftijdsrecords vrouwen 60 km
(1991 t/m 2017)
Leeftijd Jaar
overall 4.35.47 Birgit Lennartz (D) 31 1997
Vsen 4.35.47 Birgit Lennartz (D) 31 1997
V35 4.59.38 Belinda Hall (UK) 35 2017
V40 4.42.14 Irene Kinnegim 40 2015
V45 5.07.10 Annette Voets 48 2007
V50 5.14.37 Anita Joziasse 50 2013
V55 5.06.13 Plonie Scheringa 55 1997
V60 6.09.49 Monika Hille 60 2013
V65 6.59.04 Ingrid Koopman 65 2015
Allertijdenlijst Texel 60 km
VROUWEN < 6.00 uur Leeftijd Jaar Plaats
(91 prestaties t/m 2017)
1 4.35.57 Birgit Lennartz (D) 31 1997 1
2 4.42.14 Irene Kinnegim 40 2015 1
3 4.57.35 Letteke Broekman 41 1991 1
4 4.59.38 Belinda Hall (GBR) 35 2017 1
5 5.01.27 Marjan Oostinga 43 2015 2
6 5.06.13 Plonie Scheringa 55 1997 2
7 5.07.01 Inez Jacquemart (B) 40 2003 1
8 5.07.10 Annette Voets 48 2007 1
9 5.08.57 Carola Schot 44 2013 1
10 5.09.02 Inez Jacquemart (B) 42 2005 1
11 5.12.05 Arenda Scherpenkate 37 2015 3
12 5.13.13 Majet Spoelder 35 2007 2
13 5.13.20 Corine Spaans 40 2017 2
14 5.14.37 Anita Joziasse 50 2013 2
15 5.14.50 Marjolein Bil 27 2013 3
16 5.17.33 Angeli de Koning 49 2013 4
17 5.18.30 Ylona Kruis 41 2015 4
18 5.18.31 Karin Schaaf (D) 39 1991 2
19 5.22.14 Silvia Verhoeven 49 2013 5
20 5.23.06 Ria Buiten 42 1997 3
21 5.24.34 Joke Keuning 42 2003 2
22 5.26.53 Bettina Reimers (D) 33 1995 1
23 5.27.16 Ilonka Betjes-Langeberg 41 2013 6
24 5.28.29 Ria Buiten 40 1995 2
25 5.28.59 Letteke Broekman 43 1993 1
26 5.30.02 Inge Tijsmans 43 2009 1
27 5.30.22 Majet Spoelder 33 2005 2
28 5.31.42 Ida Verduin-Boone 45 2003 3
29 5.32.42 Annette Voets 50 2009 2
30 5.33.39 Chantal van der Geest 34 2011 1
31 5.33.52 Janet de Jonge 42 2007 3
32 5.36.04 Gerry Visser 41 2005 3
33 5.36.56 Hiltje Venema 42 2007 4
34 5.37.35 Prisca Vis 38 2001 1
35 5.37.58 Bertine de Vries 36 2017 3
36 5.38.09 Erna Homan-Bennink 48 2003 4
37 5.38.10 Jacqueline Rabou 38 2005 4
38 5.38.50 Gieny Niejenhuis 43 2005 5
39 5.38.51 Jolien Van Hooff 29 2017 4
40 5.39.10 Nellie van der Made 49 2005 6
41 5.39.13 Janine Timmer 32 2015 5
42 5.39.38 Katia Ganda (I) 33 2013 7
43 5.39.40 Nathalie Dragt 46 2015 6
44 5.41.10 Daniele Raach 47 2015 7
45 5.42.19 Ida Verduin-Boone 47 2005 7
46 5.42.30 Gabriele Grohmann (D) 43 2009 3
47 5.42.36 Renske Vermeulen 45 2009 4
48 5.42.58 Janine Timmer 30 2013 8
49 5.43.19 Gerry Visser 51 2015 8
50 5.43.49 Diana Rutjes 31 2009 5
51 5.44.10 Ida Verduin-Boone 59 2017 5
52 5.44.40 Marjolein Bil 25 2011 2
53 5.45.14 Gerry Visser 45 2009 6
54 5.45.46 Gerry Visser 49 2013 9
55 5.46.21 Silvia Verhoeven 53 2017 6
56 5.46.31 Linda Valent 28 1999 1
57 5.46.31 Ingrid IJsebaert 48 2015 9
58 5.46.32 Irene van Wijk 52 2005 8
59 5.46.54 Gerry Visser 43 2007 5
60 5.47.04 Yvonne Rosenkamp 47 2015 10
61 5.47.06 Autilia Stapper 49 2017 7
62 5.47.21 Irene van Wijk 50 2003 5
63 5.47.28 Karin de Wit 51 2017 8
64 5.47.39 Jenni de Groot 44 2007 6
65 5.49.03 Karin van Eck 46 2007 7
66 5.50.17 Irene van Wijk 48 2001 2
67 5.50.26 Marianne Verwey 45 2007 8
68 5.50.26 Petra Domhof 42 2009 7
69 5.50.48 Naomi Hendriksen 42 2017 9
70 5.51.09 Heidi Gielen (B) 41 2009 8
71 5.51.19 Marie-Anne Vos-Ertel 44 2003 6
72 5.52.17 Anne Groenewege 37 2017 10
73 5.52.28 Ria van Stralen 50 2007 9
74 5.53.10 Margot Baars 48 2007 10
75 5.53.27 Nellie van der Made 51 2007 11
76 5.53.29 Jacqueline Rabou 42 2009 9
77 5.53.45 Lydia Doornbos 26 2005 9
78 5.53.45 Karin de Wit 49 2015 11
79 5.54.20 Letteke Broekman 45 1995 3
80 5.55.34 Wilma Dierx 42 2009 10
81 5.55.36 Hermina van Dijk 40 2011 3
82 5.55.38 Jenni de Groot 42 2005 10
83 5.57.43 Marga Lesterhuis 43 1999 2
84 5.58.05 Carin Donk 45 2015 12
85 5.58.25 Naomi Hendriksen 40 2015 13
86 5.59.03 Irene van Wijk 54 2007 12
87 5.59.30 Marieke van Loon 45 2017 11
88 5.59.32 Gerie Schilder 33 2003 7
89 5.59.35 Martine Hofstede 47 2011 4
90 5.59.37 Lies Heijnen 42 1999 3
91 5.59.57 Irene van Wijk 56 2009 11

Leeftijdsrecords 120 van Texel

                                       De 120 van Texel
             Leeftijdsrecords vrouwen Texel 120 km
                 (1997 t/m 2019)
  eindtijd   leeftijd jaar  
           
overall 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019  
           
V 10.47.00 Léonie van den Haak 34 2015  
V35 11.33.40 Elke Streicher (D) 38 2005  
V40 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019  
V45 11.34.50 Ida Verduin-Boone 49 2007  
V50 12.18.37 Ria Buiten 50 2005  
V55 12.35.38 Monique Muhlen (L) 56 2009  
 
                Allertijdenlijst vrouwen 120 km
                  (alle officieel gefinishten)
  eindtijd   leeftijd jaar plaats
           
1 10.02.44 Irene Kinnegim 44 2019 1
2 10.41.05 Leonie Ton 44 2019 2
3 10.47.00 Léonie van den Haak 34 2015 1
4 10.53.51 Mildred Haans 43 2015 2
5 10.55.44 Anke Drescher (D) 31 1999 1
6 10.59.58 Anke Drescher (D) 29 1997 1
7 11.21.45 Maartje Bastings 33 2017 1
8 11.33.40 Elke Streicher (D) 38 2005 1
9 11.34.50 Ida Verduin-Boone 49 2007 1
10 11.45.08 Anke Drescher (D) 37 2005 2
11 11.56.59 Wilma Dierx 46 2013 1
12 12.06.37 Linda Voets 35 2017 2
13 12.18.37 Ria Buiten 50 2005 3
14 12.24.03 Sharon Gayter (UK) 47 2011 1
15 12.30.05 Léonie van den Haak 30 2011 2
16 12.35.38 Monique Muhlen (L) 56 2009 1
17 12.38.28 Jannet Lange 50 2015 3
18 12.38.28 Wilma Dierx 50 2017 3
19 12.46.11 Lies Heijnen 47 2003 1
20 12.51.24 Wilma Dierx 52 2019 3
21 14.10.34 Ria Buiten 46 2001 1
           
                Leeftijdsrecords mannen Texel 120 km
                   (1993 t/m 2019)
  eindtijd   leeftijd jaar  
           
overall 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997  
           
M 10.01.16 Guus Smit 34 1999  
M35 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997  
M40 9.46.22 Wim Epskamp 43 1997  
M45 9.24.15 Paul Giblin (UK) 45 2015  
M50 9.30.39 Jan-Albert Lantink 54 2013  
M55 11.25.00 Pat Leysen (B) 55 2013  
M60 12.20.58 Dik Jagersma 60 2015  
           
               Allertijdenlijst mannen 120 km (< 12.00)
  eindtijd   leeftijd jaar plaats
1 9.23.30 Dirk Westerduin 35 1997 1
2 9.24.15 Paul Giblin (UK) 45 2015 1
3 9.30.39 Jan-Albert Lantink 54 2013 1
4 9.43.02 Jan-Albert Lantink 52 2011 1
5 9.44.43 Wim-Bart Knol 39 2003 1
6 9.46.22 Wim Epskamp 43 1997 2
7 9.47.03 Jan-Albert Lantink 50 2009 1
8 9.47.38 Ron Teunisse 40 1993 1
9 9.49.48 Paul Beckers (B) 39 2001 1
10 9.50.15 Geert Ceuppens (B) 45 2019 1
11 9.50.29 Werner Roels (B) 38 2017 1
12 9.52.38 Ron Teunisse 42 1995 1
13 9.53.48 Wim-Bart Knol 41 2005 1
14 9.59.29 Daniel Oralek (Cze) 45 2015 2
15 10.01.16 Guus Smit 34 1999 1
16 10.01.36 Wim Epskamp 47 2001 2
17 10.02.44 Wim Epskamp 51 2005 2
18 10.04.38 Olivier Jacques (F) 41 2009 2
19 10.05.43 Edward de Ruiter 40 2007 1
20 10.13.36 Leo Smets (B) 54 2019 2
21 10.14.58 Olivier Jacques (F) 45 2013 2
22 10.20.20 Veron Lust 44 2007 2
23 10.20.31 Wim-Bart Knol 31 1995 2
24 10.21.19 Werner Roels (B) 40 2019 3
25 10.24.49 Wim Epskamp 53 2007 3
26 10.25.37 André van der Zwan 38 1997 3
27 10.26.27 Roel Keizer 48 1999 2
28 10.27.12 Jochen Höschele (D) 36 2005 3
29 10.28.53 Robert Boersma 40 2009 3
30 10.29.33 Valery Klement (D) 37 1995 3
31 10.31.08 Karl Graf (D) 50 2001 3
32 10.36.08 Geert Stynen (B) 39 2009 4
33 10.39.19 Rombout Breedveld 49 2017 2
34 10.39.30 Christiaan van Meurs 39 2015 3
35 10.44.22 Jan Nabuurs 40 2003 2
36 10.45.13 Wouter Hamelinck (B) 26 2009 5
37 10.45.38 Jeffry Oonk 37 2009 6
38 10.45.51 Jan Nabuurs 39 2001 4
39 10.47.20 Geert Stynen (B) 37 2007 4
40 10.47.35 Karl Graf (D) 54 2005 4
41 10.49.55 Peter Palmans (B) 48 2011 2
42 10.50.16 Tom Keij 29 1993 2
43 10.52.10 Geert Stynen (B) 41 2011 3
44 10.54.26 Peter Palmans (B) 50 2013 3
45 10.56.38 Ron Teunisse 52 2005 5
46 11.00.50 Math Roberts 44 2007 5
47 11.02.56 Jan Muller 50 2015 4
48 11.03.30 Geert Stynen (B) 35 2005 6
49 11.06.27 Peter Ligthart 54 2019 4
50 11.06.37 Robert Boersma 44 2013 4
51 11.08.40 Tom Hendriks 46 2003 3
52 11.12.22 Rut Zoutman 48 2007 6
53 11.14.57 Tobias Lundgren (Swe) 42 2015 5
54 11.15.49 Alex Olieman 48 2019 5
55 11.17.55 Geert Stynen (B) 43 2013 5
56 11.18.50 Jan Knippenberg 44 1993 3
57 11.20.08 Geert Ceuppens (B) 43 2017 3
58 11.22.15 Michael Irrgang (D) 45 2009 7
59 11.22.25 Fred Buining 45 2001 5
60 11.25.00 Pat Leysen (B) 55 2013 6
61 11.26.17 Gerald Baudek (D) 42 2009 8
62 11.26.20 Jan Muller 52 2017 4
63 11.26.49 Dik Jagersma 54 2009 9
64 11.26.49 Wim Callens (B) 42 2009 10
65 11.27.40 Guus Smit 32 1997 4
66 11.28.11 Bart Eigenhuis 47 2015 6
67 11.30.21 Carel Schrama 49 2007 7
68 11.31.50 Andy Roodenburg 42 2013 7
69 11.32.29 Pat Leysen (B) 53 2011 4
70 11.35.20 Tobias Lundgren (Swe) 46 2019 6
71 11.37.28 Peter Janssen 41 2015 7
72 11.39.02 Tom Hendriks 48 2005 7
73 11.39.05 Rut Zoutman 52 2011 5
74 11.39.25 Peter Palmans (B) 54 2017 5
75 11.39.55 Jeroen Renes 39 2013 8
76 11.40.18 Jan Nabuurs 44 2007 8
77 11.42.50 Sander Turnhout 44 2019 7
78 11.45.00 Mik Borsten 36 1999 3
79 11.45.27 André van der Zwan 44 2003 4
80 11.45.39 Jonathan Koudstaal 40 2019 8
81 11.46.19 Giel Joziasse 52 2015 8
82 11.47.19 Gerben Oevermans 29 2019 9
83 11.48.17 Rut Zoutman 46 2005 8
84 11.48.32 Valery Moskalenko 40 2001 6
85 11.50.30 Georg Weiss (D) 42 2005 9
86 11.50.55 Sjoerd Slaaf 50 2003 5
87 11.50.56 Steven Vanmolecot (B) 37 2017 6
88 11.51.42 Jacques Wijfje 44 2015 9
89 11.51.47 Jan Nabuurs 48 2011 6
90 11.52.32 Tomas Prysmantas (Ltu) 36 2019 10
91 11:54:08 Wouter Hamelinck (B) 24 2007 9
92 11.54.49 Cor Westhuis 46 1995 4
93 11.55.20 Geert Ceuppens (B) 39 2013 9
94 11.56.02 Peter van Wijngaarden 37 2013 10
95 11.56.24 Jan Spitael (B) 52 2017 7
96 11.56.31 Ronald Nickel (D) 45 2001 7
97 11.57.00 Dik Jagersma 58 2013 11
98 11.57.53 Ubel Dijk 43 1999 4
99 11.58.16 Peter Palmans (B) 56 2019 11
100 11.59.24 Edwin Otto 42 2013 12
           
    extra M55      
  12.00.49 John Bouwens 57 2013 13
  12.12.22 Sjirk Overal 57 2019 12
  12.15.49 John Bouwens 59 2015 13
  12.20.38 Simon Luckett (GBR) 55 2017 8
  12.30.35 John Bouwens 55 2011 10
  12.39.38 Koos Rademaker 57 2003 6
  12.56.32 Ron Hofte 56 2019 20
  13.17.55 Albert Heikens 58 2019 24
           
    M60      
  12.20.58 Dik Jagersma 60 2015 14
  12.21.56 Ernst Daniel 60 2015 15
  12.35.45 John Bouwens 61 2017 12
  12.43.24 John Bouwens 63 2019 18
  12.52.45 Sjaak Bus 63 2019 19

Leeftijdsrecords 60 km mannen

De Zestig van Texel
Leeftijdrecords mannen 60 km
(1991 t/m 2017)
Leeftijdenrecords en allertijdenlijst 60 km mannen onder 4:30 t/m 2017
Leeftijd Jaar
overall 3.57.16 Gerrit van Rotterdam 39 1995
Msen 3.58.32 Aad Butter 34 1995
M35 3.57.16 Gerrit van Rotterdam 39 1995
M40 4.00.23 Pascal van Norden 42 2015
M45 4.18.24 Luc Krotwaar 45 2013
M50 4.25.01 Leo Smets (B) 50 2015
M55 4.45.37 Jan-Willem Schutte 55 2015
M60 4.47.14 Jo Schoonbroodt 60 2011
M65 5.09.52 Ben Ahmed 65 2003
M70 6.16.56 Gerrit Nillessen 71 2015
M75 6:51:19 Koos Rademaker 76 2022
Allertijdenlijst Texel 60 km
MANNEN < 4.30 uur Leeftijd Jaar Plaats
(79 prestaties t/m 2017)
1 3.57.16 Gerrit van Rotterdam 39 1995 1
2 3.57.35 Jan Vandendriessche (B) 37 1999 1
3 3.58.32 Aad Butter 34 1995 2
4 3.59.17 Marc Papanikitas (B) 37 2005 1
5 3.59.29 Iwan Kamminga 36 2015 1
6 4.00.23 Pascal van Norden 42 2015 2
7 4.00.57 Huub van Noorden 26 2015 3
8 4.01.14 Aad Butter 32 1993 1
9 4.01.24 Veron Lust 42 2005 2
10 4.01.41 Aad Butter 30 1991 1
11 4.02.52 Wim Akkermans 33 1991 2
12 4.03.12 Pieter Vermeesch (B) 36 2013 1
13 4.04.51 Tim Pleijte 29 2015 4
14 4.05.47 Veron Lust 36 1999 2
15 4.06.26 Pascal van Norden 44 2017 1
16 4.06.51 Thomas Lang (D) 19 1995 3
17 4.07.24 Edward de Ruiter 30 1997 1
18 4.08.14 Johan Huijgens 35 1993 2
19 4.08.47 Huub van Noorden 28 2017 2
20 4.09.20 Jan Vandendriessche (B) 33 1995 4
21 4.09.22 Pieter Mans 34 2013 2
22 4.09.39 Karsten Sörensen (D) 27 1993 3
23 4.09.49 Jan van der Marel 39 2007 1
24 4.09.59 Marc Papanikitas (B) 41 2009 1
25 4.10.17 Pascal van Norden 40 2013 3
26 4.10.46 Veron Lust 38 2001 1
27 4.11.06 Edward de Ruiter 35 2001 2
28 4.11.24 Philip Verdonck (B) 32 2005 3
29 4.12.32 Veron Lust 40 2003 1
30 4.12.40 Bram Heikamp 40 1993 4
31 4.13.21 Wim Epskamp 41 1995 5
32 4.14.08 Luc Krotwaar 43 2011 1
33 4.15.40 Rut Zoutman 38 1997 2
34 4.16.33 Pascal van Norden 38 2011 2
35 4.17.04 Edward de Ruiter 26 1993 5
36 4.17.19 Roel Keizer 44 1995 6
37 4.17.31 Roel Keizer 42 1993 6
38 4.17.37 Jan van Dijken 35 1997 3
39 4.17.38 Dirk Westerduin 33 1995 7
40 4.17.44 Joost Brouwer 33 1993 7
41 4.17.45 Jan Vandendriessche (B) 31 1993 8
42 4.17.59 Cees van der Land 37 2017 3
43 4.18.22 Thomas Miedema 27 2009 2
44 4.18.24 Luc Krotwaar 45 2013 4
45 4.18.25 Ralph Apeldoorn 38 2015 5
46 4.18.27 Olivier Jacques (F) 43 2011 3
47 4.18.41 Wim Epskamp 39 1993 9
48 4.18.42 Bernhard Schlegel (D) 40 2003 2
49 4.19.21 Jan van Dijken 37 1999 3
50 4.19.24 Jan van der Marel 41 2009 3
51 4.19.47 Ron Teunisse 38 1991 3
52 4.20.21 Rik Goethals (B) 34 1993 10
53 4.20.53 Jaap Vis 40 1997 4
54 4.21.13 Werner Roels (B) 36 2015 6
55 4.22.00 Rut Zoutman 34 1993 11
56 4.22.10 Ton Verbaandert 43 2013 5
57 4.22.31 Johan Huijgens 37 1995 8
58 4.22.35 German Silva Martinez 47 2015 7
59 4.23.56 Rut Zoutman 36 1995 9
60 4.24.30 Robert Willemse 47 2015 8
61 4.24.33 Pieter Mans 32 2011 4
62 4.24.51 Dirk Westerduin 31 1993 12
63 4.25.00 Peter de Jongh 46 1999 4
64 4.25.01 Leo Smets (B) 50 2015 9
65 4.25.33 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 49 1995 10
66 4.25.37 Marco Geldof 48 2015 10
67 4.25.46 Roel Keizer 46 1997 5
68 4.25.59 Jan van der Marel 43 2011 5
69 4.26.09 Jaap Vis 36 1993 13
70 4.26.23 Harry de Boer 52 2015 11
71 4.27.01 Joop Keizer 49 1991 4
72 4.27.07 Rut Zoutman 42 2001 3
73 4.28.09 Wim Lammers 48 1991 5
74 4.28.22 Erik van Zessen 29 1999 5
75 4.28.47 Kees van Helmond 48 2015 12
76 4.28.53 Jaap Vis 38 1995 11
77 4.29.46 Gino Cassier (B) 36 2009 4
78 4.29.49 Leo Smets (B) 48 2013 6
79 4.30.00 Rinus Groen 34 1991 6