Maandelijks archief: april 2015
Estafette uitslag 2015 met tussentijden
Naam | Woonplaats | uitslag | cat | Turfveld | Slufter | PH | Finish | eindtijd | |
1 | Hellas Angels | Utrecht | 1e | M4x15 | 54:51 | 52:03 | 54:18 | 1:00:19 | 3:43:35 |
2 | AV Edam | Edam | 2e | M4x15 | 56:24 | 52:15 | 55:47 | 1:01:26 | 3:47:54 |
3 | Veluws geweld | Apeldoorn | 3e | M4x15 | 1:00:08 | 52:52 | 59:29 | 1:01:18 | 3:55:50 |
4 | Natural Born Runners – Go | Amsterdam | 4e | M4x15 | 1:03:56 | 54:34 | 1:05:25 | 55:21 | 4:01:36 |
5 | Lucurgus | Krommenie | 5e | M4x15 | 59:34 | 59:23 | 57:24 | 1:05:45 | 4:04:11 |
6 | Team Trommel | Utrecht | 6e | M4x15 | 57:36 | 1:04:03 | 1:01:10 | 59:57 | 4:04:55 |
7 | NSAV ’t Haasje | Nijmegen | 7e | M4x15 | 54:51 | 1:02:28 | 4:08:10 | ||
8 | Hylas 1 | Alkmaar | 8e | M4x15 | 1:00:04 | 54:22 | 1:02:23 | 1:11:32 | 4:10:37 |
9 | Arnhemse Meisjes | Arnhem | 1e | V4x15 | 1:00:43 | 1:01:10 | 1:02:12 | 1:08:24 | 4:14:53 |
10 | Noordkop Runners | Den Helder | 9e | M4x15 | 1:02:09 | 1:00:32 | 1:05:28 | 1:04:50 | 4:15:13 |
11 | Team WY Advocaten | Purmerend | 10e | M4x15 | 1:00:50 | 1:01:15 | 1:02:26 | 1:09:02 | 4:15:41 |
12 | Team Bassie | Bussum | 11e | M4x15 | 1:05:44 | 57:19 | 1:04:29 | 1:07:44 | 4:17:50 |
13 | Trainingsgroep Texel 1 | DenBurg | 12e | M4x15 | 1:06:16 | 57:51 | 1:08:17 | 1:05:35 | 4:20:24 |
14 | Noordkop master | Den Helder | 13e | M4x15 | 1:06:01 | 1:01:48 | 59:52 | 1:13:16 | 4:23:30 |
15 | De neven | Den Burg | 14e | M4x15 | 1:06:21 | 1:05:13 | 1:08:31 | 1:04:50 | 4:27:26 |
16 | Vitalis 1 | Groningen | 15e | M4x15 | 59:13 | 1:01:06 | 1:10:48 | 1:14:37 | 4:27:55 |
17 | De Koplopers | Schagen | 16e | M4x15 | 1:06:20 | 1:00:45 | 1:05:58 | 1:14:17 | 4:29:53 |
18 | AV De Sprinter | Meppel | 17e | M4x15 | 1:07:42 | 59:12 | 1:04:36 | 1:19:36 | 4:33:57 |
19 | Trainingsgroep Texel 1 | Den Burg | 18e | M4x15 | 1:08:13 | 1:05:02 | 1:07:22 | 1:12:37 | 4:36:00 |
20 | Av Veluwe Dreamteam | Apeldoorn | 19e | M4x15 | 1:05:07 | 1:02:13 | 1:03:51 | 1:22:59 | 4:36:34 |
21 | Let’s Go 7 | Groesbeek | 20e | M4x15 | 59:42 | 1:00:40 | 1:19:18 | 1:15:25 | 4:37:21 |
22 | De Gele Helm | Arnhem | 21e | M4x15 | 1:10:30 | 1:05:26 | 1:16:51 | 1:02:54 | 4:38:20 |
23 | Zandlopers M | Den Burg | 22e | M4x15 | 1:04:44 | 1:01:20 | 1:18:38 | 1:12:52 | 4:40:01 |
24 | Hylas | Alkmaar | 23e | M4x15 | 1:04:34 | 1:08:30 | 1:13:43 | 1:11:17 | 4:40:35 |
25 | IMARES | Texel | 24e | M4x15 | 1:14:06 | 1:01:30 | 1:15:00 | 1:10:34 | 4:44:13 |
26 | TurboDokev | Anna Paulowna | 25e | M4x15 | 1:02:30 | 1:02:21 | 1:16:53 | 1:20:43 | 4:44:53 |
27 | Extex | Hilversum | 1e | Gem | 1:08:48 | 1:07:03 | 1:14:06 | 1:13:11 | 4:45:43 |
28 | FC de kraombokse | Venlo | 26e | M4x15 | 1:01:01 | 1:06:53 | 1:17:15 | 1:19:18 | 4:46:43 |
29 | Let’s Go 1 | Groesbeek | 27e | M4x15 | 1:07:30 | 1:10:08 | 1:10:18 | 1:16:32 | 4:47:03 |
30 | Anna | Leeuwarden | 28e | M4x15 | 1:03:37 | 1:02:37 | 1:15:12 | 1:23:47 | 4:47:34 |
31 | Let’s Go 3 | Groesbeek | 29e | M4x15 | 1:05:19 | 1:05:43 | 1:08:14 | 1:26:37 | 4:48:22 |
32 | Lisette’s mannenteam | Eindhoven | 30e | M4x15 | 1:14:19 | 1:04:50 | 1:03:48 | 1:23:15 | 4:49:04 |
33 | Family Runners | Dortmund | 2e | Gem | 1:04:36 | 1:06:39 | 1:25:09 | 1:12:13 | 4:50:55 |
34 | De Jongens | Utrecht | 31e | M4x15 | 1:12:06 | 59:30 | 1:22:59 | 1:13:42 | 4:51:16 |
35 | DREAM ON | IJsselsein | 32e | M4x15 | 1:12:13 | 1:09:13 | 1:13:54 | 1:14:06 | 4:52:13 |
36 | Duinkonijn | Edam | 33e | M4x15 | 1:08:51 | 1:07:09 | 1:20:38 | 1:14:59 | 4:54:15 |
37 | Gaan we doen | Den Burg | 34e | M4x15 | 1:08:30 | 1:13:22 | 1:07:19 | 1:24:00 | 4:55:37 |
38 | Lindeboom runners | Den burg | 35e | M4x15 | 1:11:19 | 1:06:57 | 1:12:30 | 1:22:20 | 4:55:52 |
39 | Loopgroep sneek 1 | Sneek | 36e | M4x15 | 1:03:30 | 1:07:27 | 1:15:04 | 1:27:29 | 4:55:56 |
40 | AV de Sprinter II | Meppel | 37e | M4x15 | 1:14:38 | 1:05:50 | 1:05:41 | 1:27:48 | 4:56:54 |
41 | Bremakker Running Team 1 | Den Burg | 38e | M4x15 | 1:09:54 | 1:08:38 | 1:16:26 | 1:19:53 | 4:57:38 |
42 | Pekken | Driemond | 39e | M4x15 | 1:10:16 | 1:15:44 | 1:17:05 | 1:14:12 | 4:59:57 |
43 | Banda / Schoenmaker | Den Burg | 40e | M4x15 | 1:06:44 | 1:17:29 | 1:20:39 | 1:14:26 | 5:01:50 |
44 | Av horror | Sneek | 41e | M4x15 | 1:08:38 | 1:10:05 | 1:13:04 | 1:28:29 | 5:03:10 |
45 | Rlv 2 | Veenendaal | 42e | M4x15 | 1:08:14 | 1:05:28 | 1:09:06 | 1:40:21 | 5:05:52 |
46 | Rlv 1 | Veenendaal | 43e | M4x15 | 1:00:22 | 1:13:48 | 1:09:08 | 1:40:20 | 5:05:52 |
47 | Just Run 1 | Almere | 44e | M4x15 | 1:06:39 | 1:18:37 | 1:09:19 | 1:29:33 | 5:06:47 |
48 | OMNYACC Texel | DEN BURG | 45e | M4x15 | 1:04:18 | 1:05:39 | 1:29:12 | 1:30:22 | 5:11:53 |
49 | Av edam dames | volendam | 2e | V4x15 | 1:14:42 | 1:10:12 | 1:19:30 | 1:25:10 | 5:12:34 |
50 | ’t Jasper Sport | Asten | 46e | M4x15 | 1:15:14 | 1:14:55 | 1:12:31 | 1:27:12 | 5:13:09 |
51 | VeDrHuPo | Leusden | 47e | M4x15 | 1:24:29 | 1:15:33 | 1:06:59 | 1:23:23 | 5:13:47 |
52 | Niet mijn idee | Utrecht | 48e | M4x15 | 1:19:40 | 1:13:12 | 1:05:53 | 1:31:43 | 5:13:49 |
53 | Borrrrsten | Texel | 3e | Gem | 1:14:58 | 1:11:10 | 1:21:03 | 1:26:07 | 5:15:56 |
54 | Jolinkies | Zuidwolde | 4e | Gem | 1:07:01 | 1:22:51 | 1:14:14 | 1:29:55 | 5:16:24 |
55 | Paal 9 | Den Hoorn | 49e | M4x15 | 1:24:41 | 1:05:53 | 1:19:18 | 1:23:04 | 5:16:28 |
56 | De snelle meisjes | Amersfoort | 3e | V4x15 | 1:31:49 | 1:17:42 | 1:01:03 | 1:22:53 | 5:16:50 |
57 | Loopgroep Spier 2 | Hoogeveen | 50e | M4x15 | 1:16:29 | 1:16:28 | 1:14:32 | 1:26:37 | 5:17:04 |
58 | Natural Born Runners – Bl | Amsterdam | 5e | Gem | 1:12:34 | 1:17:27 | 1:14:56 | 1:29:42 | 5:17:25 |
59 | LBC | Utrecht | 51e | M4x15 | 1:12:20 | 1:31:08 | 1:16:21 | 1:14:41 | 5:17:58 |
60 | ADHC 1 | Den Helder | 52e | M4x15 | 1:13:06 | 1:21:27 | 1:11:21 | 1:30:54 | 5:19:47 |
61 | Strend | Oosterend | 6e | Gem | 1:05:03 | 1:14:47 | 1:25:59 | 1:31:21 | 5:19:50 |
62 | Jasper sport 2 | Asten Someren | 53e | M4x15 | 1:19:15 | 1:07:33 | 1:25:40 | 1:25:37 | 5:21:22 |
63 | Let’s Go 4 | Groesbeek | 4e | V4x15 | 1:15:23 | 1:13:06 | 1:20:19 | 1:29:31 | 5:21:36 |
64 | Schanaonen | Breda | 54e | M4x15 | 1:16:53 | 1:17:07 | 1:18:17 | 1:26:35 | 5:22:07 |
65 | Loopgroep Sneek 2 | Sneek | 55e | M4x15 | 1:16:28 | 1:14:51 | 1:17:13 | 1:31:36 | 5:23:09 |
66 | Hoornse gele rakkers 3 | Hoorn | 7e | Gem | 1:05:11 | 1:06:10 | 1:32:23 | 1:37:04 | 5:23:36 |
67 | De Meisjes | Utrecht | 5e | V4x15 | 1:19:49 | 1:20:00 | 1:15:14 | 1:26:45 | 5:25:06 |
68 | HEMA Texel | Den Burg | 56e | M4x15 | 1:15:45 | 1:23:34 | 1:22:19 | 1:20:58 | 5:25:49 |
69 | Zandkoog runners 1 | Den Burg | 57e | M4x15 | 1:09:56 | 1:19:05 | 1:30:33 | 1:25:37 | 5:27:58 |
70 | RUN N LIVE | Bovenkarspel | 8e | Gem | 1:12:34 | 1:13:38 | 1:28:23 | 1:31:07 | 5:28:40 |
71 | Doorzetters | Anna Paulowna | 6e | V4x15 | 1:20:32 | 1:22:32 | 1:06:30 | 1:36:13 | 5:29:21 |
72 | Net op tijd | Den Helder | 58e | M4x15 | 1:17:30 | 1:15:18 | 1:21:24 | 1:32:04 | 5:29:22 |
73 | Aurora Borealis | Castricum | 59e | M4x15 | 1:28:33 | 1:16:40 | 1:09:09 | 1:32:09 | 5:29:54 |
74 | Van Gastel | Loon op Zand | 60e | M4x15 | 1:18:45 | 1:14:14 | 1:26:06 | 1:27:38 | 5:30:19 |
75 | Exalto.biz | Hoorn | 61e | M4x15 | 1:14:00 | 1:19:52 | 1:22:05 | 1:32:28 | 5:31:45 |
76 | De J Dorpers | Julianadorp | 62e | M4x15 | 1:16:41 | 1:28:55 | 5:32:32 | ||
77 | Muggen023 | Haarlem | 63e | M4x15 | 1:12:42 | 1:26:14 | 1:22:34 | 1:28:34 | 5:32:42 |
78 | Westend runners | Oosterend | 64e | M4x15 | 1:26:13 | 1:22:17 | 1:11:30 | 1:29:24 | 5:32:42 |
79 | Lets’s Go 5 | Groesbeek | 9e | Gem | 1:16:47 | 1:10:29 | 1:33:39 | 1:28:56 | 5:33:09 |
80 | DRIL PK | Bussum | 65e | M4x15 | 1:22:24 | 1:17:57 | 1:20:45 | 1:30:21 | 5:34:51 |
81 | De Koele Dijk Ridders | de Bilt | 10e | Gem | 1:12:49 | 1:17:41 | 5:35:03 | ||
82 | Van Grieken | Utrecht | 66e | M4x15 | 1:34:39 | 1:18:18 | 1:35:21 | 1:03:49 | 5:35:56 |
83 | Snitsers | Sneek | 11e | Gem | 1:11:17 | 1:20:32 | 1:21:07 | 1:40:16 | 5:36:08 |
84 | Goede morgen, | De Waal | 67e | M4x15 | 1:19:09 | 1:15:45 | 1:23:48 | 1:34:42 | 5:36:48 |
85 | Van Overmeeren | Delft | 68e | M4x15 | 1:23:30 | 1:14:29 | 1:26:31 | 1:29:14 | 5:37:17 |
86 | Duurdouwers 2 ARO,88 | Obdam | 69e | M4x15 | 1:22:22 | 1:13:35 | 5:37:41 | ||
87 | Pink Panters | Texel | 7e | V4x15 | 1:22:23 | 1:26:35 | 5:37:46 | ||
88 | A.v. DOKEV | Anna Paulowna | 70e | M4x15 | 1:17:16 | 1:15:52 | 1:29:13 | 1:32:20 | 5:38:11 |
89 | Run for Rio | Wassenaar | 71e | M4x15 | 1:24:51 | 1:10:48 | 1:22:52 | 1:36:21 | 5:38:15 |
90 | Run for Rio | Wassenaar | 72e | M4x15 | 1:22:19 | 1:15:17 | 5:38:15 | ||
91 | Bremakker Running Team 2 | Den Burg | 73e | M4x15 | 1:13:24 | 1:18:36 | 5:40:31 | ||
92 | De Veenmollen | Wilnis | 74e | M4x15 | 1:19:45 | 1:26:24 | 1:36:05 | 5:40:44 | |
93 | Quality 2 | Bergschenhoek | 12e | Gem | 1:18:26 | 1:26:48 | 1:25:44 | 1:27:23 | 5:41:05 |
94 | Energie Ladies | Rotterdam | 8e | V4x15 | 1:18:29 | 1:18:39 | 1:25:58 | 1:34:42 | 5:41:05 |
95 | Travelrunners | Zuidhorn | 75e | M4x15 | 1:16:36 | 1:25:16 | 1:22:40 | 1:33:44 | 5:41:34 |
96 | Quality Movement | Bergschenhoek | 76e | M4x15 | 1:18:25 | 1:26:48 | 1:25:44 | 1:28:13 | 5:41:56 |
97 | De Wadlopers | Amsterdam | 13e | Gem | 1:19:13 | 1:09:25 | 1:31:45 | 1:38:13 | 5:41:57 |
98 | Tempus Fugit | Doorn | 77e | M4x15 | 1:23:03 | 1:29:30 | 5:42:03 | ||
99 | Veluws Blond | Apeldoorn | 9e | V4x15 | 1:16:34 | 1:15:24 | 1:24:27 | 5:43:14 | |
100 | Van Dijk | Oosterend | 78e | M4x15 | 1:24:11 | 1:21:07 | 1:19:52 | 1:35:48 | 5:44:31 |
101 | Hoornse gele rakkers 1 | Hoorn | 79e | M4x15 | 1:17:21 | 1:30:49 | 1:19:15 | 1:33:57 | 5:44:42 |
102 | Hoornse gele rakkers 2 | Hoorn | 80e | M4x15 | 1:17:22 | 1:30:48 | 1:19:13 | 1:33:58 | 5:44:42 |
103 | Zwaluwen | Den Hoorn, Texel | 81e | M4x15 | 1:20:07 | 1:18:36 | 5:45:20 | ||
104 | Lampenloetjes | Barendrecht | 14e | Gem | 1:26:58 | 1:15:49 | 1:23:27 | 1:36:22 | 5:46:04 |
105 | Corrielaties | De Waal – Texel | 82e | M4x15 | 1:12:28 | 1:25:55 | 1:37:38 | 1:27:32 | 5:46:09 |
106 | Au revoir | Nieuw-Vennep | 83e | M4x15 | 1:31:04 | 1:15:28 | 1:25:56 | 1:31:28 | 5:46:54 |
107 | Zandlopers V | Den Burg | 10e | V4x15 | 1:12:41 | 1:26:30 | 1:33:08 | 1:32:01 | 5:47:14 |
108 | AV Jos Kager Assurantiën | Den Burg | 84e | M4x15 | 1:15:34 | 1:13:53 | 1:34:04 | 1:40:47 | 5:47:31 |
109 | Travelrunners1 | Zuidhorn | 85e | M4x15 | 1:25:22 | 1:22:13 | 1:20:49 | 1:35:43 | 5:47:32 |
110 | De slakjes | Almere | 86e | M4x15 | 1:09:27 | 1:17:13 | 1:31:25 | 1:46:47 | 5:47:37 |
111 | Van Luijn | Bunnik | 87e | M4x15 | 1:25:33 | 1:20:57 | 1:26:24 | 1:31:34 | 5:47:51 |
112 | Let’s Go 6 | Groesbeek | 88e | M4x15 | 1:22:11 | 1:23:50 | 1:25:22 | 1:33:09 | 5:47:52 |
113 | DeviervanAlkmaar | Alkmaar | 89e | M4x15 | 1:08:02 | 1:18:53 | 1:32:18 | 1:44:43 | 5:48:25 |
114 | Barbers | den burg texel | 11e | V4x15 | 1:26:52 | 1:36:48 | 5:49:41 | ||
115 | Let’s Go 2 | Groesbeek | 15e | Gem | 1:15:06 | 1:31:04 | 1:27:07 | 1:33:44 | 5:50:21 |
116 | Eric’s Team | Den Haag | 90e | M4x15 | 1:21:50 | 1:14:46 | 1:31:29 | 1:39:05 | 5:50:39 |
117 | C.I.V. Team | Oudeschild | 16e | Gem | 1:18:14 | 1:34:48 | 1:45:24 | 5:51:03 | |
118 | Politie Texel | Den Burg | 91e | M4x15 | 1:31:03 | 1:08:46 | 1:38:20 | 1:29:32 | 5:51:17 |
119 | Chippendales | Oostvoorne | 92e | M4x15 | 1:15:04 | 1:10:42 | 1:39:40 | 1:44:09 | 5:52:05 |
120 | Das Kleine Wunder | Amsterdam | 17e | Gem | 1:29:46 | 1:18:35 | 1:19:56 | 1:41:55 | 5:53:53 |
121 | Team Trui | duivendrecht | 93e | M4x15 | 1:20:37 | 1:19:43 | 1:32:11 | 1:38:04 | 5:54:00 |
122 | De Kraaien | Oosthuizen | 94e | M4x15 | 1:27:09 | 1:16:40 | 1:25:50 | 1:41:20 | 5:54:27 |
123 | Hoorntjes | Hoorn | 18e | Gem | 1:18:43 | 1:31:14 | 5:55:37 | ||
124 | ’t Jagertje | Bussum | 95e | M4x15 | 1:26:40 | 1:15:30 | 1:20:30 | 1:49:54 | 5:56:05 |
125 | Diomedon | Steenbrgen | 19e | Gem | 1:33:09 | 59:40 | 1:27:12 | 1:52:40 | 5:56:11 |
126 | Zandkoog runners 2 | Den Burg | 12e | V4x15 | 1:24:53 | 1:20:32 | 1:34:03 | 1:33:48 | 5:56:44 |
127 | Duurdouwers 1 ARO’88 | Obdam | 13e | V4x15 | 1:28:16 | 1:15:47 | 5:58:38 | ||
128 | AVZ4 | Zaandam | 20e | Gem | 1:16:51 | 1:18:19 | 1:14:22 | 2:06:08 | 5:58:46 |
129 | De Zussen van Bruggen | Rotterdam | 14e | V4x15 | 1:24:27 | 1:24:11 | 1:32:45 | 1:34:58 | 5:59:54 |
130 | Abovo | Oudeschild | 21e | Gem | 1:27:56 | 1:36:20 | 1:30:13 | 1:22:04 | 6:00:02 |
131 | Veluwekraamzorg | Apeldoorn | 22e | Gem | 1:29:44 | 1:23:16 | 6:00:40 | ||
132 | WOZATEX 3 | Tilburg | 23e | Gem | 1:33:04 | 1:15:58 | 1:28:01 | 1:40:07 | 6:00:40 |
133 | De Overkanters | Kampen | 24e | Gem | 1:20:35 | 1:31:35 | 6:01:32 | ||
134 | De kaaskoppen | Alkmaar | 25e | Gem | 1:24:48 | 1:26:02 | 1:26:10 | 1:41:38 | 6:01:53 |
135 | Qshelletjes | Heerenveen | 26e | Gem | 1:30:32 | 1:27:21 | 1:29:58 | 1:31:49 | 6:03:09 |
136 | Juf Lia’s Otters | Nieuwkoop | 27e | Gem | 1:24:59 | 1:30:46 | 1:29:56 | 1:36:20 | 6:05:30 |
137 | Melle’s Favorieten | Vleuten | 28e | Gem | 1:39:16 | 1:27:29 | 1:20:51 | 6:06:01 | |
138 | Coby`s meiden | den burg | 15e | V4x15 | 1:25:54 | 1:24:34 | 1:21:46 | 1:50:24 | 6:06:09 |
139 | Andiamo | Duivendrecht | 96e | M4x15 | 1:22:55 | 1:34:35 | 1:41:12 | 6:06:49 | |
140 | De LAMA’s | Nijverdal | 29e | Gem | 1:31:26 | 1:31:57 | 6:06:57 | ||
141 | Grunners | Groningen | 30e | Gem | 1:19:56 | 1:30:24 | 1:45:53 | 6:07:51 | |
142 | Ed and friends | Oudeschild | 31e | Gem | 1:44:47 | 1:23:06 | 1:32:43 | 6:08:26 | |
143 | 6 uurtjes Texel | Duizel | 32e | Gem | 1:37:42 | 1:30:40 | 1:34:09 | 1:22:56 | 6:09:01 |
144 | Koelle rennt 1 | Duitsland | 97e | M4x15 | 1:24:44 | 1:37:59 | 1:39:42 | 6:09:23 | |
145 | WOZATEX 1 | Tilburg | 33e | Gem | 1:20:00 | 1:28:34 | 1:37:44 | 1:40:16 | 6:09:56 |
146 | Koelle rennt 2 | Duitsland | 98e | M4x15 | 1:24:43 | 1:38:00 | 1:41:10 | 6:10:51 | |
147 | Team Turenhout | De Koog | 34e | Gem | 1:17:27 | 1:24:59 | 1:26:21 | 1:58:51 | 6:10:57 |
148 | De Galloways | Tegelen | 35e | Gem | 1:38:29 | 1:34:17 | 6:12:44 | ||
149 | TESO Texelstroom | Den Hoorn | 99e | M4x15 | 1:11:39 | 1:23:10 | 1:34:45 | 2:01:13 | 6:13:48 |
150 | Loopgroep Sneek 3 | Sneek | 36e | Gem | 1:28:58 | 1:31:21 | 6:14:14 | ||
151 | Aflopende zaak | Heemstede | 37e | Gem | 1:31:58 | 1:27:43 | 1:24:54 | 1:46:39 | 6:14:42 |
152 | Loopgroep Sneek 4 | Sneek | 100e | M4x15 | 1:29:12 | 1:19:55 | 6:15:21 | ||
153 | Just Run 2 | Almere | 101e | M4x15 | 1:13:26 | 1:20:55 | 1:45:16 | 1:52:52 | 6:15:27 |
154 | Team PK | Amsterdam | 38e | Gem | 1:27:01 | 1:32:05 | 1:47:06 | 6:16:56 | |
155 | Leijstra | Den Burg | 102e | M4x15 | 1:15:34 | 1:22:18 | 1:41:41 | 1:55:40 | 6:18:19 |
156 | WOZATEX 2 | Tilburg | 39e | Gem | 1:36:03 | 1:32:25 | 6:18:53 | ||
157 | Team Staartjes | Almere | 40e | Gem | 1:33:39 | 1:38:36 | 6:19:46 | ||
158 | Coco Mangiare | Hazerswoude-Rijndijk | 41e | Gem | 1:28:58 | 1:36:12 | 1:46:29 | 6:20:23 | |
159 | Antilope | Amstelveen | 42e | Gem | 1:26:10 | 1:31:07 | 1:35:26 | 1:44:55 | 6:21:22 |
160 | Natural Born Runners – Wh | Amsterdam | 43e | Gem | 1:27:19 | 1:27:03 | 1:31:27 | 1:53:30 | 6:22:48 |
161 | Zaltbommelse Dutch Runner | Zaltbommel | 16e | V4x15 | 1:16:29 | 1:22:04 | 1:46:47 | 1:55:53 | 6:24:11 |
162 | De 8 van Texel 2 | Den Burg Texel | 17e | V4x15 | 1:29:56 | 1:44:03 | 6:25:49 |
De Zestig van Texel, wat een feest
Theo de Jong
Ik had me in een opwelling eind december of zo ingeschreven. Zomaar, en eigenlijk verwachtte ik het bericht te krijgen dat de limiet bereikt zou zijn. Lees verder
De Erepodia 2015
Erepodia De Zestig van Texel 6 april 2015 | |||
120 km mannen | |||
1 | Paul Giblin (GBR) | 9.24.15 | |
2 | Daniel Oralek (CZE) | 9.59.29 | |
3 | Christiaan van Meurs | 10.39.30 | |
120 km vrouwen | |||
1 | Léonie van den Haak (nieuw parcoursrecord) | 10.47.00 | |
2 | Mildred Haans | 10.53.51 | |
3 | Jannet Lange | 12.38.28 | |
60 km Mannen (eerste 5 binnenkomend) | |||
1 | Iwan Kamminga | en 1e M35 | 3.59.29 |
2 | Pascal van Norden | en 1e M40 | 4.00.23 |
3 | Huub van Noorden | en 1e M | 4.00.57 |
4 | Tim Pleijte | 4.04.51 | |
5 | Ralph Apeldoorn | 4.18.25 | |
60 km categoriewinnaars mannen | |||
German Silva Martinez | 1e M45 | 4.22.35 | |
Leo Smets (B) | 1e M50 | 4.25.01 | |
Elbert Voogt | 1e M55 | 4.49.03 | |
Georges Conter (LUX) | 1e M60 | 5.30.22 | |
Fernand Vermeesch (B) | 1e M65 | 5.48.05 | |
60 km beste Texelse prestatie | |||
Robert Bakker | 4.50.38 | ||
60 km Vrouwen (eerste 5 binnenkomend) | |||
1 | Irene Kinnegim | en 1e V40+V45 | 4.42.14 |
2 | Marjan Oostinga | 5.01.27 | |
3 | Arenda Scherpenkate | en 1e V+V35 | 5.12.05 |
4 | Ylona Kruis | 5.18.30 | |
5 | Janine Timmer | 5.39.13 | |
60 km categoriewinnaars vrouwen | |||
Gerry Visser | 1e V50 | 5.43.19 | |
4 x 15 km estafette Mannen | |||
1 | Hellas Angels (Utrecht) | 3.43.35 | |
2 | AV Edam | 3.47.54 | |
3 | Veluws Geweld (Apeldoorn) | 3.55.50 | |
4 x 15 km beste Texels team | |||
Trainingsgroep Texel 1 | 4.20.24 | ||
4 x 15 km estafette Vrouwen | |||
1 | Arnhemse Meisjes (nieuw parcoursrecord) | 4.14.53 | |
2 | AV Edam | 5.12.34 | |
3 | De snelle meisjes (Amersfoort) | 5.16.50 | |
Het winnende mannenteam bestond uit: | |||
Marijn de Jonge, Peter Res, Marco Glastra en Ben van Oeveren | |||
Het winnende vrouwenteam bestond uit: | |||
Lia Wijnberger, Manon Mensink, Floortje Gierman en Sandra de Jonge |
De Zestig van Texel als estafette
De Zestig van Texel als estafette (2015)
Een verslag van vier etappes door de Loopgroep Sneek die met 4 teams mee deed aan De Zestig van Texel 2015. “Over een ding zijn we het eens: het was pittig, af en toe zelfs zwaar, maar o zo mooi. Het is een dag die niet snel zal worden vergeten.” Klik hier voor de link